___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 23 anno: 1999
___________________________________________________________________________________
M12
---------------
1) M12 | 00:24:24 | DORIGATI Paolo | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
2) M12 | 00:27:10 | BENINI Jacopo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M12 | 00:28:18 | GAIO Aaron | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
4) M12 | 00:28:27 | PARIS LUCIO Quirino | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
5) M12 | 00:31:47 | CASAGRANDA Gabriele | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
6) M12 | 00:40:09 | DELLA VEDOVA Andrea | C.A.I. SOTTOSEZIONE DI TIRANO |
7) M12 | 00:49:08 | BRAMBILLA Alberto | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING |
8) M12 | 00:52:00 | FORESTI Stefano | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
9) M12 | 01:26:39 | SALVATORI Riccardo | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
RI) M12 | 00:39:14 | CASAGRANDA Stefano | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
M14
---------------
1) M14 | 00:39:22 | TAMANINI Mattia | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
2) M14 | 00:42:25 | GIOVANELLI Nicola | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
3) M14 | 00:44:58 | GHINI Maurizio | U.S. ZINELLA CSI A.S.D. |
4) M14 | 00:45:19 | MASTROTTO Alberto | ORIENTEERING ACADEMY |
5) M14 | 00:45:53 | BELSITO Christian | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
6) M14 | 00:46:20 | PIRCHER Martin | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
7) M14 | 00:49:14 | SALVIONI Gianluca | G.S. CAPANNORI |
8) M14 | 00:49:18 | MACCHIAVELLI Luca | U.S. ZINELLA CSI A.S.D. |
9) M14 | 00:49:40 | DARECCHIO Matteo | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
10) M14 | 00:51:25 | BACCELLI Stefano | G.S. CAPANNORI |
11) M14 | 00:52:18 | PERARO Martin | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
12) M14 | 00:53:58 | PAGANI Giorgio | GRUPPO SPORTIVO DELTA ORIENTEERING |
13) M14 | 00:54:58 | PAGLIOLI Francesco | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
14) M14 | 00:56:07 | CALDONAZZI Flavio | U.S.D. SAN GIORGIO |
15) M14 | 00:56:45 | BAÙ Diego | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
16) M14 | 00:56:55 | ODORIZZI LORIS | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
17) M14 | 00:58:02 | ZORZANELLO Matteo | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
18) M14 | 00:59:06 | ERRERA David | G.S. CAPANNORI |
19) M14 | 00:59:13 | VERGNANI Fabio | G.S. CAPANNORI |
20) M14 | 01:00:00 | BERTELLI Nicolò | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
21) M14 | 01:01:22 | DE CIA Dominic | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
22) M14 | 01:03:51 | SCALA Nicola | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
23) M14 | 01:04:13 | PELLETTI Matteo | G.S. CAPANNORI |
24) M14 | 01:10:02 | LIPARESI Michele | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
25) M14 | 01:18:44 | GERUNDO Alberto | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
26) M14 | 01:43:33 | MAZZUCCO Davide | ORIENTEERING ACADEMY |
27) M14 | 01:44:19 | DE FRANCESCO Roberto | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
28) M14 | 02:25:10 | MILESI Carlo | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
29) M14 | 02:41:48 | PICASSO Boris | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
30) M14 | 02:52:13 | OLCESE Gabriele | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
M16
---------------
1) M16 | 00:48:14 | NEGRELLO Manuel | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
2) M16 | 00:49:44 | CALDONAZZI Paolo | U.S.D. SAN GIORGIO |
3) M16 | 00:50:11 | CORONA Emiliano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
4) M16 | 00:50:20 | MURER Martin | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
5) M16 | 00:51:22 | PANCIROLI Riccardo | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
6) M16 | 00:51:25 | SBETTA Federico | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
7) M16 | 00:51:41 | ORLER Alessandro | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
8) M16 | 00:52:57 | DARUNI CIAFFI Giampiero | A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO |
9) M16 | 00:54:18 | MANTOVANI Davide | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
10) M16 | 00:55:17 | SONNA Giovanni | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
11) M16 | 00:58:03 | MONACO Sandro | GRUPPO AZIMUT BOLZANO |
12) M16 | 01:00:17 | LOMOLINO Luca | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
13) M16 | 01:01:45 | CARLET Matteo | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
14) M16 | 01:03:12 | BERNARDI Luca | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
15) M16 | 01:04:14 | BARTELLONI Andrea | G.S. CAPANNORI |
16) M16 | 01:07:01 | D'AGOSTINI Enrico | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
17) M16 | 01:07:02 | MATTIELLO Francesco | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
18) M16 | 01:07:51 | SIMON Tommaso | U.S. ZINELLA CSI A.S.D. |
19) M16 | 01:07:54 | BERTACCO Alessandro | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
20) M16 | 01:10:43 | SALVATORI David | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
21) M16 | 01:12:24 | MARTINELLO Mattia | U.S.D. SAN GIORGIO |
22) M16 | 01:14:14 | NERI Flavio | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
23) M16 | 01:14:52 | MARTIGNAGO Davide | ORIENTEERING MONTEGRAPPA |
24) M16 | 01:15:50 | CATTELAN Marco | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
25) M16 | 01:15:52 | BARINA Giangiacomo | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
26) M16 | 01:17:59 | BETTEGA Simone | A.S.D. G.S. PAVIONE |
27) M16 | 01:18:27 | BETTEGA Davide | A.S.D. G.S. PAVIONE |
28) M16 | 01:19:14 | PRADEL Nicola | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
29) M16 | 01:19:29 | POLETTO Enea | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
30) M16 | 01:25:11 | DELLA VEDOVA Marco | C.A.I. SOTTOSEZIONE DI TIRANO |
31) M16 | 01:30:20 | GRASSI Jonathan | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
32) M16 | 01:30:47 | NESSI Matteo | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
33) M16 | 01:38:05 | POZZAN Paolo | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
34) M16 | 01:42:50 | MARTIGNAGO Daniele | ORIENTEERING MONTEGRAPPA |
35) M16 | 02:02:52 | SANDRINI Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
36) M16 | 02:04:43 | NANNI Francesco | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
PM) M16 | 01:35:48 | RECUPERO Andrea | VARESE ORIENTEERING ASD |
PM) M16 | 02:11:00 | FONFON Nicola | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
PM) M16 | 01:37:30 | ADU YEBOAH Stephen | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
RI) M16 | 00:00:00 | VALENTINI Nicolò | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
M18
---------------
1) M18 | 00:55:17 | NEGRELLO Matteo | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
2) M18 | 00:59:35 | ZILIOLI Daniele | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
3) M18 | 01:03:14 | AVVISATI Francesco | A.S.D. ORSA MAGGIORE |
4) M18 | 01:03:26 | BERTAZZO Luca | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
5) M18 | 01:06:27 | BIGARELLA Mariano | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
6) M18 | 01:06:38 | BRAMBILLA Carlo | A.S.D. SESTO 76 |
7) M18 | 01:09:53 | DE CIA Denis | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
8) M18 | 01:10:20 | BARAUSSE Alberto | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
9) M18 | 01:10:54 | CRIPPA Eugenio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
10) M18 | 01:10:59 | BETTEGA Matteo | A.S.D. G.S. PAVIONE |
11) M18 | 01:11:20 | BRUNO Paolo | |
12) M18 | 01:12:14 | DE RIZ Alberto | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
13) M18 | 01:16:48 | VERBER Marco | GRUPPO AZIMUT BOLZANO |
14) M18 | 01:17:44 | MASTROTTO Igor | ORIENTEERING ACADEMY |
15) M18 | 01:19:57 | ARNAUDO Davide | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |
16) M18 | 01:21:47 | BUCHIGNANI Nicola | G.S. CAPANNORI |
17) M18 | 01:23:31 | SCAGLIA Francesco | C.A.I. SOTTOSEZIONE DI TIRANO |
18) M18 | 01:24:00 | CRENNA Fabio | A.S.D. SESTO 76 |
19) M18 | 01:24:05 | GUARDINI Daniele | A.S.D. ORSA MAGGIORE |
20) M18 | 01:24:51 | SIMONCINI Matteo | U.S. ZINELLA CSI A.S.D. |
21) M18 | 01:24:57 | PRIMOLAN Fabio | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
22) M18 | 01:25:00 | STABLUM Nicola | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
23) M18 | 01:26:09 | MALTRAVERSI Eugenio | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
24) M18 | 01:26:16 | SERRA Andrea | |
25) M18 | 01:26:24 | ANTONIOL Matteo | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
26) M18 | 01:28:26 | DONÀ Marco | ORIENTEERING ACADEMY |
27) M18 | 01:28:45 | ARTASENSI Davide | A.S.D. SESTO 76 |
28) M18 | 01:28:52 | MORETTA Renato | GRUPPO AZIMUT BOLZANO |
29) M18 | 01:29:24 | FRANCO Antonio | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
30) M18 | 01:29:39 | BRAGGION Daniela | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
31) M18 | 01:30:40 | SABATINI Daniele | G.S. CAPANNORI |
32) M18 | 01:30:42 | CRIPPA Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
33) M18 | 01:30:55 | FINI Stefano | U.S. ZINELLA CSI A.S.D. |
34) M18 | 01:35:41 | NARDO Daniel | ORIENTEERING ACADEMY |
35) M18 | 01:37:57 | BRAGATO Andrea | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
36) M18 | 01:42:17 | DALLA RIVA Fabio | A.S.D. G.S. PAVIONE |
37) M18 | 01:43:38 | RUSCONI Davide | A.S.D. NIRVANA VERDE |
38) M18 | 01:50:13 | VICINI Lorenzo | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
39) M18 | 01:51:46 | BERRERA Matteo | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
41) M18 | 02:02:22 | BERTOLIN Francesco | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
42) M18 | 02:12:54 | PAVANI LUCA | GRUPPO AZIMUT BOLZANO |
43) M18 | 02:14:52 | TRINCAVELLI Marco | A.S.D. NIRVANA VERDE |
44) M18 | 02:31:16 | VACCA Maurizio | A.S.D. SESTO 76 |
PM) M18 | 01:21:23 | MERLINI Mauro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) M18 | 01:34:33 | VEZZONI Daniele | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
M20
---------------
1) M20 | 00:56:29 | SEIDENARI Giacomo | G.S. FORESTALE |
2) M20 | 00:58:06 | SERINI Antonio | G.S. FORESTALE |
3) M20 | 00:58:27 | ISELLA Francesco | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) M20 | 00:58:41 | TENANI Alessio | G.S. FORESTALE |
5) M20 | 01:00:52 | SEPPI Marco | POLISPORTIVA LE VOLPI |
6) M20 | 01:01:28 | PATTON Emanuele | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
7) M20 | 01:02:02 | SBARAGLIA Angelo | A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO |
8) M20 | 01:04:45 | AUSERMILLER Michele | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
9) M20 | 01:05:13 | VIVIAN Lorenzo | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
10) M20 | 01:06:17 | SARTORI Michele | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
11) M20 | 01:07:24 | SCHGAGULER Klaus | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
12) M20 | 01:11:03 | GALLO Christopher | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
13) M20 | 01:12:26 | MARTINETTO Simone | CRAL G.T.T. |
14) M20 | 01:12:51 | RASTRELLI Claudio | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
15) M20 | 01:15:55 | IOZZI Fabrizio | A.S.D. SESTO 76 |
16) M20 | 01:16:21 | SIMONI Mauro | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
17) M20 | 01:17:09 | ROCCA Simone | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
18) M20 | 01:19:16 | PETTINICCHI Erik | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
19) M20 | 01:20:34 | PERETTO Tommaso | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
20) M20 | 01:24:18 | SEGALLA Enrico | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
21) M20 | 01:25:48 | PEREGO Arvid | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
22) M20 | 01:28:27 | GALVAN Nicola | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
23) M20 | 01:41:01 | FRANCO Michele | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
PM) M20 | 01:01:09 | ORIGGI Samir Giaime | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
M35
---------------
1) M35 | 01:10:30 | DI STEFANO Gianluca | |
2) M35 | 01:13:02 | PRADEL Marcello | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
3) M35 | 01:15:50 | BIELLA Roberto | A.S.D. SESTO 76 |
4) M35 | 01:17:04 | ARDUINI Corrado | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
5) M35 | 01:17:09 | ETTER Moritz | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
6) M35 | 01:17:30 | BOZZOLA Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) M35 | 01:19:37 | PILAT Carlo | G.S. FORESTALE |
8) M35 | 01:20:15 | PRUSS Andrey | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
9) M35 | 01:23:14 | CASAGRANDE Enrico | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
10) M35 | 01:24:58 | CASAGRANDA Antonio | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
11) M35 | 01:28:46 | MANDELLI Carlo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
12) M35 | 01:33:29 | IMMOVILLI Andrea | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
13) M35 | 01:34:01 | BELLI Angelo | VARESE ORIENTEERING ASD |
14) M35 | 01:35:13 | SELEM Luca | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
15) M35 | 01:37:02 | PESSINA Eugenio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
16) M35 | 01:38:51 | CUOCO Luigi | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
17) M35 | 01:40:58 | OSTI Mario | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
18) M35 | 01:48:28 | IMMOVILLI Enrico | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
19) M35 | 01:50:04 | VISINTIN Giuliano | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
20) M35 | 01:50:35 | BINCOLETTO Sergio | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
21) M35 | 01:53:33 | TRENKWALDER Stefan | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
22) M35 | 01:59:45 | RAVASIO Remo | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
23) M35 | 02:38:05 | CERVI Mauro | G.S. PACE SELF ORIENTEERING |
RI) M35 | 00:00:00 | FALCARO Daniele | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
M40
---------------
1) M40 | 00:59:19 | ZONATO Stefano | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
2) M40 | 01:00:08 | BALBONI Massimo | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
3) M40 | 01:00:30 | CAVAZZANI Augusto | SKI-O PROMOTION |
4) M40 | 01:02:05 | FAETANINI Giovanni | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
5) M40 | 01:03:28 | VACCARI Franco | POLISPORTIVA LE VOLPI |
6) M40 | 01:05:20 | BETTEGA Adriano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
7) M40 | 01:06:28 | ACCORRONI Massimo | VARESE ORIENTEERING ASD |
8) M40 | 01:07:30 | VILLA Roberto | GRUPPO SPORTIVO DELTA ORIENTEERING |
9) M40 | 01:11:13 | SPINELLI Elio | GRUPPO SPORTIVO DELTA ORIENTEERING |
10) M40 | 01:11:15 | MARTINETTO Renato | CRAL G.T.T. |
11) M40 | 01:13:42 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD |
12) M40 | 01:14:25 | FERRARI Paolo | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
13) M40 | 01:15:00 | CIVERA Ivan | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
14) M40 | 01:19:58 | ARZUFFI Ilario | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
15) M40 | 01:22:39 | ZENI Ettore | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
16) M40 | 01:23:33 | PARNIGOTTO Albertino | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
17) M40 | 01:27:12 | UCCELLI Piero | GRUPPO SPORTIVO DELTA ORIENTEERING |
18) M40 | 01:29:15 | NARDI Mauro | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
19) M40 | 01:29:25 | DECARLI Paolo | U.S.D. SAN GIORGIO |
20) M40 | 01:31:35 | RAGOZZA Daniele | CRAL G.T.T. |
21) M40 | 01:33:38 | MALUSARDI Alessandro | ORIENTAMONDO A.S.D. |
22) M40 | 01:40:17 | SIMONI Giuseppe | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
23) M40 | 01:41:58 | BERTACCO Roberto | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
24) M40 | 01:43:04 | TENANI Franco | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
25) M40 | 01:50:27 | BARACANI Oriano | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
26) M40 | 01:51:23 | MINOLETTI Marco | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
27) M40 | 01:59:54 | POMPELE Roberto | SCUOLA MEDIA ORSOLINE |
28) M40 | 02:00:32 | GOVONI Andrea | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
29) M40 | 02:01:00 | RUSSO Franco | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
30) M40 | 02:05:48 | SCAGLIA Carlo | C.A.I. SOTTOSEZIONE DI TIRANO |
31) M40 | 02:08:50 | DI FURIA Giulio | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
32) M40 | 02:22:26 | POGLIANO Stefano | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING |
33) M40 | 02:45:22 | ARRIGONI Gerolamo | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
M45
---------------
1) M45 | 00:48:26 | DEPAOLI Lorenzo | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
2) M45 | 00:50:43 | PRETTNER Oskar | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
3) M45 | 00:51:10 | ERCOLANI Vittorio | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
4) M45 | 00:53:39 | MARTIGNAGO Armando | ORIENTEERING MONTEGRAPPA |
5) M45 | 00:55:32 | DELL'EVA Giancarlo | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
6) M45 | 00:57:30 | AROSIO Roberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) M45 | 00:57:49 | PERARO Walter | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
8) M45 | 00:58:29 | GALLO Giuseppe | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |
9) M45 | 00:58:46 | MURER Helmuth | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
10) M45 | 01:03:00 | POZZAN Danilo | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
11) M45 | 01:03:02 | CICCONI Gilberto | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
12) M45 | 01:03:16 | NANNI Luciano | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
13) M45 | 01:03:33 | LESO Valerio | OR. BOSCOCHIESANUOVA |
14) M45 | 01:04:40 | SYLVESTER Mark | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
15) M45 | 01:04:51 | CORDELLA Stefano | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
16) M45 | 01:05:51 | MAZZENI Gian Pietro | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
17) M45 | 01:07:25 | SIMONETTO Livio | VARESE ORIENTEERING ASD |
18) M45 | 01:09:17 | CECCATO Ivano | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
19) M45 | 01:09:57 | INNEREBNER Peter | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
20) M45 | 01:11:05 | IMMOVILLI Daniele | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
21) M45 | 01:11:31 | ALLEGRETTI Dario | G.S. PACE SELF ORIENTEERING |
22) M45 | 01:12:05 | GAZZARRI Ivano | A.S.D. ATLETICA VOLTERRA |
23) M45 | 01:12:09 | PARIS Ezio | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
24) M45 | 01:12:45 | BERETTA Erminio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
25) M45 | 01:13:36 | GIRARDI Paolo | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
26) M45 | 01:16:02 | UNTI Moreno | G.S. CAPANNORI |
27) M45 | 01:16:23 | CAVAZZANI Claudio | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO TRENTO |
27) M45 | 01:16:23 | MORELLI Claudio | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
29) M45 | 01:16:25 | ODONE Roberto | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING |
30) M45 | 01:17:08 | COSTA Dario | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
31) M45 | 01:19:05 | SEGALLA Giovanni | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
32) M45 | 01:19:11 | LENARDUZZI Fulvio | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
33) M45 | 01:24:41 | FASANI Enzo | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
34) M45 | 01:25:37 | ANEDDA Attilio | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
35) M45 | 01:27:05 | RINALDI Paolo | U.S.D. SAN GIORGIO |
36) M45 | 01:28:16 | ZAMPERIN Enzo | CRAL G.T.T. |
37) M45 | 01:29:32 | BENINI Ivano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
38) M45 | 01:30:38 | GOBBI Gianluca | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
39) M45 | 01:30:39 | SALVATORI Gabriele | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
40) M45 | 01:36:31 | MATTIUZZO Rolando | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. |
41) M45 | 01:37:15 | CAPPELLETTI Bruno | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
42) M45 | 01:38:48 | BUZZI Giancarlo | GRUPPO SPORTIVO DELTA ORIENTEERING |
43) M45 | 01:50:16 | CRIPPA Ermenegildo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
44) M45 | 01:56:03 | PASINI PAOLO | GRUPPO ORSI SCI FONDO FITNESS |
45) M45 | 02:13:43 | PANZERI Ezio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
46) M45 | 02:14:25 | BIGARELLA Laura | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
M50
---------------
1) M50 | 00:43:49 | VIVIAN Gino | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
2) M50 | 00:43:50 | SIMONCELLI Paolo | U.S.D. SAN GIORGIO |
3) M50 | 00:46:04 | GRUBER Walter | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
4) M50 | 00:47:32 | ZAMBIASI Alberto | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
5) M50 | 00:49:49 | BRAMBILLA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) M50 | 00:50:24 | BERNABÉ Renzo | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
7) M50 | 00:51:19 | BISOGNIN Giovanni | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
8) M50 | 00:53:26 | PIN Luigi | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
9) M50 | 00:53:49 | ALGHISI Giuseppe | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
10) M50 | 00:55:44 | DORIGATI Carlo | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
11) M50 | 00:56:54 | SCARAVONATI Erminio | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
12) M50 | 00:57:22 | BERTAZZO Alcide | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
13) M50 | 00:58:36 | BORT Paolo | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
14) M50 | 00:58:56 | CANCELLI Federico | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
15) M50 | 01:01:27 | DE RIZ Dario | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
16) M50 | 01:01:52 | MINIOTTI Corrado | CRAL G.T.T. |
17) M50 | 01:02:08 | ROTTENSTEINER Anton | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
18) M50 | 01:02:13 | SARTORI Gianguido | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
19) M50 | 01:04:16 | CALDONAZZI Emilio | U.S.D. SAN GIORGIO |
20) M50 | 01:06:14 | CERESA Giuseppe | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
21) M50 | 01:13:23 | BROGLINO Gianni | CRAL G.T.T. |
23) M50 | 01:17:55 | MAISTRELLO Mariano | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING |
24) M50 | 01:20:58 | CAPRARO Edoardo | A.S.D. ORIENTEERING BARBARANO |
25) M50 | 01:28:05 | ZAPPON Attilio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
26) M50 | 01:29:18 | INCERTI Vinicio | G.S. SCUOLA MEDIA STATALE "M. SIRONI" |
27) M50 | 01:36:00 | BOGO Franco | TEAM ORIENTEERING GENOVA-EST |
28) M50 | 01:38:51 | TITOLI Amelio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
29) M50 | 01:50:25 | CESENA Candido | POLISPORTIVA VALLI DEL LUINESE |
30) M50 | 02:46:31 | PAVANI GIANCARLO | GRUPPO AZIMUT BOLZANO |
PM) M50 | 02:19:36 | VENTURI Giorgio | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
M55
---------------
1) M55 | 00:47:37 | RAMPADO Ernesto | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
2) M55 | 00:48:19 | BRANDI Vincenzo | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
3) M55 | 00:48:38 | BERTOLDI Harald | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
4) M55 | 00:49:16 | GRIFONI Sergio | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO GENOVA |
5) M55 | 00:51:08 | PERETTO Leonzio | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
6) M55 | 00:53:49 | BARTELLONI Sergio | G.S. CAPANNORI |
7) M55 | 00:54:38 | ALACEVICH Antonio | CRAL G.T.T. |
