___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 63 anno: 2000
___________________________________________________________________________________
M12
---------------
1) M12 | 00:17:56 | ONGARO Stefano | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
2) M12 | 00:18:00 | SPACCA Filippo | CRAL G.T.T. |
3) M12 | 00:20:23 | SEPPI Andrea | POLISPORTIVA LE VOLPI |
5) M12 | 00:20:38 | CASAGRANDA Gabriele | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
6) M12 | 00:21:29 | MICHELUTTI Dario | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
7) M12 | 00:21:57 | CASAGRANDA Stefano | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
8) M12 | 00:22:34 | GIOVANELLI Davide | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
10) M12 | 00:24:52 | CALLEGARI Giulio | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
11) M12 | 00:25:57 | GUSSON Massimiliano | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
12) M12 | 00:26:05 | CAMPAGNER Dario | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
13) M12 | 00:26:53 | COGO Giuseppe | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
14) M12 | 00:27:12 | DEMATTÈ Luca | U.S.D. SAN GIORGIO |
15) M12 | 00:27:38 | RONCOLI Luca | G.S. CAPANNORI |
16) M12 | 00:28:22 | VENTURA Nicola | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
17) M12 | 00:30:02 | SIBILLIN Paolo | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
18) M12 | 00:30:13 | VELLUTINI Mattia | G.S. CAPANNORI |
19) M12 | 00:33:21 | PASSARIN Daniele | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
20) M12 | 00:33:22 | CONCI Camillo | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
21) M12 | 00:35:21 | DEMATTÈ Marco | U.S.D. SAN GIORGIO |
22) M12 | 00:38:48 | BONUCCI Pablo | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
23) M12 | 00:43:46 | ALBANESE Alberto | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
24) M12 | 00:43:48 | BACCELLI Valerio | G.S. CAPANNORI |
25) M12 | 01:05:39 | ROSA Josè | U.S.D. SAN GIORGIO |
26) M12 | 01:36:19 | SALVATORI Riccardo | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
PE) M12 | 00:16:32 | RASS Jonas | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
M14
---------------
1) M14 | 00:20:08 | SALVADORI Giuseppe | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
2) M14 | 00:20:23 | DE CIA Dominic | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
4) M14 | 00:21:46 | DORIGATI Paolo | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
5) M14 | 00:22:39 | PARIS LUCIO Quirino | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
6) M14 | 00:22:40 | CALDONAZZI Flavio | U.S.D. SAN GIORGIO |
7) M14 | 00:22:54 | SIMION Giancarlo | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
8) M14 | 00:23:44 | MANZINELLO Lorenzo | TEAM SILVA ITALIA |
9) M14 | 00:23:55 | BENINI Jacopo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
10) M14 | 00:24:05 | CORONA Adriano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
11) M14 | 00:24:39 | MASTROTTO Alberto | ORIENTEERING ACADEMY |
12) M14 | 00:27:27 | CIVERA Abramo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
13) M14 | 00:28:29 | FUMAGALLI Davide | A.S.D. NIRVANA VERDE |
14) M14 | 00:28:44 | DELLA VEDOVA Andrea | C.A.I. SOTTOSEZIONE DI TIRANO |
15) M14 | 00:28:50 | MIGAZZI Gianluca | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
16) M14 | 00:29:38 | COSTANTE Marco | A.S.D. SESTO 76 |
17) M14 | 00:31:27 | CANELLA Gabriele | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
18) M14 | 00:33:43 | MURARO Stefano | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
19) M14 | 00:34:28 | ROBBA Emanuele | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
20) M14 | 00:36:11 | BATTICCI Stefano | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
21) M14 | 00:36:49 | PERA Roberto | G.S. CAPANNORI |
22) M14 | 00:40:41 | PASSUELLO Francesco | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
23) M14 | 00:44:15 | CRESTAN Jacopo | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
24) M14 | 00:45:55 | VECELLIO Reane Denis | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
25) M14 | 00:49:19 | ODORIZZI LORIS | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
26) M14 | 00:50:45 | NANNI Federico | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
27) M14 | 00:52:55 | DUCHI Michail | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
PE) M14 | 00:17:32 | SALVIONI Gianluca | G.S. CAPANNORI |
M16
---------------
1) M16 | 00:50:13 | MANTOVANI Davide | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
2) M16 | 00:51:06 | MURER Martin | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
3) M16 | 00:52:28 | MORARA Matteo | U.S. ZINELLA CSI A.S.D. |
4) M16 | 00:54:04 | CARLET Matteo | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
4) M16 | 00:54:04 | BAÙ Diego | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
6) M16 | 00:54:50 | BACCELLI Stefano | G.S. CAPANNORI |
7) M16 | 00:55:26 | GIOVANELLI Nicola | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
9) M16 | 00:59:01 | MARTIGNAGO Davide | ORIENTEERING CLUB MONTELLO |
10) M16 | 00:59:12 | BERTACCO Alessandro | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
12) M16 | 01:00:34 | BERTOLINI Dario | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
13) M16 | 01:01:05 | BERNARDI Luca | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
14) M16 | 01:01:08 | WIDMANN Thomas | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
15) M16 | 01:02:31 | ERRERA David | G.S. CAPANNORI |
16) M16 | 01:02:35 | PEDRINI Martino | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO TRENTO |
17) M16 | 01:11:53 | D'AGOSTINI Enrico | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
18) M16 | 01:11:59 | GISSER Markus | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
19) M16 | 01:12:12 | PRADEL Nicola | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
20) M16 | 01:13:09 | POLI Alessandro | ASD ORIENTEERING COREDO SMARANO SFRUZ |
21) M16 | 01:14:36 | DARECCHIO Matteo | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
22) M16 | 01:16:42 | ZENI Ferruccio | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
23) M16 | 01:17:04 | CORRADINI Luca | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
24) M16 | 01:17:28 | DELLA VEDOVA Marco | C.A.I. SOTTOSEZIONE DI TIRANO |
25) M16 | 01:18:30 | SALVATORI David | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
26) M16 | 01:19:15 | PIRCHER Martin | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
28) M16 | 01:20:17 | CORIZZA Stefano | A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO |
29) M16 | 01:22:42 | BARINA Giangiacomo | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
30) M16 | 01:23:01 | PELLETTI Matteo | G.S. CAPANNORI |
31) M16 | 01:25:00 | ZORZANELLO Matteo | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
32) M16 | 01:25:13 | EPIFANIO Luca | A.S.D. ORSA MAGGIORE |
33) M16 | 01:26:21 | CIVERA Tommaso | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
34) M16 | 01:27:16 | VERGNANI Fabio | G.S. CAPANNORI |
35) M16 | 01:28:41 | PLACCI Enrico | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
36) M16 | 01:33:28 | BETHAZ Alberto | GSV OR - Gruppo Sportivo Valle d'Aosta - Orientamento ASD |
37) M16 | 01:34:08 | POLETTO Enea | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
38) M16 | 01:42:46 | SOINI Thomas | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
39) M16 | 01:43:13 | MILESI Carlo | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
40) M16 | 01:43:18 | ROMBOLI Stefano | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
41) M16 | 01:43:20 | FLORCZAK Raffaele | A.S.D. ORSA MAGGIORE |
42) M16 | 02:00:20 | BELSITO Christian | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
43) M16 | 02:08:18 | ZAVAGNO Lorenzo | A.S.D. ORIENTEERING TRIESTE |
44) M16 | 02:20:16 | ZAVAGNO Martino | A.S.D. ORIENTEERING TRIESTE |
45) M16 | 02:25:48 | ROSA MARCO ALDO | U.S.D. SAN GIORGIO |
46) M16 | 03:04:39 | PICASSO Boris | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
PM) M16 | 01:44:49 | CASAGRANDA Thomas | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
RI) M16 | 02:12:08 | MACCHI Edoardo | A.S.D. SESTO 76 |
RI) M16 | 00:34:35 | BERTELLI Nicolò | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
SQ) M16 | 01:07:59 | TAMANINI Mattia | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
M18
---------------
1) M18 | 00:57:46 | NEGRELLO Manuel | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
3) M18 | 01:02:17 | CORONA Emiliano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
4) M18 | 01:04:48 | AVVISATI Francesco | A.S.D. ORSA MAGGIORE |
5) M18 | 01:06:52 | FRANCO Antonio | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
6) M18 | 01:09:19 | ANTONIOL Matteo | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
7) M18 | 01:11:44 | ORLER Alessandro | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
8) M18 | 01:12:17 | PANCIROLI Riccardo | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
9) M18 | 01:13:12 | BARAUSSE Alberto | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
10) M18 | 01:14:28 | BARTELLONI Andrea | G.S. CAPANNORI |
11) M18 | 01:14:44 | PRYDZ Espen | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
12) M18 | 01:15:43 | BETTEGA Simone | A.S.D. G.S. PAVIONE |
13) M18 | 01:18:11 | SONNA Giovanni | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
14) M18 | 01:19:09 | STABLUM Nicola | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
15) M18 | 01:20:23 | SBETTA Federico | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
16) M18 | 01:24:07 | PRIMOLAN Fabio | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
16) M18 | 01:24:07 | BETTEGA Matteo | A.S.D. G.S. PAVIONE |
18) M18 | 01:27:37 | BRAMBILLA Carlo | A.S.D. SESTO 76 |
19) M18 | 01:29:20 | LOMOLINO Luca | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
20) M18 | 01:30:35 | NERI Flavio | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
21) M18 | 01:31:07 | CARAGLIO Michele | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |
22) M18 | 01:35:36 | BETTEGA Davide | A.S.D. G.S. PAVIONE |
23) M18 | 01:36:12 | NARDO Daniel | ORIENTEERING ACADEMY |
24) M18 | 01:37:52 | PATACCI Marco | A.S.D. ORIENTISTI MEZZALUNA |
25) M18 | 01:38:23 | NEGRO Giovanni | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO |
26) M18 | 01:39:25 | BERTI Matteo | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
27) M18 | 01:39:26 | CRENNA Fabio | A.S.D. SESTO 76 |
28) M18 | 01:42:53 | BERRERA Matteo | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
29) M18 | 01:44:18 | ZAOPO Nicola | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
30) M18 | 01:44:49 | VANZO Stefano | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
31) M18 | 01:45:21 | MONACO Sandro | GRUPPO AZIMUT BOLZANO |
32) M18 | 01:48:39 | GUASINA Cosimo | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
33) M18 | 02:00:26 | SERRA Andrea | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |
34) M18 | 02:01:27 | GIASSI Davide | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
35) M18 | 02:05:06 | DARTENI Piero | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
36) M18 | 02:09:17 | ZAOPO Daniele | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
37) M18 | 02:12:25 | FERRÈ Andrea | GSV OR - Gruppo Sportivo Valle d'Aosta - Orientamento ASD |
38) M18 | 02:30:46 | DELL'EVA Massimiliano | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
39) M18 | 02:38:28 | DE SIMONE Andrea | GSV OR - Gruppo Sportivo Valle d'Aosta - Orientamento ASD |
40) M18 | 03:08:28 | DALLA RIVA Fabio | A.S.D. G.S. PAVIONE |
PE) M18 | 01:17:00 | SABATINI Daniele | G.S. CAPANNORI |
SQ) M18 | 02:20:00 | CATTELAN Marco | CENTRO UNIVERSITARIO SPORT. PADOVA |
M20
---------------
1) M20 | 01:03:46 | SEPPI Marco | POLISPORTIVA LE VOLPI |
2) M20 | 01:03:51 | SERINI Antonio | G.S. FORESTALE |
3) M20 | 01:06:06 | VIVIAN Lorenzo | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
4) M20 | 01:08:28 | DE RIZ Alberto | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
5) M20 | 01:09:51 | SIMONI Mauro | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
6) M20 | 01:09:56 | NEGRELLO Matteo | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
7) M20 | 01:10:37 | SBARAGLIA Angelo | A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO |
8) M20 | 01:14:40 | SCHGAGULER Klaus | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
9) M20 | 01:19:29 | IOZZI Fabrizio | A.S.D. SESTO 76 |
10) M20 | 01:21:07 | AUSERMILLER Michele | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
11) M20 | 01:23:25 | BIGARELLA Mariano | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
12) M20 | 01:24:18 | RASTRELLI Claudio | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
13) M20 | 01:24:32 | FRANCO Michele | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
14) M20 | 01:32:31 | MARTINETTO Simone | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
15) M20 | 01:32:51 | SCAGLIA Francesco | C.A.I. SOTTOSEZIONE DI TIRANO |
16) M20 | 01:38:08 | RUSCONI Davide | A.S.D. NIRVANA VERDE |
17) M20 | 01:38:59 | DE CIA Denis | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
18) M20 | 01:47:36 | GALLO Christopher | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
19) M20 | 01:52:16 | DE CONTO Luca | A.S.D. ORIENTEERING FREGONA 90 |
20) M20 | 01:56:51 | MUTTERLE Paolo | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
21) M20 | 02:08:22 | VACCA Maurizio | A.S.D. SESTO 76 |
22) M20 | 02:13:18 | GUARDINI Daniele | A.S.D. ORSA MAGGIORE |
23) M20 | 02:16:54 | CRIPPA Eugenio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PE) M20 | 01:19:51 | CEOL Roberto | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO |
PM) M20 | 02:07:29 | PEREGO Arvid | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
M35
---------------
1) M35 | 01:00:49 | PRADEL Roberto | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
2) M35 | 01:01:26 | CORRADINI Nicolò | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO |
3) M35 | 01:03:57 | BACCEGA Antonio | G.S. FIAMME GIALLE |
4) M35 | 01:07:27 | CASAGRANDE Enrico | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
5) M35 | 01:11:10 | FAZAKAS Zoltan | A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO |
6) M35 | 01:13:18 | ETTER Moritz | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
7) M35 | 01:13:57 | BIELLA Roberto | A.S.D. SESTO 76 |
8) M35 | 01:15:06 | PILAT Carlo | G.S. FORESTALE |
9) M35 | 01:16:22 | BOZZOLA Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
10) M35 | 01:16:29 | ROMOR Vittorio | ORIENTEERING DOLOMITI ASD |
11) M35 | 01:19:37 | PRUSS Andrey | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
12) M35 | 01:20:27 | LARI Francesco | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
13) M35 | 01:22:53 | DISSETTE Paolo | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
14) M35 | 01:23:29 | VALENTE Francesco | A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO |
15) M35 | 01:23:49 | GALLI LUCA Loreto | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
16) M35 | 01:23:52 | DI STEFANO Gianluca | CRAL G.T.T. |
17) M35 | 01:24:15 | ARDUINI Corrado | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
18) M35 | 01:25:25 | GIULIANI Maurizio | MARZOLA SKI-OL |
19) M35 | 01:28:31 | PAOLI Giorgio | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
20) M35 | 01:28:40 | ISMA Enrico | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
21) M35 | 01:29:10 | SONDA Luciano | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING |
22) M35 | 01:30:16 | LAZZERI Massimo | MARZOLA SKI-OL |
24) M35 | 01:31:01 | BETTIN Renato | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
25) M35 | 01:33:01 | MURGIA Alberto | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
26) M35 | 01:34:03 | CARENINI Carlo | TEAM ORIENTEERING GENOVA-EST |
27) M35 | 01:35:20 | CHIESA Giuseppe | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
28) M35 | 01:35:38 | GIANDOMENICO Francesco | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
29) M35 | 01:35:51 | GRUBER Josef | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
30) M35 | 01:36:27 | MOGNATO Giorgio | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
31) M35 | 01:38:54 | SERRA Sandro | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
32) M35 | 01:39:38 | CUOCO Luigi | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
33) M35 | 01:39:48 | BEVILACQUA Guerrino | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
34) M35 | 01:41:29 | DENTI Frediano | A.S.D. NIRVANA VERDE |
36) M35 | 01:50:07 | FATTOR Manlio | ORIENTEERING DOLOMITI ASD |
37) M35 | 01:50:10 | LUCARELLI Marco | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. |
38) M35 | 01:54:33 | GALIMBERTI Oscar | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
39) M35 | 01:56:53 | DAL BELLO Mirco | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
40) M35 | 02:00:34 | TRENKWALDER Stefan | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
41) M35 | 02:01:55 | CALZANA Roberto | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
42) M35 | 02:06:31 | NICOLIS Valentino | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
43) M35 | 02:11:32 | FALCARO Daniele | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
44) M35 | 02:16:18 | BINCOLETTO Sergio | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
45) M35 | 02:18:23 | PIANA Marco | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
46) M35 | 02:18:52 | DALLERA Stefano | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
47) M35 | 02:32:38 | MACCÀ Andrea | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
48) M35 | 02:39:48 | BATTELLI Andrea | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
49) M35 | 03:05:34 | LETARDI Agostino | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
M40
---------------
1) M40 | 00:55:56 | ZANETELLO Tiziano | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
2) M40 | 00:57:49 | RECH Paolo | ORIENTEERING DOLOMITI ASD |
3) M40 | 01:00:16 | MAIR Rudolf | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
4) M40 | 01:00:18 | PRADEL Marcello | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
5) M40 | 01:04:46 | ZINI Flavio | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
6) M40 | 01:07:02 | BALBONI Massimo | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
7) M40 | 01:07:41 | PADOVAN Fabio | ORIENTEERING DOLOMITI ASD |
8) M40 | 01:08:30 | FAETANINI Giovanni | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
10) M40 | 01:09:29 | MARTINETTO Renato | CRAL G.T.T. |
11) M40 | 01:09:42 | BALDASSAR Antonio | G.S. FORESTALE |
12) M40 | 01:11:10 | CIVERA Ivan | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
13) M40 | 01:13:37 | ZENI Adriano | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
14) M40 | 01:15:18 | MANZINELLO Tullio | TEAM SILVA ITALIA |
15) M40 | 01:17:09 | ACCORRONI Massimo | VARESE ORIENTEERING ASD |
16) M40 | 01:26:18 | BETTEGA Adriano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
17) M40 | 01:27:14 | VISINTIN Giuliano | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
18) M40 | 01:27:32 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD |
19) M40 | 01:29:22 | ARZUFFI Ilario | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
20) M40 | 01:29:32 | ZENI Ettore | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
21) M40 | 01:30:33 | PARNIGOTTO Albertino | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
22) M40 | 01:37:27 | LE PERA Riccardo | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. |
23) M40 | 01:39:02 | OSTI Mario | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
24) M40 | 01:39:53 | RAGOZZA Daniele | CRAL G.T.T. |
25) M40 | 01:43:28 | DE MARTIN Diego | A.S.D. VITTORIENT |
27) M40 | 01:45:36 | FERRARI Paolo | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
28) M40 | 01:45:40 | PEGORER Enzo | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. |
29) M40 | 01:46:30 | MARTIGNAGO Valter | ORIENTEERING CLUB MONTELLO |
30) M40 | 01:48:03 | BERTACCO Roberto | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
31) M40 | 01:48:25 | DI BACCO Roberto | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
32) M40 | 01:52:06 | NARDI Mauro | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
33) M40 | 01:52:30 | GALBUSERA Dario | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
34) M40 | 01:55:42 | GHERSI Giorgio | A.S.D. ORIENTEERING TRIESTE |
35) M40 | 01:57:28 | IMMOVILLI Andrea | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
36) M40 | 01:58:22 | VALCANOVER Ezio | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
37) M40 | 02:02:13 | TOPAZIO Andrea | ARGORIENTEERING 2000 PEGLI |
38) M40 | 02:02:49 | TENANI Franco | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
39) M40 | 02:03:00 | TAFFARELLO Daniele | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. |
40) M40 | 02:07:31 | CONCI Alessandro | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
41) M40 | 02:19:17 | SALVADOR Giuseppe | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
42) M40 | 02:31:46 | BROLL MARIO | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
43) M40 | 03:04:25 | DE PAOLA Klaus | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
PM) M40 | 02:04:33 | VECELLIO Mauro | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
SQ) M40 | 01:34:11 | PITTERI Daniele | A.S.D. POLISPORTIVA. BISSUOLA |
M45
---------------
2) M45 | 00:42:41 | BISOFFI Stefano | CRAL G.T.T. |
3) M45 | 00:43:15 | ERCOLANI Vittorio | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
4) M45 | 00:43:49 | TONOLO Silvano | A.S.D. ORIENTEERING FREGONA 90 |
5) M45 | 00:44:36 | CAVAZZANI Augusto | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
6) M45 | 00:45:29 | ZENI Gianfranco | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
7) M45 | 00:45:50 | ZONATO Stefano | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
8) M45 | 00:50:13 | NANNI Luciano | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
9) M45 | 00:50:26 | MURER Helmuth | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
10) M45 | 00:52:20 | FONTANARI Mauro | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
11) M45 | 00:53:53 | CANTÙ Guido | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA |
12) M45 | 00:56:58 | COSTA Dario | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
14) M45 | 00:57:34 | POZZAN Danilo | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
15) M45 | 00:58:48 | SYLVESTER Mark | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
16) M45 | 00:59:16 | CORDELLA Stefano | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
17) M45 | 00:59:18 | ZEPPIERI Rodolfo | A.S.D. ORSA MAGGIORE |
17) M45 | 00:59:18 | MANEA Roberto | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING |
19) M45 | 01:00:14 | GIRARDI Paolo | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
20) M45 | 01:00:34 | PARIS Ezio | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
21) M45 | 01:02:05 | MAZZENI Gian Pietro | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
22) M45 | 01:02:22 | ULIANA Siro | A.S.D. ORIENTEERING FREGONA 90 |
23) M45 | 01:02:31 | CAVADA Sergio | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
24) M45 | 01:03:41 | BELLO' Gregorio | ORIENTEERING MONTEGRAPPA |
25) M45 | 01:04:24 | CECCATO Ivano | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
26) M45 | 01:05:47 | CAMPAGNER Paolo | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
27) M45 | 01:06:23 | MANFREDI Bruno | CRAL G.T.T. |
28) M45 | 01:06:44 | UGGERI Giulio | ORIENTEERING MIANE '87 A.S.D. |
29) M45 | 01:07:26 | GOBBI Gianluca | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
30) M45 | 01:08:36 | BERTOLINI Claudio | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
31) M45 | 01:08:50 | ANTONIOL Giuseppe Domenico | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
32) M45 | 01:10:42 | CAVEGGION Sergio | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
33) M45 | 01:12:06 | RINALDI Paolo | U.S.D. SAN GIORGIO |
34) M45 | 01:14:25 | ZANOTTO Giuseppe | ORIENTEERING MONTEGRAPPA |
35) M45 | 01:14:41 | GOVONI Andrea | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
