___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 97 anno: 2001
___________________________________________________________________________________

M12
---------------
1) M12 | 00:10:53 | DEMATTÈ Marco | U.S.D. SAN GIORGIO |
2) M12 | 00:15:51 | SGARAVATTO Andrea | TEAM GASPAROTTO |
3) M12 | 00:16:55 | VELLUTINI Mattia | G.S. CAPANNORI |
4) M12 | 00:17:24 | CONCI Camillo | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
5) M12 | 00:20:07 | ZENI Mirko | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO TRENTO |
6) M12 | 00:23:21 | BACCELLI Valerio | G.S. CAPANNORI |
7) M12 | 00:23:55 | SIMION Stefano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
8) M12 | 00:24:11 | GALTER Cristian | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
9) M12 | 00:26:17 | PIFFER Federico | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO TRENTO |
10) M12 | 00:30:20 | BAMBOZZI Marco | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |

M14
---------------
1) M14 | 00:07:49 | SPACCA Filippo | C.U.S. TORINO |
2) M14 | 00:07:52 | PARIS LUCIO Quirino | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
3) M14 | 00:08:00 | PITTAU Lorenzo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
4) M14 | 00:09:02 | DORIGATI Paolo | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
5) M14 | 00:09:09 | DEMATTÈ Luca | U.S.D. SAN GIORGIO |
6) M14 | 00:09:15 | ZINI DIEGO | FONDISTI ALTA VAL DI NON |
7) M14 | 00:09:47 | VENTURA Nicola | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
8) M14 | 00:10:01 | CAMPAGNER Dario | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
8) M14 | 00:10:01 | BENINI Jacopo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
10) M14 | 00:10:37 | CORONA Adriano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
11) M14 | 00:11:40 | DELLA VEDOVA Andrea | C.A.I. SOTTOSEZIONE DI TIRANO |
12) M14 | 00:12:11 | ARTONI Fiorenzo | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
13) M14 | 00:12:29 | ZENI Daniele | A.S.D. G.S. PAVIONE |
14) M14 | 00:12:31 | RONCOLI Luca | G.S. CAPANNORI |
15) M14 | 00:12:33 | FASANI Lorenzo | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
16) M14 | 00:12:41 | KASER Felix | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
17) M14 | 00:12:54 | MURARO Stefano | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
18) M14 | 00:12:57 | PAOLUCCI Roberto | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
19) M14 | 00:20:29 | ROSA Josè | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
20) M14 | 00:22:50 | ALBANESE Alberto | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |

M16
---------------
1) M16 | 00:09:55 | BAÙ Diego | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
2) M16 | 00:10:51 | BACCELLI Stefano | G.S. CAPANNORI |
3) M16 | 00:11:03 | SALVIONI Gianluca | G.S. CAPANNORI |
4) M16 | 00:11:21 | WIDMANN Thomas | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
5) M16 | 00:11:37 | GISSER Markus | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
6) M16 | 00:11:53 | DE CIA Dominic | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
7) M16 | 00:13:47 | ZENI Gianluigi | A.S.D. G.S. PAVIONE |
8) M16 | 00:14:24 | BERTOLINI Dario | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
9) M16 | 00:14:33 | FUMAGALLI Davide | A.S.D. NIRVANA VERDE |
10) M16 | 00:16:21 | ROSA MARCO ALDO | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
11) M16 | 00:19:10 | MILESI Carlo | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
12) M16 | 00:21:30 | DUCHI Michail | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
13) M16 | 00:24:30 | PICASSO Boris | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
14) M16 | 00:25:10 | GALBUSERA Alessio | A.S.D. NIRVANA VERDE |
15) M16 | 00:33:04 | MACCHI Edoardo | A.S.D. SESTO 76 |
PM) M16 | 00:15:05 | DARECCHIO Matteo | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
SQ) M16 | 00:15:56 | CALDONAZZI Flavio | U.S.D. SAN GIORGIO |

M18
---------------
1) M18 | 00:11:21 | MANTOVANI Davide | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
2) M18 | 00:11:30 | PANCIROLI Riccardo | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
3) M18 | 00:12:22 | CORONA Emiliano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
4) M18 | 00:12:24 | MURER Martin | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
5) M18 | 00:12:32 | SBETTA Federico | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
6) M18 | 00:12:45 | CARAGLIO Michele | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |
7) M18 | 00:13:04 | BERTACCO Alessandro | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
8) M18 | 00:13:33 | LOMOLINO Luca | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
9) M18 | 00:13:38 | CATTELAN Marco | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
10) M18 | 00:14:15 | MARTIGNAGO Davide | ORIENTEERING CLUB MONTELLO |
11) M18 | 00:14:40 | BETTEGA Davide | A.S.D. G.S. PAVIONE |
12) M18 | 00:15:33 | DELLA VEDOVA Marco | C.A.I. SOTTOSEZIONE DI TIRANO |
13) M18 | 00:15:42 | CARLET Matteo | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
14) M18 | 00:15:51 | PEDRINI Martino | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO TRENTO |
15) M18 | 00:16:02 | BERNARDI Luca | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
16) M18 | 00:16:21 | PUGNALI Alessandro | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
17) M18 | 00:17:00 | D'AGOSTINI Enrico | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
18) M18 | 00:18:06 | CIVERA Tommaso | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
19) M18 | 00:18:45 | CHIODINI Carlo | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
20) M18 | 00:18:48 | GIASSI Davide | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
21) M18 | 00:22:42 | MARTIGNAGO Daniele | ORIENTEERING CLUB MONTELLO |

M20
---------------
1) M20 | 00:13:06 | BARAUSSE Alberto | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
2) M20 | 00:13:09 | FRANCO Antonio | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
3) M20 | 00:13:37 | DE RIZ Alberto | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
4) M20 | 00:13:51 | RUSCONI Davide | A.S.D. NIRVANA VERDE |
5) M20 | 00:14:15 | NARDO Daniel | CENTRO UNIVERSITARIO SPORT. PADOVA |
6) M20 | 00:14:19 | ANTONIOL Matteo | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
7) M20 | 00:14:58 | VIVIAN Lorenzo | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
8) M20 | 00:15:49 | MUTTERLE Paolo | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
9) M20 | 00:16:00 | BIGARELLA Mariano | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
10) M20 | 00:16:37 | SABATINI Daniele | G.S. CAPANNORI |
11) M20 | 00:19:14 | ZILIOLI Daniele | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
12) M20 | 00:22:45 | ZAMBORLINI Giulio | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
PE) M20 | 00:47:53 | VACCA Maurizio | A.S.D. SESTO 76 |

M35
---------------
1) M35 | 00:14:11 | FAZAKAS Zoltan | A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO |
2) M35 | 00:17:04 | PILAT Carlo | G.S. FORESTALE |
3) M35 | 00:17:09 | LARI Francesco | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
4) M35 | 00:17:39 | DISSETTE Paolo | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
5) M35 | 00:17:40 | PRUSS Andrey | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
6) M35 | 00:18:12 | CASAGRANDE Enrico | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
7) M35 | 00:18:44 | BOZZOLA Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
8) M35 | 00:19:04 | ETTER Moritz | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
9) M35 | 00:19:12 | MOGNATO Giorgio | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
10) M35 | 00:19:36 | DAL BELLO Mirco | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
11) M35 | 00:19:46 | SARTORI Massimo | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
12) M35 | 00:19:48 | CARBONE Gianluca | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
13) M35 | 00:20:07 | CARENINI Carlo | TEAM ORIENTEERING GENOVA-EST |
14) M35 | 00:22:19 | MARTIGNAGO Paolo | ORIENTEERING CLUB MONTELLO |
15) M35 | 00:22:25 | GALIMBERTI Oscar | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
15) M35 | 00:22:25 | MANARIN Janos | ORIENTEERING MIANE '87 A.S.D. |
17) M35 | 00:22:26 | DANIELI Daniele | CENTRO UNIVERSITARIO SPORT. PADOVA |
18) M35 | 00:22:35 | BEVILACQUA Guerrino | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
19) M35 | 00:22:49 | CRESPAN Luca | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. |
20) M35 | 00:22:51 | FATTOR Manlio | ORIENTEERING DOLOMITI ASD |
21) M35 | 00:23:26 | CERESER Elvio | CORIVORIVO ORIENTEERING ASD |
22) M35 | 00:24:15 | STORTI Fabio | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
23) M35 | 00:24:18 | ARDUINI Corrado | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
24) M35 | 00:24:56 | BUOSI Alessandro | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
25) M35 | 00:25:10 | D'AMICO Dario | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
26) M35 | 00:26:35 | NICOLIS Valentino | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |

M40
---------------
1) M40 | 00:11:22 | ZANETELLO Tiziano | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
2) M40 | 00:13:28 | BALBONI Massimo | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
3) M40 | 00:14:18 | CURZIO Leonardo | ORIENTAMONDO A.S.D. |
4) M40 | 00:14:21 | ACCORRONI Massimo | VARESE ORIENTEERING ASD |
5) M40 | 00:14:25 | PRADEL Marcello | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
6) M40 | 00:15:18 | FAETANINI Giovanni | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
7) M40 | 00:15:58 | TOPAZIO Andrea | ARGORIENTEERING 2000 PEGLI |
8) M40 | 00:16:08 | FALCARO Daniele | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
9) M40 | 00:16:33 | SPANEVELLO Giorgio | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
10) M40 | 00:16:48 | BIROLI Gianni | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA |
11) M40 | 00:17:26 | DECARLI Paolo | U.S.D. SAN GIORGIO |
12) M40 | 00:18:34 | ULIANA Siro | A.S.D. ORIENTEERING FREGONA 90 |
13) M40 | 00:18:50 | BROLL MARIO | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
14) M40 | 00:19:55 | CIVERA Ivan | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
15) M40 | 00:20:39 | SIMONI Giuseppe | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
16) M40 | 00:21:00 | FERRARI Paolo | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
17) M40 | 00:21:45 | MARTIGNAGO Valter | ORIENTEERING CLUB MONTELLO |
18) M40 | 00:22:55 | BALDASSAR Antonio | G.S. FORESTALE |
19) M40 | 00:22:57 | OSTI Mario | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
20) M40 | 00:28:02 | CONCI Alessandro | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
21) M40 | 00:28:43 | BETTI Fabio | G.S. CAPANNORI |
22) M40 | 00:28:44 | SELEM Luca | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
PM) M40 | 00:12:43 | ZINI Flavio | FONDISTI ALTA VAL DI NON |
RI) M40 | 00:22:00 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD |

M45
---------------
1) M45 | 00:08:25 | BISOFFI Stefano | C.U.S. TORINO |
2) M45 | 00:08:37 | PADOVAN Fabio | ORIENTEERING DOLOMITI ASD |
3) M45 | 00:09:03 | MURER Helmuth | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
4) M45 | 00:09:28 | PRETTNER Oskar | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
5) M45 | 00:09:36 | BETTEGA Adriano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
6) M45 | 00:09:47 | SAMBI Pierino | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
7) M45 | 00:10:06 | CAVAZZANI Augusto | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
8) M45 | 00:11:01 | POZZAN Danilo | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
9) M45 | 00:11:02 | NARDI Mauro | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
10) M45 | 00:11:38 | CECCATO Ivano | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
11) M45 | 00:11:53 | BERTOLINI Claudio | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
12) M45 | 00:12:06 | FONTANARI Mauro | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
13) M45 | 00:12:40 | ERCOLANI Vittorio | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
14) M45 | 00:13:00 | FASANI Enzo | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
15) M45 | 00:13:16 | CAMPAGNER Paolo | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
16) M45 | 00:13:26 | GOBBI Gianluca | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
17) M45 | 00:13:38 | ODONE Roberto | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING |
18) M45 | 00:13:48 | CAPPELLETTI Bruno | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
19) M45 | 00:14:51 | BERTACCO Roberto | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
20) M45 | 00:14:52 | ANEDDA Attilio | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
21) M45 | 00:17:10 | PRIMON Marcello | ORIENTEERING DOLOMITI ASD |
22) M45 | 00:17:52 | MARTINA Sergino | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
PM) M45 | 00:08:31 | TONOLO Silvano | A.S.D. ORIENTEERING FREGONA 90 |
RI) M45 | 01:04:00 | BENINI Ivano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

M50
---------------
1) M50 | 00:12:01 | NANNI Luciano | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
2) M50 | 00:13:34 | WEBER Marziano | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
3) M50 | 00:13:43 | PIN Luigi | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
4) M50 | 00:13:48 | PARIS Ezio | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
4) M50 | 00:13:48 | MARTIGNAGO Armando | ORIENTEERING CLUB MONTELLO |
6) M50 | 00:14:29 | RINALDI Paolo | U.S.D. SAN GIORGIO |
7) M50 | 00:14:33 | DE RIZ Dario | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
8) M50 | 00:15:16 | BRAMBILLA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
9) M50 | 00:15:31 | BERNABÉ Renzo | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
10) M50 | 00:16:00 | GIRARDI Paolo | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
11) M50 | 00:16:40 | GOVONI Andrea | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
12) M50 | 00:16:47 | SCARAVONATI Erminio | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
13) M50 | 00:17:31 | ALGHISI Giuseppe | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
14) M50 | 00:18:39 | BORT Paolo | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
15) M50 | 00:20:06 | SARTORI Roberto | POLISPORTIVA NOVALEDO |
16) M50 | 00:23:02 | MACCHI Ernesto | A.S.D. SESTO 76 |
17) M50 | 00:23:43 | CANCELLI Federico | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
18) M50 | 00:24:38 | VENTURI Giorgio | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
19) M50 | 00:27:50 | GALLI Mario | G.S. CAPANNORI |
PE) M50 | 00:19:41 | BRAZZOLI Beniamino | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA |
SQ) M50 | 00:16:35 | CERESA Giuseppe | A.S.D. ORIENTEERING COMO |

M55
---------------
1) M55 | 00:10:08 | SIMONCELLI Paolo | U.S.D. SAN GIORGIO |
2) M55 | 00:12:01 | GOZZER Giancarlo | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
3) M55 | 00:12:04 | NESSI Carlo | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
4) M55 | 00:12:07 | RAMPADO Ernesto | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
5) M55 | 00:12:33 | CALDONAZZI Emilio | U.S.D. SAN GIORGIO |
5) M55 | 00:12:33 | COLOSIO Oskar | G.S. CAPANNORI |
7) M55 | 00:12:49 | SPACCA Cesare | C.U.S. TORINO |
8) M55 | 00:13:36 | DE COLLE Maurizio | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. |
9) M55 | 00:14:00 | PAPALIA Bruno | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
10) M55 | 00:14:14 | PERETTO Leonzio | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
11) M55 | 00:15:44 | ZANIN Diego | U.S.D. SAN GIORGIO |
12) M55 | 00:15:55 | VIVIAN Gino | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
13) M55 | 00:16:06 | VALER Claudio | U.S.D. SAN GIORGIO |
14) M55 | 00:16:56 | GRASSI Gianpiero | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
15) M55 | 00:25:09 | SBARAGLIA Enrico | A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO |

M60
---------------
1) M60 | 00:09:16 | SARGENTI Alvaro | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
2) M60 | 00:09:19 | VANZO Adriano | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
3) M60 | 00:09:33 | BERTOLDI Harald | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
5) M60 | 00:10:36 | DEFLORIAN Remo | A.S.D. CAURIOL |
6) M60 | 00:11:36 | CASATTA Franco | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
7) M60 | 00:11:46 | BRUNELLO Renato | A.S.D. SESTO 76 |
8) M60 | 00:12:35 | BRANDI Vincenzo | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
9) M60 | 00:16:43 | MILZA PIER Giorgio | A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO |
10) M60 | 00:23:48 | KOSSLER Anton | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |

M65
---------------
1) M65 | 00:10:07 | VERCELLI Alessandro | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
2) M65 | 00:10:56 | BERTOCCHI Luciano | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
3) M65 | 00:19:11 | ANFOSSI Giuseppe | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |

MA
---------------
1) MA | 00:16:32 | SOELVA Helmuth | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
2) MA | 00:16:35 | DE COLLE Enrico | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
3) MA | 00:17:07 | COLOMBO Marco | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) MA | 00:17:18 | SBARAGLIA Luca | A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO |
5) MA | 00:18:07 | SIMIONATO Alberto | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
6) MA | 00:18:22 | FARINA Stefano | A.S.D. NIRVANA VERDE |
7) MA | 00:19:00 | CARDOSI Andrea | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
8) MA | 00:19:57 | MAGENES Giuseppe | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
9) MA | 00:20:16 | GALVAN Nicola | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
10) MA | 00:20:50 | BUSSI Mauro | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
11) MA | 00:21:57 | DE CONTO Luca | A.S.D. ORIENTEERING FREGONA 90 |
12) MA | 00:22:49 | COSTELLA Marco | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
13) MA | 00:26:02 | SCUGLIA Francesco | A.S.D. NIRVANA VERDE |
14) MA | 00:26:14 | FOSCHIAN Andrea | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
PM) MA | 00:16:41 | RASTRELLI Claudio | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |

MB
---------------
1) MB | 00:18:47 | GOTTARDI Stefano | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
2) MB | 00:21:35 | VANZO Pietro | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
4) MB | 00:22:29 | RE Andrea | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
5) MB | 00:22:39 | LUBELLO Daniele | CENTRO UNIVERSITARIO SPORT. PADOVA |
6) MB | 00:34:38 | SPAGNOLI Davide | CENTRO UNIVERSITARIO SPORT. PADOVA |

MC
---------------
1) MC | 00:29:01 | CASTELLINI Matteo | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
2) MC | 00:30:37 | SILVI Filippo | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
3) MC | 00:34:09 | ZORZI Carlo | A.S.D. CAURIOL |
4) MC | 00:34:57 | MECCI Umberto | A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO |
5) MC | 00:35:24 | PARASECOLI Paolo | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
6) MC | 00:35:42 | PASSARELLI Tommaso | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
7) MC | 00:57:32 | POLONI Nicola | ORIENTEERING CLUB MONTELLO |

ME
---------------
1) ME | 00:11:48 | RIGONI Carlo | G.S. FIAMME GIALLE |
2) ME | 00:12:13 | TAVERNARO Michele | G.S. FIAMME GIALLE |
3) ME | 00:12:40 | NEGRELLO Manuel | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
4) ME | 00:12:50 | VISIOLI Andrea | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
5) ME | 00:12:51 | GRASSI Paolo Mario | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
6) ME | 00:12:59 | SEPPI Marco | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
7) ME | 00:13:15 | ORIGGI Samir Giaime | CUS FIRENZE |
8) ME | 00:13:21 | SERINI Antonio | G.S. FORESTALE |
9) ME | 00:13:25 | CRISTELLON Carlo | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
10) ME | 00:13:33 | BEZZI Giuseppe | G.S. FIAMME GIALLE |
11) ME | 00:13:37 | SEIDENARI Giacomo | G.S. FORESTALE |
12) ME | 00:13:43 | BIANCHI Massimo | CUS FIRENZE |
13) ME | 00:13:55 | BELLOTTO Cristian | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
14) ME | 00:13:56 | GRASSI Simone | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
15) ME | 00:14:21 | MALACARNE Jonni | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
16) ME | 00:14:35 | BELTRAMBA Dario | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
17) ME | 00:14:37 | CRISTELLON Stefano | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
18) ME | 00:14:46 | BETTEGA Gabriele | A.S.D. G.S. PAVIONE |
19) ME | 00:14:47 | NEUHAUSER Ingemar | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
20) ME | 00:14:48 | SBARAGLIA Angelo | A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO |
21) ME | 00:14:49 | BORANGA Nicola | ORIENTEERING DOLOMITI ASD |
22) ME | 00:15:05 | GRILLI Alberto | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
23) ME | 00:15:12 | CIPRIANI Andrea | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
24) ME | 00:15:14 | CORTELLAZZI Edoardo | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
25) ME | 00:15:20 | PAGLIARI Daniele | G.S. FORESTALE |
26) ME | 00:15:21 | NEGRELLO Matteo | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
27) ME | 00:15:25 | IOZZI Fabrizio | A.S.D. SESTO 76 |
27) ME | 00:15:25 | BRAMBILLA Stefano | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
27) ME | 00:15:25 | FRANCO Michele | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
30) ME | 00:15:41 | CAVARA Andrea | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
31) ME | 00:15:45 | ZAFFIRI Leonardo | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
32) ME | 00:15:52 | CAVARA Massimiliano | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
33) ME | 00:16:28 | HUELLER Fabio | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
34) ME | 00:16:48 | VIALE Gabriele | ORIENTEERING ACADEMY |
34) ME | 00:16:48 | GAMBINI Simone | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA |
36) ME | 00:17:10 | BERLANDA SCORZA Giovanni | U.S.D. SAN GIORGIO |
37) ME | 00:17:11 | MIRANDOLA Mattia | ORIENTEERING ACADEMY |
38) ME | 00:17:23 | MARTINETTO Simone | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
39) ME | 00:17:24 | DIPACE Alessandro | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
40) ME | 00:17:56 | BETTEGA Marco | A.S.D. G.S. PAVIONE |
41) ME | 00:17:59 | BETTEGA Flavio | A.S.D. G.S. PAVIONE |
42) ME | 00:18:18 | DOFF SOTTA Matteo | A.S.D. G.S. PAVIONE |
43) ME | 00:18:26 | BETTIN Renato | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
44) ME | 00:18:37 | GUIDI Massimo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
45) ME | 00:18:39 | BELLINI Mauro | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
46) ME | 00:18:52 | CAFARELLI Luca | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
47) ME | 00:19:34 | CESARINI Anatolj | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
47) ME | 00:19:34 | SCHGAGULER Klaus | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
49) ME | 00:19:49 | CASINI Mauro | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
50) ME | 00:20:43 | GIOVANNINI Marco | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
51) ME | 00:21:48 | VOLPI Davide | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
51) ME | 00:21:48 | GALLETTI Stefano | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
53) ME | 00:23:15 | CIPRIANI Raoul | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
54) ME | 00:27:01 | LABANTI Piero | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
PE) ME | 00:13:43 | MICHELOTTI Guido | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
