___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 148 anno: 2002
___________________________________________________________________________________
M12
---------------
1) M12 | 00:11:16 | DALLAVALLE Roberto | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
2) M12 | 00:12:26 | ZENI Alessandro | A.S.D. G.S. PAVIONE |
3) M12 | 00:13:41 | FUSINATO Lorenzo | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
4) M12 | 00:14:19 | TURRA Enrico | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
5) M12 | 00:15:05 | CONCI Camillo | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
6) M12 | 00:15:53 | BAMBOZZI Marco | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
6) M12 | 00:15:53 | CASAGRANDA Fabio | VILLAZZANO ORIENTEERING |
8) M12 | 00:16:16 | ZENI Fabio | A.S.D. G.S. PAVIONE |
9) M12 | 00:16:20 | PRADEL Marco | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
10) M12 | 00:16:51 | GALTER Cristian | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
11) M12 | 00:17:03 | CORONA Piero | A.S.D. G.S. PAVIONE |
11) M12 | 00:17:03 | BAMBOZZI Davide | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
13) M12 | 00:19:24 | COMPAGNO Alessio | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
14) M12 | 00:21:37 | GALVAN Raffaele | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
15) M12 | 00:22:45 | MARCATI Niccolò | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
16) M12 | 00:24:11 | ZENI Matteo | A.S.D. G.S. PAVIONE |
17) M12 | 00:25:02 | FERRAI Jacopo | VILLAZZANO ORIENTEERING |
18) M12 | 00:26:45 | CERONI Giulio | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
19) M12 | 00:29:48 | MORETTO Daniele | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
PE) M12 | 00:22:03 | BETTEGA Ivano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
PM) M12 | 00:15:58 | UBALDI Davide | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
M14
---------------
1) M14 | 00:14:23 | PITTAU Lorenzo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
2) M14 | 00:14:49 | GAIO Aaron | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
3) M14 | 00:15:22 | GIOVANELLI Davide | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
4) M14 | 00:16:39 | CASTANGIA Luca | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
5) M14 | 00:17:40 | ONGARO Stefano | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
6) M14 | 00:18:18 | VENTURA Nicola | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
7) M14 | 00:18:37 | BENINI Jacopo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
8) M14 | 00:19:15 | DELLA VEDOVA Andrea | C.A.I. SOTTOSEZIONE DI TIRANO |
9) M14 | 00:19:24 | DEMATTÈ Marco | U.S.D. SAN GIORGIO |
10) M14 | 00:19:31 | GAIO Francesco | A.S.D. G.S. PAVIONE |
10) M14 | 00:19:31 | CANELLA Tiziano | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
12) M14 | 00:19:32 | ZINI DIEGO | FONDISTI ALTA VAL DI NON |
13) M14 | 00:19:46 | RONCOLI Luca | G.S. CAPANNORI |
14) M14 | 00:19:49 | VECELLIO Reane Denis | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
15) M14 | 00:19:59 | DEMATTÈ Luca | U.S.D. SAN GIORGIO |
16) M14 | 00:21:11 | CASTELLAZ Ruben | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
17) M14 | 00:22:32 | TUBIANA Riccardo | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
18) M14 | 00:22:52 | COGO Giuseppe | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
19) M14 | 00:23:01 | DAVES Silvano | VILLAZZANO ORIENTEERING |
20) M14 | 00:23:45 | BOZZETTO Loris | A.S.D. MARENO ORIENTEERING |
21) M14 | 00:23:59 | GUSSON Massimiliano | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
22) M14 | 00:24:37 | MENAPACE Thomas | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
23) M14 | 00:24:54 | ZANON Claudio | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
24) M14 | 00:26:15 | PRISMA Michele | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
25) M14 | 00:28:00 | GASPERETTI Matteo | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
26) M14 | 00:28:09 | PIOLA Lorenzo | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
27) M14 | 00:28:15 | LUPETTI Stefano | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
28) M14 | 00:29:03 | VELLUTINI Mattia | G.S. CAPANNORI |
29) M14 | 00:29:38 | FASANI Lorenzo | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
30) M14 | 00:32:00 | BERTI Jacopo | G.S. CAPANNORI |
31) M14 | 00:33:03 | RODLER Alessio | VILLAZZANO ORIENTEERING |
32) M14 | 00:38:19 | PIVA Emanuele | VILLAZZANO ORIENTEERING |
33) M14 | 00:39:50 | OSTI Ermanno | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
34) M14 | 00:40:48 | BIADENE Davide | A.S.D. ORIENTEERING MALIPIERO |
PM) M14 | 00:36:52 | ANTONIOL Massimiliano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
RI) M14 | 00:00:00 | SIBILLIN Paolo | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
M16
---------------
1) M16 | 00:36:07 | RASS Jonas | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
2) M16 | 00:38:00 | SIMION Giancarlo | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
3) M16 | 00:38:46 | SALVIONI Gianluca | G.S. CAPANNORI |
4) M16 | 00:39:48 | DORIGATI Paolo | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
5) M16 | 00:40:36 | FUMAGALLI Davide | A.S.D. NIRVANA VERDE |
6) M16 | 00:43:04 | ZENI Daniele | A.S.D. G.S. PAVIONE |
7) M16 | 00:43:45 | FRAMBA Marco | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
8) M16 | 00:44:28 | DE CIA Dominic | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
9) M16 | 00:46:22 | SPACCA Filippo | C.U.S. TORINO |
10) M16 | 00:49:00 | ZENI Gianluigi | A.S.D. G.S. PAVIONE |
11) M16 | 00:49:22 | DE CONTO Eros | A.S.D. ORIENTEERING FREGONA 90 |
12) M16 | 00:50:15 | DALLAVALLE Luca | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
13) M16 | 00:50:28 | SALVADORI Giuseppe | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
14) M16 | 00:51:47 | SIMON Alex | ORIENTEERING MIANE '87 A.S.D. |
15) M16 | 00:52:11 | MASTROTTO Alberto | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
16) M16 | 00:52:24 | BEANI Alessio | G.S. CAPANNORI |
17) M16 | 00:53:34 | FERUGLIO Matteo | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
18) M16 | 00:57:20 | BATTICCI Stefano | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
19) M16 | 01:04:20 | VENDRAMINETTO Giovanni | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
20) M16 | 01:05:39 | SIMONI Gianluca | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
21) M16 | 01:09:52 | ARTONI Fiorenzo | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
22) M16 | 01:11:40 | MALAVOLTA Enrico | ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. |
23) M16 | 01:17:11 | BRIDA Massimo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
24) M16 | 01:26:05 | ONGARO Filippo | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
25) M16 | 01:30:05 | DOFF Alessandro | A.S.D. G.S. PAVIONE |
26) M16 | 01:49:56 | PICCOLI LORENZO | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
M18
---------------
1) M18 | 00:50:19 | MANTOVANI Davide | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
2) M18 | 00:50:47 | MURER Martin | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
3) M18 | 00:52:52 | GIOVANELLI Nicola | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
4) M18 | 00:54:05 | WIDMANN Thomas | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
5) M18 | 00:56:05 | BACCELLI Stefano | G.S. CAPANNORI |
6) M18 | 00:56:26 | MARTIGNAGO Davide | ORIENTEERING CLUB MONTELLO |
7) M18 | 00:57:57 | MORARA Matteo | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
8) M18 | 00:58:15 | ZUGLIANI Daniel | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
9) M18 | 00:59:13 | BERTOLINI Dario | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
10) M18 | 01:00:23 | BAÙ Diego | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
11) M18 | 01:01:17 | CASTELLINI Matteo | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
12) M18 | 01:02:16 | VECCHIATO Riccardo | A.S.D. ORIENTEERING MALIPIERO |
13) M18 | 01:03:24 | CARLET Matteo | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
14) M18 | 01:03:46 | TAMANINI Mattia | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
15) M18 | 01:05:14 | MACCHIAVELLI Luca | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
16) M18 | 01:05:18 | BERTACCO Alessandro | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
17) M18 | 01:06:10 | CIVERA Tommaso | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
18) M18 | 01:06:20 | PRADEL Nicola | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
19) M18 | 01:06:54 | MACCHI Edoardo | A.S.D. SESTO 76 |
20) M18 | 01:08:10 | BRUNO Andrea | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |
21) M18 | 01:08:45 | DELLA VEDOVA Marco | C.A.I. SOTTOSEZIONE DI TIRANO |
22) M18 | 01:12:21 | ERRERA David | G.S. CAPANNORI |
23) M18 | 01:18:25 | PELLETTI Matteo | G.S. CAPANNORI |
24) M18 | 01:27:43 | DARECCHIO Matteo | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
25) M18 | 01:28:41 | SILVI Filippo | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
26) M18 | 01:29:08 | GAIANIGO Andrea | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
27) M18 | 01:34:46 | PILOTTO Nicola | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
28) M18 | 01:39:24 | ALBERTAZZI Sergio | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
29) M18 | 01:55:53 | DE ZOTTI Davide | ORIENTEERING MIANE '87 A.S.D. |
30) M18 | 01:56:51 | ROSA MARCO ALDO | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
31) M18 | 02:02:02 | DALL'ARCHE Alberto | ORIENTEERING MIANE '87 A.S.D. |
32) M18 | 02:02:18 | PEEV Petko | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
RI) M18 | 00:35:34 | GISSER Markus | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
SQ) M18 | 01:41:42 | BREIDVIK Odin | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
M20
---------------
1) M20 | 01:01:06 | NEGRELLO Manuel | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
2) M20 | 01:02:55 | CORONA Emiliano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
3) M20 | 01:09:20 | FRANCO Antonio | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
4) M20 | 01:14:32 | SBETTA Federico | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
5) M20 | 01:15:22 | PANCIROLI Riccardo | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
6) M20 | 01:18:10 | CARAGLIO Michele | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |
7) M20 | 01:28:30 | GAIANIGO Marco | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
8) M20 | 01:32:24 | ANTONIOL Matteo | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
9) M20 | 01:33:18 | SABATINI Daniele | G.S. CAPANNORI |
10) M20 | 01:35:10 | ORLER Alessandro | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
11) M20 | 01:38:42 | BARAUSSE Alberto | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
12) M20 | 01:40:39 | SONNA Giovanni | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
13) M20 | 01:50:26 | NARDO Daniel | CENTRO UNIVERSITARIO SPORT. PADOVA |
14) M20 | 02:05:24 | BETTEGA Davide | A.S.D. G.S. PAVIONE |
PM) M20 | 01:42:02 | CRENNA Fabio | A.S.D. SESTO 76 |
RI) M20 | 00:00:00 | CATTELAN Marco | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
RI) M20 | 02:00:00 | BETTEGA Matteo | A.S.D. G.S. PAVIONE |
M35
---------------
1) M35 | 01:00:34 | BACCEGA Antonio | G.S. FIAMME GIALLE |
2) M35 | 01:02:02 | CORRADINI Nicolò | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO |
3) M35 | 01:03:14 | DALLA SANTA Dennis | A.S.D. G.S. PAVIONE |
4) M35 | 01:04:34 | BELTRAMBA Dario | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
5) M35 | 01:09:14 | VALENTE Francesco | A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO |
6) M35 | 01:09:26 | CASAGRANDE Enrico | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
7) M35 | 01:12:26 | DI STEFANO Gianluca | S.STEFANO OR. |
8) M35 | 01:12:49 | MOGNO Michele | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
9) M35 | 01:16:21 | ARDUINI Corrado | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
10) M35 | 01:16:27 | CARBONE Gianluca | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
11) M35 | 01:17:33 | GIOVANNINI Marco | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
12) M35 | 01:17:42 | MARGIORE Andrea | A.S.D. ORIENTEERING TRIESTE |
13) M35 | 01:18:42 | ISMA Enrico | U.S. LA ROCCA - DAIANO |
14) M35 | 01:18:48 | MANARIN Janos | ORIENTEERING MIANE '87 A.S.D. |
15) M35 | 01:19:03 | PRUSS Andrey | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
16) M35 | 01:20:34 | FARRONATO Dario | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING |
17) M35 | 01:23:26 | BEVILACQUA Guerrino | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
18) M35 | 01:24:14 | BUSSI Mauro | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
19) M35 | 01:28:19 | DAL BELLO Mirco | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
20) M35 | 01:32:48 | BETTIN Renato | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
21) M35 | 01:34:43 | JENNA Ruggero | C.U.S. TORINO |
22) M35 | 01:35:34 | LOSS Giuseppe | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
23) M35 | 01:37:58 | SARTORI Massimo | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
24) M35 | 01:50:27 | VANZO Pietro | ORIENTEERING ROVERETO |
25) M35 | 02:07:21 | CORBO Alessandro | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA |
26) M35 | 02:08:13 | MACCÀ Andrea | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
PM) M35 | 00:46:00 | BOZZETTO Sigfrid | A.S.D. MARENO ORIENTEERING |
M40
---------------
1) M40 | 00:51:14 | PILAT Carlo | G.S. FORESTALE |
2) M40 | 00:53:55 | MAIR Rudolf | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
3) M40 | 00:54:56 | BOZZOLA Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M40 | 00:58:26 | BIELLA Roberto | A.S.D. SESTO 76 |
5) M40 | 00:58:36 | PAOLI Giorgio | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
6) M40 | 00:59:05 | ZANETELLO Tiziano | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
7) M40 | 01:06:33 | ZINI Flavio | FONDISTI ALTA VAL DI NON |
8) M40 | 01:07:39 | ORLER Patrizio | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
9) M40 | 01:09:52 | VISINTIN Giuliano | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
10) M40 | 01:11:52 | SIMONI Giuseppe | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
11) M40 | 01:12:07 | FAETANINI Giovanni | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
12) M40 | 01:12:39 | ZENI Adriano | U.S. LA ROCCA - DAIANO |
13) M40 | 01:12:46 | DECARLI Paolo | U.S.D. SAN GIORGIO |
14) M40 | 01:15:33 | ZENI Ettore | U.S. LA ROCCA - DAIANO |
15) M40 | 01:15:37 | MOGNATO Giorgio | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
16) M40 | 01:16:15 | DEMATTE' Stefano | U.S.D. SAN GIORGIO |
17) M40 | 01:18:04 | ZOTTA Mauro | ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. |
18) M40 | 01:19:19 | BALDASSAR Antonio | G.S. FORESTALE |
19) M40 | 01:23:42 | TOPAZIO Andrea | ARGORIENTEERING 2000 PEGLI |
20) M40 | 01:25:05 | NICOLIS Valentino | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
21) M40 | 01:26:36 | SALVINI Massimiliano | A.S.D. ORIENTEERING PRATO |
22) M40 | 01:35:04 | LAMONATO Carlo | ORIENTEERING MIANE '87 A.S.D. |
23) M40 | 01:35:21 | MARTIGNAGO Valter | ORIENTEERING CLUB MONTELLO |
24) M40 | 01:41:27 | FIORINI Fabio | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
25) M40 | 01:47:47 | DALLA BARBA Alberto | ORIENTEERING MONTEGRAPPA |
26) M40 | 02:59:20 | MICHIELETTO FLAVIO | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
M45
---------------
1) M45 | 00:48:55 | BISOFFI Stefano | C.U.S. TORINO |
2) M45 | 00:52:58 | BALBONI Massimo | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
3) M45 | 00:53:03 | TONOLO Silvano | A.S.D. ORIENTEERING FREGONA 90 |
4) M45 | 00:53:24 | ERCOLANI Vittorio | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
5) M45 | 00:58:27 | PRETTNER Oskar | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
6) M45 | 00:59:09 | ZONATO Stefano | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
7) M45 | 01:03:24 | MANZINELLO Tullio | TEAM SILVA ITALIA |
8) M45 | 01:03:38 | SYLVESTER Mark | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
9) M45 | 01:04:21 | BETTEGA Adriano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
10) M45 | 01:04:48 | PARNIGOTTO Albertino | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
11) M45 | 01:05:28 | CICCONI Gilberto | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
12) M45 | 01:07:10 | NARDI Mauro | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
13) M45 | 01:07:12 | CANTÙ Guido | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA |
14) M45 | 01:12:27 | POZZAN Danilo | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
15) M45 | 01:12:30 | DE MARTIN Diego | A.S.D. ORIENTEERING FREGONA 90 |
16) M45 | 01:13:23 | CONCI Alessandro | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
17) M45 | 01:14:39 | CORDELLA Stefano | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
18) M45 | 01:14:56 | UNTI Moreno | G.S. CAPANNORI |
19) M45 | 01:14:59 | GOBBI Gianluca | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
20) M45 | 01:15:43 | ONGARO Marco | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
21) M45 | 01:16:00 | BELLO' Gregorio | ORIENTEERING MONTEGRAPPA |
22) M45 | 01:18:01 | MANEA Roberto | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING |
23) M45 | 01:18:46 | UGGERI Giulio | A.S.D. ORIENTEERING FREGONA 90 |
24) M45 | 01:19:34 | BAZZOLI Giovanni | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
25) M45 | 01:20:32 | RASS Walter | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
26) M45 | 01:20:50 | ZAMPERONI Alessandro | ORIENTEERING MONTEGRAPPA |
27) M45 | 01:22:25 | HUBER Hansjoerg | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
28) M45 | 01:24:13 | ANEDDA Attilio | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
29) M45 | 01:28:26 | GHERSI Giorgio | A.S.D. ORIENTEERING TRIESTE |
30) M45 | 01:30:16 | CAMPAGNOLO Silvano | ORIENTEERING MONTEGRAPPA |
31) M45 | 01:33:17 | LUPATO Giovanni | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. |
32) M45 | 01:33:53 | CEREATTI Roberto | FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. |
33) M45 | 01:34:23 | BERTACCO Roberto | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
34) M45 | 01:37:44 | CAVADA Sergio | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
35) M45 | 02:02:34 | SPECOGNA Giuseppe | FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. |
36) M45 | 02:06:53 | ALBERTON Armando | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING |
37) M45 | 02:09:27 | ZONTA Francesco | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING |
RI) M45 | 01:37:04 | MURER Helmuth | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
M50
---------------
1) M50 | 00:32:33 | MARTIGNAGO Armando | ORIENTEERING CLUB MONTELLO |
2) M50 | 00:32:40 | DEPAOLI Lorenzo | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
3) M50 | 00:36:48 | ZANON Francesco | A.S.D. CAURIOL |
4) M50 | 00:37:42 | DELL'EVA Giancarlo | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
5) M50 | 00:38:22 | PIN Luigi | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
6) M50 | 00:40:04 | TAMANINI Franco | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
7) M50 | 00:40:51 | BERNABÉ Renzo | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
8) M50 | 00:42:01 | BRAZZOLI Beniamino | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA |
9) M50 | 00:42:46 | GIRARDI Paolo | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
10) M50 | 00:43:13 | NANNI Luciano | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
11) M50 | 00:44:00 | ULIANA Siro | A.S.D. ORIENTEERING FREGONA 90 |
12) M50 | 00:44:02 | BERTOLINI Claudio | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
13) M50 | 00:47:57 | SOARDI Gianalberto | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA |
14) M50 | 00:47:58 | ZANOTTO Giuseppe | ORIENTEERING MONTEGRAPPA |
15) M50 | 00:50:35 | MINIOTTI Corrado | C.U.S. TORINO |
16) M50 | 00:50:40 | DE RIZ Dario | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
17) M50 | 00:50:55 | CAMPAGNER Paolo | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
18) M50 | 00:50:56 | ALGHISI Giuseppe | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
19) M50 | 00:51:56 | SCARAVONATI Erminio | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
20) M50 | 00:53:00 | ROTTENSTEINER Anton | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
21) M50 | 00:55:37 | CAVALLARO Dino | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
22) M50 | 00:57:43 | BAZZANELLA Giulio | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
23) M50 | 00:57:46 | SEGALLA Giovanni | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
24) M50 | 00:58:32 | BALZARELLI Adriano | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
25) M50 | 00:59:31 | FAUNER Gabriel | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
26) M50 | 01:01:39 | COSTA Dario | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
27) M50 | 01:02:03 | CAPRARO Edoardo | A.S.D. ORIENTEERING BARBARANO |
28) M50 | 01:03:54 | CHINELLATO Franco | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. |
29) M50 | 01:04:26 | DELLA VEDOVA Piero | C.A.I. SOTTOSEZIONE DI TIRANO |
30) M50 | 01:06:37 | MASTROTTO Renzo | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
31) M50 | 01:08:04 | MUTTON Pietro | ORIENTEERING MONTEGRAPPA |
32) M50 | 01:13:50 | ANTONIOL Giuseppe Domenico | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON |
33) M50 | 01:14:31 | PASINI PAOLO | GRUPPO ORSI SCI FONDO FITNESS |
34) M50 | 01:17:38 | SENO Salvatore | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
35) M50 | 01:20:10 | SIBILLIN Luigino | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
36) M50 | 01:22:21 | SARTORI Roberto | POLISPORTIVA NOVALEDO |
PM) M50 | 01:43:34 | VENTURI Giorgio | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
M55
---------------
1) M55 | 00:32:59 | SIMONCELLI Paolo | U.S.D. SAN GIORGIO |
2) M55 | 00:36:19 | BISOGNIN Giovanni | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
3) M55 | 00:36:59 | NESSI Carlo | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
4) M55 | 00:37:58 | VIVIAN Gino | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
5) M55 | 00:38:32 | CAPRARO Ernesto | A.S.D. ORIENTEERING BARBARANO |
6) M55 | 00:40:10 | GOZZER Giancarlo | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
7) M55 | 00:41:50 | BARTELLONI Sergio | G.S. CAPANNORI |
8) M55 | 00:42:12 | PERETTO Leonzio | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
9) M55 | 00:44:33 | ZUCAL Celestino | GRUPPO ORSI SCI FONDO FITNESS |
10) M55 | 00:44:41 | CALDONAZZI Emilio | U.S.D. SAN GIORGIO |
11) M55 | 00:47:45 | BORT Paolo | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
12) M55 | 00:48:12 | ZANIN Diego | U.S.D. SAN GIORGIO |
13) M55 | 00:49:03 | DORIGATI Carlo | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
14) M55 | 00:50:52 | GISSER Helmuth | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
15) M55 | 00:52:17 | MARCHI GIORGIO | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
16) M55 | 00:52:41 | SIMION Giorgio | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
17) M55 | 00:55:50 | NEGRIOLLI Bruno | U.S.D. SAN GIORGIO |
18) M55 | 00:58:41 | PAPALIA Bruno | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
19) M55 | 01:00:14 | BELLOTTO Giorgio | |
20) M55 | 01:04:26 | COLOSIO Oskar | G.S. CAPANNORI |
21) M55 | 01:07:50 | SBARAGLIA Enrico | A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO |
22) M55 | 01:11:44 | GRASSI Maurizio | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
23) M55 | 01:53:00 | ZAVAGNO Sirio | A.S.D. ORIENTEERING TRIESTE |
M60
---------------
1) M60 | 00:31:00 | RAMPADO Ernesto | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
2) M60 | 00:35:05 | SPACCA Cesare | C.U.S. TORINO |
3) M60 | 00:38:39 | ZUFFI Nicolò | CORIVORIVO ORIENTEERING ASD |
4) M60 | 00:38:41 | VANZO Adriano | ORIENTEERING ROVERETO |
5) M60 | 00:41:21 | DE COLLE Maurizio | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. |
