___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 155 anno: 2002
___________________________________________________________________________________
M12
---------------
1) M12 | 00:17:05 | FUSINATO Lorenzo | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
2) M12 | 00:17:29 | DALLAVALLE Roberto | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
3) M12 | 00:19:29 | ZENI Alessandro | A.S.D. G.S. PAVIONE |
4) M12 | 00:19:50 | FERRAI Jacopo | VILLAZZANO ORIENTEERING |
5) M12 | 00:19:58 | PREZIOSO Davide | VILLAZZANO ORIENTEERING |
6) M12 | 00:21:34 | CASAGRANDA Fabio | VILLAZZANO ORIENTEERING |
7) M12 | 00:22:24 | ZENI Matteo | A.S.D. G.S. PAVIONE |
8) M12 | 00:23:22 | TURRA Enrico | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
9) M12 | 00:24:08 | CONCI Camillo | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
10) M12 | 00:24:17 | GALTER Cristian | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
11) M12 | 00:24:32 | DE AGNOI Cristiano | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
12) M12 | 00:25:48 | BETTEGA Ivano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
13) M12 | 00:28:12 | ZENI Fabio | A.S.D. G.S. PAVIONE |
14) M12 | 00:30:39 | PRADEL Marco | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
15) M12 | 00:33:28 | ROSATI MATTIA | FONDISTI ALTA VAL DI NON |
16) M12 | 00:35:25 | GALVAN Raffaele | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
17) M12 | 00:39:17 | PIFFER LORENZO | FONDISTI ALTA VAL DI NON |
M14
---------------
1) M14 | 00:18:04 | PITTAU Lorenzo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
2) M14 | 00:19:31 | VENTURA Nicola | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
3) M14 | 00:20:19 | GAIO Aaron | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
4) M14 | 00:21:03 | ZINI DIEGO | FONDISTI ALTA VAL DI NON |
5) M14 | 00:21:16 | GRECO Lorenzo | VILLAZZANO ORIENTEERING |
6) M14 | 00:21:32 | GAIO Francesco | A.S.D. G.S. PAVIONE |
7) M14 | 00:23:28 | ZANON Claudio | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
8) M14 | 00:24:19 | DAVES Silvano | VILLAZZANO ORIENTEERING |
9) M14 | 00:24:48 | ZENI Mirko | VILLAZZANO ORIENTEERING |
10) M14 | 00:25:36 | GHELFI Matteo | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
11) M14 | 00:25:54 | PIVA Emanuele | VILLAZZANO ORIENTEERING |
12) M14 | 00:25:58 | FASANI Lorenzo | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
13) M14 | 00:26:46 | FINARDI Mario | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
14) M14 | 00:27:44 | CASTELLAZ Ruben | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
15) M14 | 00:28:34 | DAPRÀ Daniele | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
16) M14 | 00:28:36 | ANTONIOL Massimiliano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
17) M14 | 00:28:37 | GASPERETTI Matteo | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
18) M14 | 00:29:28 | PIFFER Federico | VILLAZZANO ORIENTEERING |
19) M14 | 00:30:17 | RODLER Alessio | VILLAZZANO ORIENTEERING |
20) M14 | 00:37:01 | ROCCA Marco | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
21) M14 | 00:39:31 | ROSA Josè | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
22) M14 | 01:00:55 | MENIS Nicola | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO |
M16
---------------
1) M16 | 00:19:07 | SIMION Giancarlo | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
2) M16 | 00:22:35 | DALLAVALLE Luca | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
3) M16 | 00:23:17 | FRAMBA Marco | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
4) M16 | 00:24:37 | ROMAGNA Stefano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
5) M16 | 00:26:40 | NANNI Federico | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
6) M16 | 00:27:14 | BRIDA Massimo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
7) M16 | 00:28:03 | ZENI Gianluigi | A.S.D. G.S. PAVIONE |
8) M16 | 00:28:22 | PAOLUCCI Roberto | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
9) M16 | 00:28:50 | ONGARO Filippo | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
10) M16 | 00:29:06 | SIMONI Gianluca | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
11) M16 | 00:30:50 | DOFF Alessandro | A.S.D. G.S. PAVIONE |
12) M16 | 00:33:15 | CALDONAZZI FEDERICO | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
PM) M16 | 00:28:45 | GOVONI Filippo | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
SQ) M16 | 00:24:56 | ZENI Daniele | A.S.D. G.S. PAVIONE |
M18
---------------
1) M18 | 00:38:45 | MARTIGNAGO Davide | ORIENTEERING CLUB MONTELLO |
2) M18 | 00:39:10 | MACCHIAVELLI Luca | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
3) M18 | 00:39:33 | MORARA Matteo | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
4) M18 | 00:39:35 | MURER Martin | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
5) M18 | 00:40:59 | TAMANINI Mattia | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
6) M18 | 00:41:29 | ZUGLIANI Daniel | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
7) M18 | 00:41:42 | BERTACCO Alessandro | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
8) M18 | 00:42:03 | PLACCI Enrico | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
9) M18 | 00:51:53 | PAPIS Alessandro | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
10) M18 | 00:53:09 | ROSA MARCO ALDO | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
11) M18 | 00:57:35 | NANNI Francesco | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
12) M18 | 00:58:24 | GARBARI Tullio | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
13) M18 | 00:58:25 | RECLA NICOLA | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
M20
---------------
1) M20 | 00:44:05 | SBETTA Federico | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
2) M20 | 00:48:11 | NARDO Daniel | CENTRO UNIVERSITARIO SPORT. PADOVA |
3) M20 | 00:49:25 | CATTELAN Marco | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
4) M20 | 00:49:54 | SONNA Giovanni | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
5) M20 | 00:52:24 | VEZZONI Daniele | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
5) M20 | 00:52:24 | SABATINI Daniele | G.S. CAPANNORI |
7) M20 | 01:00:05 | BETTEGA Davide | A.S.D. G.S. PAVIONE |
8) M20 | 01:01:11 | PEZZOLI Pietro | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
9) M20 | 01:01:57 | MARTIGNAGO Daniele | ORIENTEERING CLUB MONTELLO |
M35
---------------
1) M35 | 00:40:15 | MOGNO Michele | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
2) M35 | 00:40:35 | PAOLI Giorgio | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
3) M35 | 00:41:34 | BALBONI Massimo | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
4) M35 | 00:41:36 | CASAGRANDE Enrico | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
5) M35 | 00:43:12 | LARI Francesco | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
6) M35 | 00:46:51 | ZINI Flavio | FONDISTI ALTA VAL DI NON |
7) M35 | 00:47:10 | ZONATO Stefano | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
8) M35 | 00:48:00 | CRESPAN Luca | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. |
9) M35 | 00:48:58 | CUCCOLI Stefano | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
10) M35 | 00:49:11 | LOSS Giuseppe | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
11) M35 | 00:49:42 | DAL MORO Augusto Emanuele | TEAM GASPAROTTO |
12) M35 | 00:49:52 | DAL BELLO Mirco | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
13) M35 | 00:50:34 | ZOTTA Mauro | ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. |
14) M35 | 00:51:46 | ALBERTI Alberto | ALTI 7 - ORIENTEERING |
15) M35 | 00:52:24 | LAZZERI Massimo | MARZOLA SKI-OL |
16) M35 | 00:52:29 | MOGNATO Giorgio | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
17) M35 | 00:54:23 | MARTIGNAGO Valter | ORIENTEERING CLUB MONTELLO |
18) M35 | 00:54:53 | ORLER Patrizio | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
19) M35 | 00:55:16 | PALUMBO Tommaso | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
20) M35 | 00:56:00 | FERI Francesco | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
21) M35 | 00:56:05 | SIMONI Giuseppe | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
22) M35 | 00:56:55 | ZENI Ettore | U.S. LA ROCCA - DAIANO |
23) M35 | 00:57:53 | LAMONATO Carlo | ORIENTEERING MIANE '87 A.S.D. |
24) M35 | 00:58:33 | D'AMICO Dario | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
25) M35 | 01:01:00 | PIVA Umberto | VILLAZZANO ORIENTEERING |
26) M35 | 01:04:51 | GABRIELLI Alberto | G.S. ARGENTARIO |
PM) M35 | 00:49:31 | MARTIGNAGO Paolo | ORIENTEERING CLUB MONTELLO |
M45
---------------
1) M45 | 00:38:30 | ERCOLANI Vittorio | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
2) M45 | 00:38:42 | MARTIGNAGO Armando | ORIENTEERING CLUB MONTELLO |
3) M45 | 00:42:29 | PRETTNER Oskar | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
4) M45 | 00:42:50 | DEPAOLI Lorenzo | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
5) M45 | 00:43:34 | BETTEGA Adriano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
6) M45 | 00:48:16 | BERNABÉ Renzo | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
7) M45 | 00:50:42 | PARIS Ezio | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
8) M45 | 00:50:49 | SENO Salvatore | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
9) M45 | 00:51:35 | BAZZOLI Giovanni | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
10) M45 | 00:53:00 | GOBBI Gianluca | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
11) M45 | 00:53:04 | CONCI Alessandro | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
12) M45 | 00:53:23 | ONGARO Marco | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
13) M45 | 00:53:57 | MACCHIAVELLI Oriano | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
14) M45 | 00:54:11 | ANEDDA Attilio | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
15) M45 | 00:56:30 | BAZZANELLA Giulio | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
16) M45 | 00:58:53 | BERTACCO Roberto | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
17) M45 | 01:04:40 | PASINI PAOLO | GRUPPO ORSI SCI FONDO FITNESS |
18) M45 | 01:09:55 | ZORZI Carlo | A.S.D. CAURIOL |
19) M45 | 01:10:24 | PORTINARI Giorgio | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. |
PM) M45 | 00:44:18 | MALVASI Giuseppe | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
PM) M45 | 00:37:16 | TAMANINI Franco | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
M55
---------------
1) M55 | 00:27:05 | BERTOLDI Harald | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
2) M55 | 00:27:08 | SIMONCELLI Paolo | U.S.D. SAN GIORGIO |
3) M55 | 00:28:34 | BORT Paolo | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
4) M55 | 00:29:16 | CASATTA Franco | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
5) M55 | 00:29:24 | ZAMBIASI Alberto | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
6) M55 | 00:29:44 | VIVIAN Gino | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
7) M55 | 00:29:57 | ZUCAL Celestino | GRUPPO ORSI SCI FONDO FITNESS |
8) M55 | 00:31:56 | ZANIN Diego | U.S.D. SAN GIORGIO |
9) M55 | 00:32:02 | GOZZER Giancarlo | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
10) M55 | 00:33:25 | DEFLORIAN Remo | A.S.D. CAURIOL |
11) M55 | 00:35:48 | SCARPINI Stefano | ORIENTALP SOCIETÀ ROMANA DI ORIENTISTI DILETTANTI |
12) M55 | 00:40:17 | CIPRIANI Marino | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
13) M55 | 00:52:45 | PONTAROLLO Giorgio | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
PE) M55 | 00:32:17 | CALDONAZZI Emilio | U.S.D. SAN GIORGIO |
PM) M55 | 00:00:00 | ZANGHELLINI ROMANO | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
RI) M55 | 00:00:00 | FRUET Claudio | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
MA
---------------
1) MA | 00:39:46 | BEZZI Marco | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
2) MA | 00:40:37 | MAMLEEV Mikhail | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
3) MA | 00:41:09 | TENANI Alessio | G.S. FORESTALE |
4) MA | 00:41:40 | SEPPI Marco | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
5) MA | 00:42:04 | VISIOLI Andrea | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
6) MA | 00:42:33 | CRISTELLON Carlo | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
7) MA | 00:43:43 | CORONA Emiliano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
8) MA | 00:43:51 | SERINI Antonio | G.S. FORESTALE |
9) MA | 00:45:47 | PAGLIARI Daniele | G.S. FORESTALE |
10) MA | 00:46:37 | NEUHAUSER Ingemar | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
11) MA | 00:47:58 | GIACOMUZZI Cristian | A.S.D. CAURIOL |
12) MA | 00:48:11 | BETTEGA Gabriele | A.S.D. G.S. PAVIONE |
13) MA | 00:48:46 | CIPRIANI Andrea | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
14) MA | 00:48:49 | GUIDI Massimo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
15) MA | 00:48:58 | BIANCHI Massimo | IKP |
16) MA | 00:49:15 | PANCIROLI Riccardo | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
17) MA | 00:51:01 | GIOVANNINI Michele | VILLAZZANO ORIENTEERING |
18) MA | 00:51:48 | TAMANINI Davide | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
19) MA | 00:52:33 | BETTIN Renato | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
20) MA | 00:53:50 | FILIPPI Matteo | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
21) MA | 00:53:55 | DOLCI Pietro | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
22) MA | 00:56:14 | CIPRIANI Raoul | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
23) MA | 00:56:32 | GASPAROTTO Eric | ALTI 7 - ORIENTEERING |
24) MA | 00:57:54 | SEGATTA Andrea | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
25) MA | 00:58:00 | LUCCHINI Dario | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
26) MA | 01:00:37 | RE Andrea | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
27) MA | 01:02:46 | VIDALE Ennio | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
28) MA | 01:03:47 | MOTTER Pietro | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
29) MA | 01:12:15 | MILANI Diego | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA |
30) MA | 01:14:39 | GELMINI Roberto | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA |
31) MA | 01:15:23 | COLETTO Massimiliano | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO |
32) MA | 01:29:18 | D'APICE Mirko | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
33) MA | 01:34:29 | CORTELLAZZI Marzio | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
34) MA | 01:42:28 | DALMASO Gianni | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
PE) MA | 00:49:08 | CORTELLAZZI Edoardo | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
OPE
---------------
1) OPE | 00:31:38 | BERTOLDI Helga | G.S. FORESTALE |
2) OPE | 00:41:50 | BRUNELLI Alessandro | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
3) OPE | 00:42:08 | SEMENZATO Matteo | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
4) OPE | 00:43:01 | ECCHER Renzo | G.S. ARGENTARIO |
5) OPE | 00:43:10 | LAGO Alessandro | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING |
6) OPE | 00:45:23 | SILVELLO Enzo | G.S. ARGENTARIO |
7) OPE | 00:45:25 | CHIANDETTI Lino | CENTRO UNIVERSITARIO SPORT. PADOVA |
8) OPE | 00:46:05 | DONÀ Maurizio | ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. |
9) OPE | 00:47:09 | GUIDOLIN Chiara | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING |
10) OPE | 00:48:38 | MAURINA M. Alice | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
11) OPE | 00:55:23 | GUIDOLIN Raffaele | U.S.D. SAN GIORGIO |
12) OPE | 00:55:30 | BETTEGA Michele | A.S.D. G.S. PAVIONE |
13) OPE | 01:12:19 | MILANI Ivan | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA |
14) OPE | 01:13:58 | MARCANTONI Antonella | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
W12
---------------
1) W12 | 00:19:57 | IAGHER Elena | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
2) W12 | 00:20:34 | DALDON Ema | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
3) W12 | 00:22:26 | ORLER Eleonora | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
4) W12 | 00:22:40 | ZANETEL Claudia | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
5) W12 | 00:23:06 | GOBBER Ylenia | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
6) W12 | 00:23:16 | SCALET Carlotta | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
7) W12 | 00:24:30 | CARLESSO Jayshree | ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. |
8) W12 | 00:24:33 | CASTELLAZ Jessica | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
9) W12 | 00:26:32 | ZUGLIANI Valeria | A.S.D. G.S. PAVIONE |
10) W12 | 00:29:33 | ZENI Laura | A.S.D. G.S. PAVIONE |
11) W12 | 00:34:35 | CARLESSO Rajeshree | ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. |
12) W12 | 00:41:42 | SIMONI Silvia | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
SQ) W12 | 00:18:16 | ZENI Maura | A.S.D. G.S. PAVIONE |
W14
---------------
1) W14 | 00:22:26 | SCALET Nicole | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
2) W14 | 00:26:53 | ORLER Jessica | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
3) W14 | 00:27:01 | POSTAL Veronica | VILLAZZANO ORIENTEERING |
4) W14 | 00:27:07 | SERAFINI Carlotta | TEAM SILVA ITALIA |
5) W14 | 00:27:53 | ZORZI NADIA | A.S.D. CAURIOL |
6) W14 | 00:28:56 | LIVERANI Alice | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
7) W14 | 00:31:24 | NATALI Alice | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
8) W14 | 00:31:59 | BAZZOLI Michela | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
9) W14 | 00:33:56 | VAROTTI Stella | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
10) W14 | 00:42:28 | CUNICO Giulia | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
W16
---------------
1) W16 | 00:23:51 | SIMION Marina | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
2) W16 | 00:25:24 | SAMBI Sara | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
3) W16 | 00:27:31 | DALDON Ana | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
4) W16 | 00:28:36 | VITA MARIA Victoria | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
5) W16 | 00:29:03 | TRENTIN FRANCESCA | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
6) W16 | 00:32:36 | SCALET Tiziana | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
7) W16 | 00:42:29 | FASANI Elisa | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
8) W16 | 00:43:47 | BONVECCHIO TAMARA | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
9) W16 | 00:57:05 | BUCCI Emanuela | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
RI) W16 | 00:44:17 | SUPERCHI Francesca | |
W20
---------------
1) W20 | 00:38:58 | MURER Johanna | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
2) W20 | 00:40:13 | CHIANDETTI Antonella | CENTRO UNIVERSITARIO SPORT. PADOVA |
3) W20 | 00:41:43 | DI FURIA Sara | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
4) W20 | 00:42:29 | CARLUCCIO Laura | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
5) W20 | 00:44:31 | CORONA Martina | A.S.D. G.S. PAVIONE |
6) W20 | 01:20:03 | GOVONI Caterina | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
W35
---------------
1) W35 | 00:44:28 | BERNAGOZZI Marisa | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
2) W35 | 00:45:27 | MASOCCO Giovanna | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
3) W35 | 00:47:31 | FENNER Maria Grazia | U.S.D. SAN GIORGIO |
4) W35 | 00:49:35 | BARGELLINI Silvia | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
5) W35 | 00:52:44 | VARNER Iole | G.S. ARGENTARIO |
6) W35 | 00:54:29 | MOTTER Elsa | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
7) W35 | 01:00:29 | GELMINI Milena | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
8) W35 | 01:01:43 | ROSSO Elisabetta | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
9) W35 | 01:18:37 | TONIN Antonella | ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. |
RI) W35 | 01:44:36 | PACCAGNELLA Chiara | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
W45
---------------
1) W45 | 00:27:47 | MURER Agathe | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
2) W45 | 00:31:33 | AVANCINI M. Teresa | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
3) W45 | 00:32:51 | HOFFER Sandra | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
4) W45 | 00:33:03 | MASOCCO Chiara | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
5) W45 | 00:33:37 | BRAGAGNA Lucia | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
6) W45 | 00:34:32 | CALDONAZZI IRMA | U.S.D. SAN GIORGIO |
7) W45 | 00:35:04 | BOZZATO Loredana | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
8) W45 | 00:35:56 | VILIOTTI Paola | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
9) W45 | 00:37:54 | COLÒ Carmen | G.S. ARGENTARIO |
10) W45 | 00:38:32 | FATTORI MARIA Cristina | CENTRO UNIVERSITARIO SPORT. PADOVA |
11) W45 | 00:39:13 | TURRI Luisella | U.S.D. SAN GIORGIO |
12) W45 | 00:39:31 | CHIETTINI Maria Cristina | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
13) W45 | 00:39:47 | CONZATTI SILVIA | ORIENTEERING CLUB PREDAIA |
14) W45 | 00:40:36 | CAMPESTRINI Mirella | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
15) W45 | 00:41:13 | LORENZET Tazia | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
16) W45 | 00:41:41 | NAPOLI ANNA Maria | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
17) W45 | 00:44:52 | EBERLE Maria Grazia | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
18) W45 | 00:46:35 | VITA Gabriella | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
19) W45 | 00:47:50 | SPOLAOR Angelisa | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
20) W45 | 00:48:14 | DAL SANTO Valeria | G.S. ARGENTARIO |
21) W45 | 00:48:56 | MATTEDI Sandra | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
WA
---------------
1) WA | 00:49:36 | GUIZZARDI Michela | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
2) WA | 00:50:07 | KIRCHLECHNER Christine | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
3) WA | 00:53:18 | PARIS Nausica | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
4) WA | 00:57:00 | PELIZZOLA Francesca | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
5) WA | 01:00:08 | CHIANDETTI Anna | CENTRO UNIVERSITARIO SPORT. PADOVA |
6) WA | 01:02:08 | VATTA Elisabetta | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
7) WA | 01:04:02 | TERREN Francesca | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
8) WA | 01:08:05 | DANIEL Chiara | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. |
9) WA | 01:10:53 | SIMONCELLI Anna | U.S.D. SAN GIORGIO |
10) WA | 01:43:06 | LANDI Caterina | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
RI) WA | 00:00:00 | PASCOLI Valentina | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO |