___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 188 anno: 2004
___________________________________________________________________________________
M12
---------------
2) M12 | 00:20:20 | CURZIO Samuele | ORIENTAMONDO A.S.D. |
3) M12 | 00:20:29 | BENINI Simone | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) M12 | 00:22:20 | LONGO RAFFAELLO | A.S.D. CAURIOL |
7) M12 | 00:22:39 | CORREDIG Alberto | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
10) M12 | 00:23:59 | DI MARZIO Gianluca | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
13) M12 | 00:24:28 | DAVES Fabio | VILLAZZANO ORIENTEERING |
15) M12 | 00:25:09 | BETTEGA Ivano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
19) M12 | 00:26:22 | SALVIONI Lorenzo | G.S. CAPANNORI |
21) M12 | 00:26:36 | RUMOR Alvise | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
22) M12 | 00:26:52 | TOMIO Gianluigi | VILLAZZANO ORIENTEERING |
25) M12 | 00:27:14 | PANIZZA Sebastiano | VILLAZZANO ORIENTEERING |
27) M12 | 00:28:22 | ZAGONEL Giacomo | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
28) M12 | 00:29:15 | GALTER Cristian | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
32) M12 | 00:29:40 | BAMBOZZI Davide | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
33) M12 | 00:29:47 | TODDE Antonio | POLISPORTIVA LE VOLPI |
34) M12 | 00:30:04 | DALLA BARBA Jacopo | ORIENTEERING MONTEGRAPPA |
39) M12 | 00:32:34 | ZENI Fabio | A.S.D. G.S. PAVIONE |
41) M12 | 00:32:57 | MARTINTONI DAVIDE | FONDISTI ALTA VAL DI NON |
44) M12 | 00:39:26 | PIRAN Davide | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
45) M12 | 00:40:39 | ZORDAN Luca | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
46) M12 | 00:42:25 | WEHRSTEDT Luca | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
47) M12 | 00:44:08 | BACCEGA Riccardo | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
48) M12 | 00:45:57 | PAULON Filippo | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
49) M12 | 00:46:38 | MEZZETTI Nicola | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
51) M12 | 00:47:40 | MENEGHEL Marino | A.S.D. G.S. PAVIONE |
52) M12 | 00:49:16 | BACCEGA Samuele | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
54) M12 | 00:52:31 | MATTIVI Michele | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
55) M12 | 00:53:29 | BERTOLDI Alessio | U.S.D. SAN GIORGIO |
56) M12 | 00:55:53 | PENAZZATO Andrea | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
57) M12 | 01:01:23 | TRAMONTANO Andrea Gaetano | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
58) M12 | 01:02:05 | BIASIOL Emanuele | POLISPORTIVA LE VOLPI |
59) M12 | 01:08:28 | ELEGANTE Sergio | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
60) M12 | 01:12:31 | SBERNARDORI Luca | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
NP) M12 | 00:00:00 | MAROSO Martino | ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. |
NP) M12 | 00:00:00 | ORLER Nicolò | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
PM) M12 | 00:28:43 | PEGORER Giulio | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. |
M14
---------------
1) M14 | 00:34:30 | BIGNAMI Luca | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 30.40
7) M14 | 00:40:29 | PIAZZA Davide | CSI SASSO MARCONI | 3.03
8) M14 | 00:40:43 | SODINI Alessio | G.S. CAPANNORI | 2.20
9) M14 | 00:41:40 | DALLAVALLE Roberto | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
11) M14 | 00:42:35 | CONCI Camillo | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
12) M14 | 00:42:40 | ZUCCA Andrea | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
15) M14 | 00:43:49 | SCALET Tommaso | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
16) M14 | 00:44:00 | ZENI Alessandro | A.S.D. G.S. PAVIONE |
19) M14 | 00:45:42 | DA TOFORI Marco | G.S. CAPANNORI |
20) M14 | 00:45:49 | BIELLI Stefano | A.S.D. SESTO 76 |
21) M14 | 00:45:54 | PALLAVICINI Gianmarco | ORIENTAMONDO A.S.D. |
22) M14 | 00:46:29 | MEMO Alvise | A.S.D. ORIENTEERING MALIPIERO |
23) M14 | 00:47:03 | DE AGNOI Cristiano | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
23) M14 | 00:47:03 | FUSINATO Lorenzo | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. |
25) M14 | 00:47:07 | SERAFINI Filippo | G.S. CAPANNORI |
26) M14 | 00:47:31 | TUZZATO Alessandro | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
28) M14 | 00:48:06 | FERRARI Denis | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
29) M14 | 00:48:13 | PRADEL Marco | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
30) M14 | 00:48:16 | TURRA Enrico | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
32) M14 | 00:48:35 | ZENI Matteo | A.S.D. G.S. PAVIONE |
34) M14 | 00:49:44 | MAFFEI Luca | VILLAZZANO ORIENTEERING |
35) M14 | 00:49:59 | NATALI Stefano | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
36) M14 | 00:50:00 | RIZZI Marco | FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. |
37) M14 | 00:50:11 | CASAGRANDA Fabio | VILLAZZANO ORIENTEERING |
41) M14 | 00:50:48 | UBALDI Davide | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
45) M14 | 00:52:20 | LENCIONI Stefano | G.S. CAPANNORI |
46) M14 | 00:52:21 | FECOLI Daniele | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
48) M14 | 00:54:05 | GIULIANI Marco | G.S. CAPANNORI |
50) M14 | 00:55:44 | RUFFATO Stefano | A.S.D. SESTO 76 |
52) M14 | 00:57:23 | SODINI Mirko | G.S. CAPANNORI |
53) M14 | 00:58:10 | SLANZI Erik | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
54) M14 | 00:59:16 | SCAPIN Leonardo | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
55) M14 | 00:59:35 | BERTONI Michele | FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. |
56) M14 | 01:00:24 | TEBIB Omar | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
57) M14 | 01:01:07 | MUSOLESI Guglielmo | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
58) M14 | 01:01:22 | LUISON Roberto | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
59) M14 | 01:02:14 | PIFFER LORENZO | FONDISTI ALTA VAL DI NON |
60) M14 | 01:02:44 | FRESCHI Luigi | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
62) M14 | 01:04:09 | NICOLUSSI Lorenzo | VILLAZZANO ORIENTEERING |
63) M14 | 01:04:11 | GIAMMATTEI Claudio | G.S. CAPANNORI |
64) M14 | 01:04:55 | DEGASPERI Martino | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
65) M14 | 01:05:29 | DAPRÀ Federico | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
67) M14 | 01:06:28 | RIZZO Matteo | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
69) M14 | 01:08:41 | CARDI Davide | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
71) M14 | 01:09:47 | RAMANI Andrea | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
72) M14 | 01:10:48 | DEPAOLI Alessandro | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
73) M14 | 01:14:19 | MARSILI Lorenzo | ORIENTAMONDO A.S.D. |
74) M14 | 01:15:30 | VAN ASPEREN Renè | G.S. CAPANNORI |
NP) M14 | 00:00:00 | BACCELLI Valerio | G.S. CAPANNORI |
NP) M14 | 00:00:00 | MANGONI Jacopo | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
PM) M14 | 00:49:37 | DONDÈ Tobia | FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. |
PM) M14 | 00:51:09 | FERRAI Jacopo | VILLAZZANO ORIENTEERING |
PM) M14 | 00:55:00 | MENIS Nicola | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO |
PM) M14 | 00:28:07 | BAMBOZZI Marco | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
PM) M14 | 01:16:36 | ABRAM LORENZO | FONDISTI ALTA VAL DI NON |
SQ) M14 | 01:22:12 | DEL PIN Gabriele | FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. |
M16
---------------
5) M16 | 00:41:24 | SEPPI Andrea | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 48.44
7) M16 | 00:42:27 | PITTAU Lorenzo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 43.55
9) M16 | 00:43:01 | GAIO Aaron | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 41.06
12) M16 | 00:44:23 | SPACCA Filippo | C.U.S. TORINO | 35.45
14) M16 | 00:45:15 | BENINI Jacopo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 32.14
15) M16 | 00:45:28 | VENTURA Nicola | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 31.35
18) M16 | 00:46:32 | CASTANGIA Luca | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì | 27.59
19) M16 | 00:46:42 | GIOVANELLI Davide | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 27.03
24) M16 | 00:49:30 | SBRIZZI Nicholas | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 18.39
25) M16 | 00:50:01 | SHUTKOVSKIY Denis | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 16.95
28) M16 | 00:50:22 | DAVES Silvano | VILLAZZANO ORIENTEERING | 16.00
30) M16 | 00:51:06 | BROZZI Bruno | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì | 14.08
31) M16 | 00:51:56 | ONGARO Stefano | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 11.99
33) M16 | 00:52:11 | SBRIZZI Michael | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 11.38
34) M16 | 00:52:35 | CANELLA Tiziano | G.S. MONTE GINER A.S.D. | 10.43
35) M16 | 00:53:11 | SPRECA Matteo | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. | 9.03
38) M16 | 00:54:00 | CASTRONARI Francesco | G.S. MONTE GINER A.S.D. | 7.22
39) M16 | 00:54:25 | RONCOLI Luca | G.S. CAPANNORI | 6.32
42) M16 | 00:55:46 | GRECO Mattia | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 3.55
43) M16 | 00:55:54 | GENUZIO Marco | FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. | 3.29
45) M16 | 00:56:15 | TORRI Walter | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. | 2.61
47) M16 | 00:56:48 | ZENI Mirko | VILLAZZANO ORIENTEERING | 1.56
49) M16 | 00:57:08 | BIASUTTI Gianmarco | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 0.95
50) M16 | 00:57:25 | VECELLIO Reane Denis | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM | 0.43
51) M16 | 00:57:55 | ANDREOTTI Mario | G.S. CAPANNORI |
52) M16 | 00:58:08 | SIBILLIN Paolo | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
53) M16 | 00:58:22 | PRISMA Michele | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
54) M16 | 00:58:40 | VALENTINELLI Mattia | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
55) M16 | 00:59:12 | BAGGIO Michael | A.S.D. MARENO ORIENTEERING |
57) M16 | 00:59:28 | ZINI DIEGO | FONDISTI ALTA VAL DI NON |
58) M16 | 00:59:57 | MICHELUTTI Dario | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
59) M16 | 01:00:35 | PIOLA Lorenzo | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
61) M16 | 01:02:05 | DAPRÀ Daniele | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
62) M16 | 01:02:24 | LUPETTI Stefano | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
63) M16 | 01:02:45 | FASANI Lorenzo | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
64) M16 | 01:02:47 | CERNECA Marco | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
66) M16 | 01:04:34 | MARCHI Edoardo | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
68) M16 | 01:05:53 | CRUCIL Giacomo | FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. |
69) M16 | 01:06:22 | BOZZETTO Loris | A.S.D. MARENO ORIENTEERING |
70) M16 | 01:06:31 | REGNOLI Luca | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. |
71) M16 | 01:06:50 | LOMBARDI Nicola | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
72) M16 | 01:07:01 | NANNI Alessandro | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
73) M16 | 01:07:13 | BERTI Jacopo | G.S. CAPANNORI |
74) M16 | 01:08:39 | PIVA Emanuele | VILLAZZANO ORIENTEERING |
75) M16 | 01:08:52 | RULLI Daniele | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
78) M16 | 01:10:21 | EVANGELISTI Matteo | ORIENTAMONDO A.S.D. |
80) M16 | 01:11:48 | GIANNETTO Andrea | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. |
81) M16 | 01:12:18 | MAZZALAI Lorenzo | U.S.D. SAN GIORGIO |
83) M16 | 01:13:44 | ROCCA Marco | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
84) M16 | 01:15:15 | MONARCA Stefano | ORIZZONTE |
86) M16 | 01:16:30 | FIORITO Emanuele | A.S.D. SESTO 76 |
87) M16 | 01:17:38 | TAVASCI Luca | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
90) M16 | 01:19:30 | MARCHIÓ Mattia | GRUPPO OR. CAI MONFALCONE |
91) M16 | 01:20:37 | PIFFER Federico | VILLAZZANO ORIENTEERING |
92) M16 | 01:26:20 | PIAZZA Matteo | A.S.D. NIRVANA VERDE |
93) M16 | 01:27:27 | VANDONI Alessandro | A.S.D. SESTO 76 |
95) M16 | 02:02:11 | MONARCA Marco | ORIZZONTE |
NP) M16 | 00:00:00 | VELLUTINI Mattia | G.S. CAPANNORI |
NP) M16 | 00:00:00 | RODLER Alessio | VILLAZZANO ORIENTEERING |
NP) M16 | 00:00:00 | ZANON Claudio | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
NP) M16 | 00:00:00 | VILLA Emanuele | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
NP) M16 | 00:00:00 | VIEL Matteo | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
NP) M16 | 00:00:00 | PUZZUOLI Andrea | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. |
NP) M16 | 00:00:00 | ZORZI Nicola | A.S.D. CAURIOL |
PE) M16 | 01:19:33 | BIANCO Carmine | G.S.S. "MAURO PERRONE" |
SQ) M16 | 01:35:35 | DE LUCA Leo | G.S.S. "MAURO PERRONE" |
SQ) M16 | 01:35:02 | SCARANO Antonio | G.S.S. "MAURO PERRONE" |
SQ) M16 | 00:58:31 | PAVONE Ferdinando | G.S.S. "MAURO PERRONE" |
M18
---------------
1) M18 | 00:54:09 | SIMION Giancarlo | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 63.62
2) M18 | 00:56:16 | RASS Jonas | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN | 56.24
4) M18 | 00:57:39 | SALVIONI Gianluca | G.S. CAPANNORI | 51.85
11) M18 | 01:01:20 | DORIGATI Paolo | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. | 41.57
12) M18 | 01:02:40 | DALLAVALLE Luca | G.S. MONTE GINER A.S.D. | 38.28
15) M18 | 01:03:28 | ZENI Daniele | A.S.D. G.S. PAVIONE | 36.41
21) M18 | 01:06:18 | FUMAGALLI Davide | A.S.D. NIRVANA VERDE | 30.33
22) M18 | 01:08:19 | ZENI Gianluigi | A.S.D. G.S. PAVIONE | 26.45
28) M18 | 01:11:28 | BEANI Alessio | G.S. CAPANNORI | 21.03
29) M18 | 01:11:32 | FRAMBA Marco | G.S. MONTE GINER A.S.D. | 20.92
30) M18 | 01:11:37 | FERUGLIO Matteo | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. | 20.79
32) M18 | 01:12:13 | BRIDA Massimo | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 19.84
36) M18 | 01:15:01 | SIMONI Gianluca | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 15.72
37) M18 | 01:16:09 | ORLER Daniele | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 14.18
39) M18 | 01:18:31 | MUTTERLE Filippo | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 11.18
42) M18 | 01:19:34 | CANELLA Gabriele | G.S. MONTE GINER A.S.D. | 9.93
43) M18 | 01:21:16 | BIADENE Davide | A.S.D. ORIENTEERING MALIPIERO | 8.02
44) M18 | 01:21:24 | ONGARO Filippo | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 7.87
45) M18 | 01:21:46 | TARTAGLIONE Giuseppe | ORIZZONTE | 7.48
48) M18 | 01:25:43 | CARROZZO Antonio | A.S.D. SESTO 76 | 3.53
49) M18 | 01:28:33 | NANNI Federico | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 1.01
51) M18 | 01:29:51 | TOSORATTI Francesco | PROM.O.S SPORT A.S.D. |
52) M18 | 01:31:25 | DOFF Alessandro | A.S.D. G.S. PAVIONE |
53) M18 | 01:31:45 | RETICCIOLI Michele | ORIZZONTE |
54) M18 | 01:31:51 | MORI Simone | FIRENZE SCHOOL TEAM |
55) M18 | 01:32:22 | QUEIJA DE BLASI Daniel | G.S.S. "MAURO PERRONE" |
56) M18 | 01:35:46 | BIZZARRI Marco | ORIZZONTE |
57) M18 | 01:36:12 | JUNOD Raphael | GSV OR - Gruppo Sportivo Valle d'Aosta - Orientamento ASD |
58) M18 | 01:44:46 | MALAVOLTA Enrico | ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. |
61) M18 | 01:57:23 | LANDINI Niccolò | FIRENZE SCHOOL TEAM |
62) M18 | 02:39:44 | TERRUSI Vincenzo | G.S.S. "MAURO PERRONE" |
NP) M18 | 00:00:00 | GHEZZI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
NP) M18 | 00:00:00 | PARIS LUCIO Quirino | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
NP) M18 | 00:00:00 | MASSANTINI Guido | ORIZZONTE |
PM) M18 | 01:01:24 | BATTICCI Stefano | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
PM) M18 | 01:39:40 | BALZARELLI Enrico | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
PM) M18 | 00:55:16 | SALVADORI Giuseppe | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
SQ) M18 | 01:18:22 | NARDÓ Massimiliano | G.S.S. "MAURO PERRONE" |
SQ) M18 | 00:54:13 | MANGIARRATTI PAOLO Francesco | G.S.S. "MAURO PERRONE" |
M20
---------------
1) M20 | 00:56:21 | BERTOLINI Dario | G.S. CAPANNORI | 71.63
7) M20 | 01:02:38 | BRUNO Andrea | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 52.57
9) M20 | 01:04:36 | BACCELLI Stefano | G.S. CAPANNORI | 47.72
11) M20 | 01:06:00 | TURRA Piero | A.S.D. G.S. PAVIONE | 44.53
13) M20 | 01:06:04 | MORARA Matteo | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 44.38
16) M20 | 01:08:02 | PRADEL Nicola | SOCIETÀ ORIENTISTI LAMON | 40.23
18) M20 | 01:08:16 | CUCCHIARO Davide | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO | 39.77
19) M20 | 01:08:17 | MARTIGNAGO Davide | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 39.73
20) M20 | 01:09:06 | GARELLI Davide | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 38.13
21) M20 | 01:10:08 | CASTELLINI Matteo | G.S. CAPANNORI | 36.19
22) M20 | 01:11:34 | SILVI Filippo | G.S. CAPANNORI | 33.63
23) M20 | 01:13:04 | BETHAZ Alberto | GSV OR - Gruppo Sportivo Valle d'Aosta - Orientamento ASD | 31.11
25) M20 | 01:14:54 | ERRERA David | G.S. CAPANNORI | 28.23
26) M20 | 01:15:57 | BERTACCO Alessandro | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA | 26.68
27) M20 | 01:16:29 | TAMANINI Mattia | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. | 25.91
30) M20 | 01:22:01 | RAMAZZA Michele | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 18.83
32) M20 | 01:27:17 | ZANELLA Fabio | C.U.S. TORINO | 13.31
33) M20 | 01:32:13 | ZAMPIERO Luca | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. | 8.97
35) M20 | 01:40:21 | PELLETTI Matteo | G.S. CAPANNORI | 3.16
36) M20 | 01:41:43 | BEONI Riccardo | FIRENZE SCHOOL TEAM | 2.32
37) M20 | 01:44:50 | DIGNANI Daniele | ORIZZONTE | 0.52
39) M20 | 02:06:59 | NANNI Francesco | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
40) M20 | 02:19:47 | CHIEFA Daniele | G.S.S. "MAURO PERRONE" |
PE) M20 | 02:55:23 | NOTARISTEFANO FABIO Pasquale | G.S.S. "MAURO PERRONE" |
PM) M20 | 01:26:50 | SIMONI Andrea | FIRENZE SCHOOL TEAM |
SQ) M20 | 02:29:09 | MAZZARRINO ROCCO Danilo | G.S.S. "MAURO PERRONE" |
SQ) M20 | 02:44:42 | DE CANIO Leonardo | G.S.S. "MAURO PERRONE" |
M35
---------------
1) M35 | 00:58:15 | CORRADINI Nicolò | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 69.15
3) M35 | 01:00:45 | CIPRIANI Andrea | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. | 61.09
7) M35 | 01:07:36 | DISSETTE Paolo | CSI SASSO MARCONI | 43.40
11) M35 | 01:09:29 | GALIMBERTI Oscar | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 39.43
13) M35 | 01:10:49 | CARBONE Gianluca | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA | 36.81
16) M35 | 01:12:11 | CRESPAN Luca | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. | 34.27
18) M35 | 01:12:40 | GIOVANNINI Marco | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 33.41
21) M35 | 01:14:23 | MARGIORE Andrea | A.S.D. ORIENTEERING TRIESTE | 30.47
23) M35 | 01:14:50 | CANDOTTI Michele | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. | 29.74
24) M35 | 01:15:43 | REBORA Andrea | VARESE ORIENTEERING ASD | 28.33
28) M35 | 01:19:58 | FARENFIELD Martino | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 22.21
29) M35 | 01:20:11 | FORTUNATI Alberto | A.S.D. ORIENTEERING TRIESTE | 21.92
30) M35 | 01:21:18 | FERI Francesco | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. | 20.48
31) M35 | 01:21:37 | LOCATELLI Dario | A.S.D. NIRVANA VERDE | 20.09
33) M35 | 01:25:00 | LOSS Giuseppe | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 16.11
36) M35 | 01:26:46 | JENNA Andrea | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA | 14.22
37) M35 | 01:27:20 | BARBON Francesco | CORIVORIVO ORIENTEERING ASD | 13.64
38) M35 | 01:28:15 | ZENI Ettore | G.S. CASTELLO DI FIEMME | 12.72
40) M35 | 01:31:44 | DENTI Frediano | A.S.D. NIRVANA VERDE | 9.47
42) M35 | 01:32:29 | ANGELI Giancarlo | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. | 8.82
44) M35 | 01:43:39 | CARAFFA Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA. BISSUOLA | 0.73
46) M35 | 02:12:35 | STAVOLE Giuseppe | |
SQ) M35 | 02:43:40 | BARI Cosimo | G.S.S. "MAURO PERRONE" |
M40
---------------
1) M40 | 00:59:07 | DI STEFANO Gianluca | S.STEFANO OR. | 65.00
4) M40 | 01:03:25 | BIELLA Roberto | A.S.D. SESTO 76 | 51.90
7) M40 | 01:04:55 | PAOLI Giorgio | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | 47.93
8) M40 | 01:05:52 | MORETTI Roberto | A.S.D. POLISPORTIVA G. CASTELLO | 45.55
12) M40 | 01:06:36 | CASAGRANDE Enrico | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | 43.79
21) M40 | 01:11:23 | SHUTKOVSKIY Eduard | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 33.58
24) M40 | 01:12:59 | CORAZZA Eugenio | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. | 30.61
31) M40 | 01:18:13 | SACCUMAN Nicola | CENTRO UNIVERSITARIO SPORT. PADOVA | 22.12
32) M40 | 01:18:15 | VISINTIN Giuliano | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 22.08
34) M40 | 01:19:48 | PECORA Davide | S.S.S. ORIENTISTI DI ELEA SALERNO | 19.88
36) M40 | 01:20:00 | FALCARO Daniele | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 19.61
37) M40 | 01:21:50 | MACCÀ Andrea | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM | 17.19
40) M40 | 01:22:56 | LAMONATO Carlo | ORIENTEERING MIANE '87 A.S.D. | 15.81
44) M40 | 01:25:59 | LUCARELLI Marco | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. | 12.27
46) M40 | 01:28:09 | ZOTTA Mauro | ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. | 9.98
48) M40 | 01:29:53 | ORLANDO Mario | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 8.26
50) M40 | 01:36:00 | PELESSONI Renato | GRUPPO OR. CAI MONFALCONE | 2.92
51) M40 | 01:37:44 | FIORENTINI Luca | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. | 1.59
53) M40 | 01:39:23 | CUOCO Luigi | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. | 0.38
54) M40 | 01:40:29 | CUCCOLI Stefano | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. |
55) M40 | 01:40:32 | CAPITANI Luigi | S.S.S. ORIENTISTI DI ELEA SALERNO |
59) M40 | 01:42:42 | DALLA BARBA Alberto | ORIENTEERING MONTEGRAPPA |
60) M40 | 01:42:59 | BAMBOZZI Giuseppe | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
NP) M40 | 00:00:00 | RIGHI Paolo | G.S. PACE SELF ORIENTEERING |
PM) M40 | 01:14:43 | D'AMICO Dario | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
M45
---------------
2) M45 | 00:49:28 | BALBONI Massimo | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 60.00
5) M45 | 00:53:18 | MOGNATO Giorgio | CENTRO UNIVERSITARIO SPORT. PADOVA | 46.13
6) M45 | 00:53:25 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD | 45.76
7) M45 | 00:53:50 | ZONATO Stefano | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 44.44
12) M45 | 00:56:02 | CAVAZZANI Augusto | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | 37.94
15) M45 | 00:58:26 | DONANZAN Mariano | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING | 31.66
15) M45 | 00:58:26 | FAETANINI Giovanni | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA | 31.66
21) M45 | 01:00:45 | ZANELLA Luigino | C.U.S. TORINO | 26.30
22) M45 | 01:01:24 | MANZINELLO Tullio | G.S. MONTE GINER A.S.D. | 24.91
25) M45 | 01:02:46 | SIMONI Giuseppe | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. | 22.11
27) M45 | 01:03:53 | CURZIO Leonardo | ORIENTAMONDO A.S.D. | 19.96
29) M45 | 01:04:51 | RAMAZZA Stefano | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 18.18
30) M45 | 01:05:08 | BIGNAMI Giuliano | POLISPORTIVA G. MASI A.S.D. | 17.68
31) M45 | 01:05:14 | NARDI Mauro | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 17.50
