___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 211 anno: 2007
___________________________________________________________________________________

ES1
---------------
1) ES1 | 00:28:45 | BADERNA Fabiano | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
2) ES1 | 00:29:56 | RUINI Luca | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
3) ES1 | 00:30:23 | RIGON Marco | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
4) ES1 | 00:31:33 | RIANNA Enza | |
5) ES1 | 00:31:44 | CERVENKA Jan | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
6) ES1 | 00:32:17 | PARISE Giorgio | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
7) ES1 | 00:32:26 | CAMPONI Niccolo | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
8) ES1 | 00:33:01 | BUFFA Sandrina | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
9) ES1 | 00:33:22 | MANFREDI Manuela | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
10) ES1 | 00:34:47 | PESCE Luca | A.S.D. VITTORIENT |
11) ES1 | 00:35:13 | VAROTTO Roberta | A.S.D. VITTORIENT |
12) ES1 | 00:35:45 | GONZO Denis | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
13) ES1 | 00:37:23 | MENGARDA Elisa | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
14) ES1 | 00:37:35 | GROSSO Nicolas | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
15) ES1 | 00:37:58 | RUGGERI Silvia | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
16) ES1 | 00:38:18 | FLOCCHINI Chiara | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
17) ES1 | 00:38:51 | STHAPIT Suyesha | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
18) ES1 | 00:38:52 | TOLU Luisa | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
19) ES1 | 00:39:40 | BRACCI Cesare | A.S.D. VITTORIENT |
20) ES1 | 00:41:43 | MATTIVI Michele | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
21) ES1 | 00:41:59 | DEPETRIS Eleonora | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
22) ES1 | 00:43:17 | GHERSI Alice | A.S.D. ORIENTEERING TRIESTE |
23) ES1 | 00:43:18 | STEFANOLLI Paolo | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
24) ES1 | 00:44:12 | TOMAZIC Federico | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
25) ES1 | 00:45:21 | BORSATO Mariangela | A.S.D. VITTORIENT |
26) ES1 | 00:45:54 | CELVA Monica | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. |
27) ES1 | 00:46:43 | VARESCO MARGHERITA | A.S.D. CAURIOL |
28) ES1 | 00:47:17 | CROSIGNANI ELEONORA | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
29) ES1 | 00:48:51 | PALMAS Giordano | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
30) ES1 | 00:51:40 | PREDONZANI Luca | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
31) ES1 | 00:55:29 | COLÓ Vittoria | G.S. ARGENTARIO |
32) ES1 | 00:56:22 | DE MARCHI Alda | A.S.D. VITTORIENT |
33) ES1 | 01:00:18 | ZAMBOTTI Damiano | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
34) ES1 | 01:02:15 | BOSA Franca | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
35) ES1 | 01:07:46 | PARTEL Paolo | |
36) ES1 | 01:08:26 | PECORARI Iris Aurora | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO |
37) ES1 | 01:10:56 | PERETTO Leonzio | A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA |
38) ES1 | 01:17:34 | CIGNINI Enrico | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
39) ES1 | 01:18:03 | CAMPONI Cecilia | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
40) ES1 | 01:32:35 | SIMONCELLI LORENZO | U.S.D. SAN GIORGIO |
NP) ES1 | 00:00:00 | PERISSINOTTO Debora | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
PE) ES1 | 00:52:55 | PEROBELLI Federico | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. |
PE) ES1 | 00:31:08 | COMINA Mattia | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
PM) ES1 | 01:00:35 | BUSANA Roberta | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
RI) ES1 | 00:00:00 | PRETTNER Sigrid | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |

ES2
---------------
1) ES2 | 00:20:44 | NADALUTTI Andrea | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
2) ES2 | 00:24:39 | DELUCA Erik | POLISPORTIVA LE VOLPI |
3) ES2 | 00:25:31 | CARABAICH Tiziana | |
4) ES2 | 00:25:59 | DAL ZILIO Flavia | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. |
5) ES2 | 00:26:03 | D ALESSI Mattia | A.S.D. VITTORIENT |
6) ES2 | 00:26:54 | MARTINTONI MARCO | FONDISTI ALTA VAL DI NON |
7) ES2 | 00:27:31 | DAL BELLO Marta | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
8) ES2 | 00:28:27 | SERRA Cristina | POLISPORTIVA LE VOLPI |
9) ES2 | 00:30:01 | SARTORI Silvia | |
10) ES2 | 00:30:15 | RICCI Giulia | POLISPORTIVA LE VOLPI |
11) ES2 | 00:31:22 | CERNI Matteo | POLISPORTIVA LE VOLPI |
12) ES2 | 00:31:23 | VISINTINI Tommaso | POLISPORTIVA LE VOLPI |
13) ES2 | 00:31:24 | RIZZO Germano | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
14) ES2 | 00:32:04 | MENEGUZ Bruno | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
15) ES2 | 00:35:21 | PIVA Giampietro | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
16) ES2 | 00:36:44 | ANSELMI Vittorio | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
17) ES2 | 00:37:00 | GEROMEL Andrea | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
18) ES2 | 00:38:45 | BIASIOL Marianna | POLISPORTIVA LE VOLPI |
19) ES2 | 00:39:18 | RIVA Elda maria | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
20) ES2 | 00:43:16 | DIONISIO Mariagiorgia | POLISPORTIVA LE VOLPI |
21) ES2 | 00:43:31 | TATEO Gianfranco | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
22) ES2 | 00:44:07 | VISINTINI Alberto | POLISPORTIVA LE VOLPI |
23) ES2 | 00:44:13 | ALBERTIN Gianna | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
24) ES2 | 00:44:27 | BOBBO Marco | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. |
25) ES2 | 00:48:16 | VECELLIO Reane Denis | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
26) ES2 | 00:48:53 | MILIZIA Ezio | UNIONE LOMBARDA S.S.D. A.R.L. |
27) ES2 | 00:49:27 | BOBBO Lorenzo | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. |
28) ES2 | 00:53:20 | MANTOVANI Franco | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
29) ES2 | 00:56:56 | RE Susanna | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
30) ES2 | 00:59:12 | CATALETTO Francesco | POLISPORTIVA LE VOLPI |
31) ES2 | 01:01:38 | CANOVA Alberto | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
32) ES2 | 01:03:08 | CERNI Marco | POLISPORTIVA LE VOLPI |
NP) ES2 | 00:00:00 | BELLIO Massimo | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
NP) ES2 | 00:00:00 | GHERSI Agnese | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
NP) ES2 | 00:00:00 | BENCIVENNI Alice | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
PE) ES2 | 00:28:39 | TOSOLINI Stefano | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
PE) ES2 | 02:25:44 | BIANCHI Enrico | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
PE) ES2 | 02:39:21 | BIANCHI Elisa | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
PE) ES2 | 00:27:18 | MASO Gianluca | |
PE) ES2 | 00:46:27 | IPPOLITO Antonella | POLISPORTIVA LE VOLPI |
RI) ES2 | 00:00:00 | PITTERI Daniele | A.S.D. POLISPORTIVA. BISSUOLA |

ES3
---------------
1) ES3 | 00:19:26 | IUDICI Rocco | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
2) ES3 | 00:21:02 | PECCERILLO Angelo | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
3) ES3 | 00:21:31 | DONATI Fabrizio | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
4) ES3 | 00:22:45 | CROCE Silvia | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
5) ES3 | 00:23:06 | NALDONI Luca | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
6) ES3 | 00:23:47 | SILVA Lopes Gailson | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
7) ES3 | 00:24:00 | GROPAIZ Davorin | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO |
8) ES3 | 00:24:07 | CONTE Maurizio | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
9) ES3 | 00:25:41 | BOCANELLI Silvano | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
10) ES3 | 00:26:20 | MICCIO Alberto Massimiliano | CORIVORIVO ORIENTEERING ASD |
11) ES3 | 00:27:11 | PAGLINO Girolamo | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
12) ES3 | 00:27:16 | SCARLINO Andrea | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
13) ES3 | 00:27:37 | TIANA Roberto | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
14) ES3 | 00:27:48 | TASSONI Ivan | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
15) ES3 | 00:30:09 | BROSEGHINI Samuele | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
16) ES3 | 00:31:36 | SANCIN Susanna | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO |
17) ES3 | 00:32:00 | POTENZA Nicola | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
18) ES3 | 00:33:23 | TABELLINI Marta | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
19) ES3 | 00:33:48 | CASE Francesco | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO |
20) ES3 | 00:34:19 | BARONI Giuseppe | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
21) ES3 | 00:34:43 | PAGNACCO Daniele | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
22) ES3 | 00:35:05 | VARAGONA Gabriella | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO |
23) ES3 | 00:35:13 | ZANIBONI Andrea | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. |
24) ES3 | 00:35:36 | POLI Diego | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
25) ES3 | 00:36:11 | BERTIN Mauro | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
26) ES3 | 00:36:35 | SPARTI Lia | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
27) ES3 | 00:36:45 | CARLI Federica | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
28) ES3 | 00:36:53 | BUSINELLO Martina | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
29) ES3 | 00:37:02 | BORTOLUZZI Silvia | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO |
30) ES3 | 00:37:09 | JEZ Sabina | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO |
31) ES3 | 00:38:47 | BORDINIUC Luciana | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
32) ES3 | 00:39:16 | CIGANA Antonietta | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
33) ES3 | 00:40:00 | FERRANTE Maurizio | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
34) ES3 | 00:40:19 | BONTEMPO Alessio | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
35) ES3 | 00:41:18 | MILAN Alessio | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
36) ES3 | 00:41:50 | MATTIVI Federica | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
37) ES3 | 00:41:53 | MAZZUCATO Alberto | CORIVORIVO ORIENTEERING ASD |
38) ES3 | 00:44:18 | TALLON Emilio | CORIVORIVO ORIENTEERING ASD |
39) ES3 | 00:45:08 | SABBIONI Graziella | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
40) ES3 | 00:45:27 | KINDT Jordi | CORIVORIVO ORIENTEERING ASD |
41) ES3 | 00:45:48 | SICA MICHELA Rosaria | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
42) ES3 | 00:46:23 | PRATA Sharon | CORIVORIVO ORIENTEERING ASD |
43) ES3 | 00:46:24 | SVALDI Francesco | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
44) ES3 | 00:47:02 | MORELLI Beatrice | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. |
45) ES3 | 00:48:17 | CIARELLI Micaela | CORIVORIVO ORIENTEERING ASD |
46) ES3 | 00:49:38 | STOPPA Giulia | CORIVORIVO ORIENTEERING ASD |
47) ES3 | 00:50:05 | ANGELELLI Enrico | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
48) ES3 | 00:51:18 | FABBRO Fabio | CORIVORIVO ORIENTEERING ASD |
49) ES3 | 00:53:15 | PREDELLI Miriam | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
50) ES3 | 00:54:26 | ECCEL Daniele | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
51) ES3 | 00:56:21 | MAZZUCATO Riccardo | CORIVORIVO ORIENTEERING ASD |
52) ES3 | 00:57:57 | PARRI Perla | G.S. CAPANNORI |
53) ES3 | 01:03:27 | NANNI Alessandro | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
54) ES3 | 01:10:13 | KONOMI Irena | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
55) ES3 | 01:21:00 | CANDOTTI Danilo | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. |
56) ES3 | 01:38:00 | SBRIZZAI Alessandro | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO |
NP) ES3 | 00:00:00 | VACCARI Dino | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
PE) ES3 | 00:35:37 | POLI Michele | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
PE) ES3 | 00:27:06 | POLI Marco | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
PE) ES3 | 00:30:01 | PUGLIESE Stefano | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
PE) ES3 | 00:35:39 | ABBONDANZA Luca | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
PE) ES3 | 00:38:42 | GIACOMELLO Agnese | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
PE) ES3 | 01:05:17 | POGGI Claudia | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO |
PE) ES3 | 00:47:20 | HILLEBRAND Christian | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
PE) ES3 | 00:31:42 | DI VENERE Michelangelo | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
PM) ES3 | 00:57:55 | LANDONIO Marco | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
RI) ES3 | 00:00:00 | SANCIN Martina | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO |

ES4
---------------
1) ES4 | 00:24:32 | GALASSINI Andrea | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
2) ES4 | 00:28:08 | COLÓ Michele | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
3) ES4 | 00:28:28 | MENEGHELLI Elena | |
4) ES4 | 00:30:58 | FUZZI Giulio | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
5) ES4 | 00:31:16 | GIOVANETTI Marco | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
6) ES4 | 00:32:30 | RICCIOTTI Luca | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
7) ES4 | 00:33:48 | PIANI Lisa | GRUPPO OR. CAI MONFALCONE |
8) ES4 | 00:34:11 | DEL BIANCO Giuliana | GRUPPO OR. CAI MONFALCONE |
9) ES4 | 00:35:46 | COSTANTINI Silvia | GRUPPO OR. CAI MONFALCONE |
10) ES4 | 00:35:59 | CARROLI Roberto | A.P.D. MARCONI '93 - UISP |
11) ES4 | 00:41:13 | VENEGAS Ana Claire | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
12) ES4 | 00:42:08 | RUBBOLI Giammarco | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
13) ES4 | 00:42:11 | PERUSIN Romina | GRUPPO OR. CAI MONFALCONE |
14) ES4 | 00:43:48 | GOZZI Alessandro | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
15) ES4 | 00:46:31 | SALARIS Gianni | A.S.D. ORIENTEERING TRIESTE |
16) ES4 | 00:47:31 | GOZZI Luca | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
17) ES4 | 00:48:30 | SALARIS Lisa | A.S.D. ORIENTEERING TRIESTE |
18) ES4 | 00:49:30 | BENVENUTI Matteo | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
19) ES4 | 00:51:36 | CARLI Raimondo | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
20) ES4 | 00:58:24 | JESU Alberto | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
21) ES4 | 01:04:32 | CANNARELLA Francesco | A.P.D. MARCONI '93 - UISP |
22) ES4 | 01:11:47 | COLUSSA Cristina | GRUPPO OR. CAI MONFALCONE |
23) ES4 | 01:27:44 | CANTONE Alessandra | GRUPPO OR. CAI MONFALCONE |
24) ES4 | 01:31:19 | BISERNI Nicola | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
25) ES4 | 01:32:51 | RUSSO Elena | GRUPPO OR. CAI MONFALCONE |
NP) ES4 | 00:00:00 | BUDRIESI Andrea | A.P.D. MARCONI '93 - UISP |
PE) ES4 | 00:40:14 | PAGLIAI Mattia | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
RI) ES4 | 00:00:00 | SUGHI Chiara | A.P.D. MARCONI '93 - UISP |

M10
---------------
1) M10 | 00:20:18 | FRANZ Francesco | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
2) M10 | 00:22:15 | ZANARDI Matteo | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
3) M10 | 00:31:36 | BACCEGA Cristiano | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |

M12
---------------
1) M12 | 00:21:43 | RUMOR Marco | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
2) M12 | 00:21:45 | MENEGHEL Francesco | A.S.D. G.S. PAVIONE |
3) M12 | 00:22:17 | BETTEGA Fabiano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
4) M12 | 00:25:32 | MENGARDA Renzo | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
5) M12 | 00:25:45 | MASSACCESI Nicolò | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
6) M12 | 00:25:50 | MANZONI Thomas | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) M12 | 00:26:02 | MOCELLINI Simone | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
8) M12 | 00:26:35 | ZUCAL Giulio | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. |
9) M12 | 00:27:56 | BETTEGA Walter | A.S.D. G.S. PAVIONE |
10) M12 | 00:28:46 | BACCEGA Samuele | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
11) M12 | 00:29:28 | SICIGNANO Francesco | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
12) M12 | 00:29:59 | WENDLER Lorenzo | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
13) M12 | 00:30:25 | GOBBER Mirko | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
14) M12 | 00:31:03 | RAVAGLIA Luigi | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
15) M12 | 00:31:04 | PEZZÉ Giacomo | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. |
16) M12 | 00:32:00 | BETTEGA David | A.S.D. G.S. PAVIONE |
17) M12 | 00:32:44 | GONZO Leonardo | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
18) M12 | 00:33:21 | CAVAZZANI Andrea | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
19) M12 | 00:33:47 | DE BIASI Raffaele | ORIENTEERING MIANE '87 A.S.D. |
20) M12 | 00:34:12 | GOBBER Rupert | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
21) M12 | 00:34:33 | PRADEL Mirco | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
22) M12 | 00:35:18 | SIMIONATO Marco | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
23) M12 | 00:35:52 | MOSER Michele | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. |
24) M12 | 00:37:08 | ZENI ENEA | G.S. CASTELLO DI FIEMME |
25) M12 | 00:38:16 | ANGHINETTI Alessandro | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
26) M12 | 00:38:51 | BIASIOL Emanuele | POLISPORTIVA LE VOLPI |
27) M12 | 00:41:13 | STEFANI Sergio | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
28) M12 | 00:45:45 | MARTELLI Enrico | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
29) M12 | 00:46:27 | ANGIONI Giacomo | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
30) M12 | 00:47:06 | STEFANI Sebastiano | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
NP) M12 | 00:00:00 | PLANCHER Gabriele | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
NP) M12 | 00:00:00 | BERTO Tommaso | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
NP) M12 | 00:00:00 | ORLER Nicolò | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
PE) M12 | 00:33:10 | MINAZZATO Andrea | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
SQ) M12 | 00:49:51 | CELA Arlind | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
SQ) M12 | 00:36:49 | GERDOL Alberto | POLISPORTIVA LE VOLPI |

M14
---------------
1) M14 | 00:26:50 | CURZIO Samuele | JUNIOR PIEMONTEAM A.S.D. | 32.06
2) M14 | 00:28:48 | TAMARRI Emilio | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 18.87
3) M14 | 00:29:47 | FRAMBA Simon | G.S. MONTE GINER A.S.D. | 13.23
4) M14 | 00:31:56 | SEBASTIANI Nicolò | JUNIOR PIEMONTEAM A.S.D. | 2.67
5) M14 | 00:33:13 | ZAGONEL Giacomo | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
6) M14 | 00:33:43 | BONAZZI Marco | A.P.D. MARCONI '93 - UISP |
7) M14 | 00:34:00 | BETTEGA Ivano | A.S.D. G.S. PAVIONE |
8) M14 | 00:35:44 | LIVA Nicolò | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
9) M14 | 00:36:23 | PALMIERI Marco | A.S.D. NIRVANA VERDE |
10) M14 | 00:36:43 | GRECO Simone | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
11) M14 | 00:36:48 | DILEVA Manuel | A.P.D. MARCONI '93 - UISP |
12) M14 | 00:37:03 | TONA Edoardo | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
13) M14 | 00:37:05 | SLANZI Giordano | G.S. MONTE GINER A.S.D. |
14) M14 | 00:38:52 | BETTELINI Paolo | |
15) M14 | 00:39:11 | FERLINGHETTI Giorgio | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
16) M14 | 00:39:35 | GATTI Francesco | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
17) M14 | 00:39:43 | TARABOCCHIA Marino | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
18) M14 | 00:39:51 | MENGARDA Marco | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
19) M14 | 00:39:59 | OLENIK Giulio | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
19) M14 | 00:39:59 | ALLODI Lorenzo | A.S.D. Atletica Interflumina è Più Pomì |
21) M14 | 00:40:33 | GIACCHETTO Alessandro | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
22) M14 | 00:41:01 | FANO Dario | A.P.D. MARCONI '93 - UISP |
23) M14 | 00:41:14 | LORENZINI Fabio | A.S.D. ORIENTEERING SCHOOL FRIULI - O.S.F. |
24) M14 | 00:41:42 | HOWE Nikolaus | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
25) M14 | 00:42:18 | ORLER Andrea | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
26) M14 | 00:43:02 | LORGIO Davide | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
27) M14 | 00:43:13 | D'ERRICO Loris Gioele | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
28) M14 | 00:43:41 | GONZO Giovanni | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. |
29) M14 | 00:43:57 | MENEGHEL Marino | A.S.D. G.S. PAVIONE |
30) M14 | 00:44:49 | BAFFICO Pietro | A.S.D. SESTO 76 |
31) M14 | 00:47:20 | DORIGO Marco | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
32) M14 | 00:47:39 | DE NONI Enrico | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
33) M14 | 00:48:29 | FAEDDA Nicolò | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
34) M14 | 00:50:08 | SOSSICH Erasmo | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
35) M14 | 00:50:11 | MIOTTO Federico | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
36) M14 | 00:50:16 | BUFFA Matteo | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
37) M14 | 00:50:57 | OBLACH Mathias | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
38) M14 | 00:51:05 | COCCO Bastian | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
39) M14 | 00:55:00 | Zarantonello Giovanni | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
40) M14 | 00:56:12 | BIELLA Matteo | A.S.D. SESTO 76 |
41) M14 | 00:56:48 | SCARAMUZZA David | A.S.D. ORIENTEERING MALIPIERO |
42) M14 | 01:07:25 | FOLLINI Alberto | A.S.D. ORIENTEERING MALIPIERO |
43) M14 | 01:11:44 | LUONI Giacomo | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
44) M14 | 01:14:24 | DENTI Alberto | A.S.D. NIRVANA VERDE |
45) M14 | 01:23:38 | KANEIDER Simon | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN |
NP) M14 | 00:00:00 | FAGGIN Giovanni | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
NP) M14 | 00:00:00 | FORZA Jacopo | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM |
NP) M14 | 00:00:00 | TAMAI Marco | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
NP) M14 | 00:00:00 | CACCAMISI Lorenzo | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
NP) M14 | 00:00:00 | BACCEGA Riccardo | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |
RI) M14 | 00:00:00 | FERLINGHETTI Marco | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
RI) M14 | 00:00:00 | RUZZIER Diego | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. |
SQ) M14 | 01:06:37 | RYTEL Alex | PANDA ORIENTEERING VALSUGANA A.S.D. |

M16
---------------
1) M16 | 00:51:11 | GUIZZARDI Marco | A.P.D. MARCONI '93 - UISP | 41.43
2) M16 | 00:56:24 | MANZONI Nicola | A.S.D. NIRVANA VERDE | 23.78
3) M16 | 00:57:32 | BENINI Simone | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 20.57
4) M16 | 00:57:33 | DEGASPERI Moritz | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN | 20.53
5) M16 | 00:58:36 | CORREDIG Alberto | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 17.72
6) M16 | 00:59:22 | BARBONE Giacomo | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE - A.S.D. | 15.76
7) M16 | 00:59:40 | MARSONER Fabio | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN | 15.01
8) M16 | 01:00:38 | STAMPFER Lukas | TOL TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER AMATEURSPORTVEREIN | 12.69
9) M16 | 01:00:49 | MUSOLESI Guglielmo | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 12.26
10) M16 | 01:01:07 | VISCEGLIA Roberto | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. | 11.56
