___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 1113 anno: 2014
___________________________________________________________________________________

ESO
---------------
1) ESO | 00:17:41 | GOVONI Filippo | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
2) ESO | 00:20:29 | LELLI Stefano | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
3) ESO | 00:26:31 | BARUCCO Martina | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
4) ESO | 00:42:55 | LAMBERTINI Sebastiano | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
5) ESO | 00:42:59 | MAZZA ANNA Maria | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. |
6) ESO | 00:46:29 | MARTINETTO Maia | CRAL G.T.T. |

M12
---------------
1) M12 | 00:30:28 | VESCHI Francesco | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |

M14
---------------
1) M14 | 00:28:11 | BONORA Gabriele | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 30.39
2) M14 | 00:30:09 | PARODI Davide | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 17.77
3) M14 | 00:30:20 | SALGO' Stefano | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 16.71
4) M14 | 00:33:23 | RONTINI Mattia | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 1.66
5) M14 | 00:45:00 | FORNILLO Tommaso | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 0.00
NP) M14 | 00:00:00 | LOGLI Filippo | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |

M18
---------------
1) M18 | 00:33:37 | LAMBERTINI Marcello | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 35.45
2) M18 | 00:40:09 | MANNOCCI Enrico | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 5.55
3) M18 | 00:40:17 | DIVIZA Sorin | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 5.09
4) M18 | 00:44:35 | MARZOLINI Gabriele | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 0.00
5) M18 | 00:44:50 | CENNI Gabriele | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 0.00
6) M18 | 01:26:26 | BURANI Giorgio | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 0.00

MA
---------------
1) MA | 00:36:18 | CORONA Emiliano | G.S. FORESTALE | 85.25
2) MA | 00:48:48 | PANCIROLI Riccardo | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 40.58
3) MA | 00:49:57 | RIMONDI Andrea | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 38.06
4) MA | 00:50:33 | LEROSE Luigi | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 36.82
5) MA | 01:00:13 | RAMPONI Vittorio | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 21.59
6) MA | 01:00:22 | GUIDI Massimo | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 21.41
7) MA | 01:02:34 | MALINI Ivano | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 18.91
8) MA | 01:05:34 | GRECO Simone | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 15.90
9) MA | 01:12:29 | PISANESCHI Gregorio | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 10.33
10) MA | 01:35:49 | NANNI Francesco | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 0.00
11) MA | 02:22:58 | CALDERON Manuele Alessio | FIRENZE ORIENTEERING ASD | 0.00

MC
---------------
1) MC | 00:23:07 | GRECO Giovanni | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 33.03
2) MC | 00:33:06 | PICCHIONI Graziano | A.S.D. G.S. TEAM PRATORIENT | 0.00
3) MC | 00:54:21 | GOVONI Andrea | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 0.00
NP) MC | 00:00:00 | GALLASTRONI Daniele | A.S.D. G.S. TEAM PRATORIENT |
NP) MC | 00:00:00 | BALDANZI Riccardo | |

MK
---------------
1) MK | 00:35:37 | DISSETTE Paolo | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 52.69
2) MK | 00:40:40 | MURGIA Alberto | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 29.40
3) MK | 00:43:13 | BUSSI Mauro | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 20.61
4) MK | 00:44:31 | DE NARDIS Davide | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 16.70
5) MK | 00:44:37 | MARTINETTO Simone | CRAL G.T.T. | 16.42
6) MK | 00:45:14 | LODI Lamberto | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 14.69
7) MK | 00:45:58 | RAMAZZA Stefano | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 12.73
8) MK | 00:47:33 | RAVAGLIA Enzo | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 8.80
9) MK | 00:49:38 | NANNI Luciano | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 4.19
10) MK | 00:52:27 | GOBBI Gianluca | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 0.00
11) MK | 00:53:45 | D'AMICO Dario | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 0.00
12) MK | 00:55:30 | BINDELLI Gianni | G.S. CAPANNORI | 0.00
13) MK | 00:56:49 | FERRI Oliviero | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 0.00
14) MK | 00:57:44 | MASSACCESI Gianluca | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 0.00
15) MK | 00:58:17 | MARTINETTO Renato | CRAL G.T.T. | 0.00
16) MK | 00:59:01 | GOVONI Eugenio | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 0.00
17) MK | 01:00:02 | ALLEGRETTI Dario | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 0.00
18) MK | 01:08:41 | LANCIANO Gaetano | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PARMA A.S.D. | 0.00
19) MK | 01:21:28 | LAMBERTINI Paolo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 0.00
20) MK | 01:25:25 | MAZZEI Paolo | G.S. CAPANNORI | 0.00
RI) MK | 00:00:00 | FIZZONI Mauro | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
RI) MK | 00:00:00 | MINELLI Massimo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |

W12
---------------
1) W12 | 00:24:50 | BONORA Ilaria | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
2) W12 | 00:26:45 | DISSETTE Giulia | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |

W14
---------------
1) W14 | 00:24:45 | DE NARDIS Caterina | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 22.21
2) W14 | 00:30:11 | MEZZADRI Elisa | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 0.00
3) W14 | 00:33:12 | LAMBERTINI Benedetta | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 0.00

WA
---------------
1) WA | 00:32:39 | GVILDYTE Tekle Emilija | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 78.03
2) WA | 00:37:21 | BALDI Beatrice | G.S. FORESTALE | 54.45
3) WA | 00:42:36 | MARZOLINI Michela | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 36.77
4) WA | 00:45:03 | DE NARDIS Francesca | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 30.56

WC
---------------
1) WC | 00:26:39 | PERONI Giulia | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 38.86
2) WC | 00:30:05 | PICCHIONI Sandra | A.S.D. G.S. TEAM PRATORIENT | 17.34
3) WC | 00:35:45 | TABELLINI Marta | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 0.00
4) WC | 00:36:45 | NOVELLI Deanna | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 0.00
5) WC | 00:38:37 | SANTI Simona | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 0.00
6) WC | 00:40:24 | VANNINI Giorgia | IKP | 0.00
7) WC | 00:48:48 | PASSERINI Simonetta | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 0.00
8) WC | 00:55:21 | GOVONI Caterina | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 0.00

WK
---------------
1) WK | 00:45:23 | CHAMPALBERT Isabelle | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 32.38
2) WK | 01:00:55 | SONA Mara | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 0.00
3) WK | 01:38:18 | MASSUCCI Maria | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 0.00