___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 5500531 anno: 2015
___________________________________________________________________________________
DIR
---------------
1) DIR | 00:09:41 | TREBBI Bruno | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
2) DIR | 00:12:02 | D'AMATO Samuele | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
3) DIR | 00:18:52 | D AMATO Davide | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
4) DIR | 00:19:00 | GUIDI Alessio | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
5) DIR | 00:21:06 | D AMATO Elia | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
6) DIR | 00:21:15 | CASETTI Ida | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
7) DIR | 00:22:31 | KARAS Tatsiana | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
ESO
---------------
1) ESO | 00:14:46 | TORMEN Luca | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
2) ESO | 00:15:24 | MANTOVANI Lorenzo | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
3) ESO | 00:16:33 | FORTE Federico | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
4) ESO | 00:18:35 | DE PAOLIS Tiziana | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
5) ESO | 00:20:32 | DANIELLI Franco | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
6) ESO | 00:24:23 | TORMEN Tommaso | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
7) ESO | 00:24:44 | NAPOLI ANNA Maria | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
8) ESO | 00:25:03 | NOè Angela | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
9) ESO | 00:26:22 | ANGIOLINI Elena | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
10) ESO | 00:26:38 | SORO Davide | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
11) ESO | 00:28:23 | FLORENZANO Leonardo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
12) ESO | 00:28:28 | ANGIOLINI Davide | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
13) ESO | 00:29:25 | MALFERRARI Giacomo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
14) ESO | 00:31:32 | SELLERI Alessandro | Orientamente A.S.D. |
15) ESO | 00:35:45 | PICCHIONI Sandra | A.S.D. G.S. TEAM PRATORIENT |
PM) ESO | 00:31:54 | PERONI Sara | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
PM) ESO | 00:26:14 | MALFERRARI Davide | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
M12
---------------
1) M12 | 00:15:45 | LAMBERTINI Sebastiano | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
2) M12 | 00:16:33 | SANTI Niccolò | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
3) M12 | 00:17:32 | OGNIBENE Francesco | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
4) M12 | 00:20:05 | MARZOLINI Giacomo | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
NP) M12 | 00:46:13 | BACCHILEGA Francesco | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
M14
---------------
1) M14 | 00:14:24 | MANNOCCI Daniele | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 38.69
2) M14 | 00:20:12 | MURGIA Francesco | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 0.00
3) M14 | 00:30:17 | MARANI Manuel | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 0.00
M18
---------------
1) M18 | 00:20:29 | CENNI Gabriele | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 18.70
2) M18 | 00:22:06 | MARZOLINI Gabriele | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 4.60
3) M18 | 00:25:19 | STRANGES Matteo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 0.00
4) M18 | 00:38:35 | SALGO' Stefano | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 0.00
M45
---------------
1) M45 | 00:22:09 | BUSSI Mauro | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 37.33
2) M45 | 00:22:19 | DALLERA Stefano | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 35.85
3) M45 | 00:23:17 | GUIDI Massimo | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 27.84
4) M45 | 00:24:36 | MURGIA Alberto | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 18.41
5) M45 | 00:25:38 | ANDREASI BASSI Fabrizio | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 12.00
6) M45 | 00:27:29 | MANNOCCI Luca | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 2.29
7) M45 | 00:27:39 | MINELLI Massimo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 1.51
8) M45 | 00:28:12 | RAVAGLIA Enzo | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 0.00
PM) M45 | 00:21:50 | DISSETTE Paolo | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
PM) M45 | 00:27:04 | ALVISI Alberto | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
PM) M45 | 00:21:23 | DE NARDIS Davide | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
M55
---------------
1) M55 | 00:21:34 | FIORINI Fabio | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
2) M55 | 00:24:45 | RAMAZZA Stefano | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
PM) M55 | 00:22:35 | NANNI Luciano | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
PM) M55 | 00:24:38 | RIZZO Antonio | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
MA
---------------
1) MA | 00:17:15 | CORONA Emiliano | G.S. FORESTALE | 81.71
2) MA | 00:18:35 | BUSELLI Francesco | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 67.88
3) MA | 00:18:55 | LAMBERTINI Marcello | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 64.87
4) MA | 00:19:26 | TAMARRI Emilio | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 60.50
5) MA | 00:19:43 | MANNOCCI Enrico | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 58.26
6) MA | 00:21:24 | CAVARA Massimiliano | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 46.69
7) MA | 00:21:35 | BRIDA Massimo | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 45.59
8) MA | 00:22:06 | DELLA VEDOVA Marco | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 42.64
9) MA | 00:22:21 | CALDINI Federico | IKP | 41.28
10) MA | 00:23:03 | LODI Lamberto | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 37.72
11) MA | 00:23:21 | PISANESCHI Gregorio | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 36.29
12) MA | 00:24:30 | JABR Daniele | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 31.29
13) MA | 00:25:53 | PALLINI Simone | FIRENZE ORIENTEERING ASD | 26.13
14) MA | 00:26:35 | FONTANA Juri | IKP | 23.82
15) MA | 00:31:03 | NANNI Francesco | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 12.58
16) MA | 00:32:21 | MARTELLI Claudio | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 10.15
PM) MA | 00:16:08 | SEPPI Andrea | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
MB
---------------
1) MB | 00:19:54 | MUSETTI Diego | A.S.D. ARCO DI CARTA | 25.88
2) MB | 00:20:09 | TRIOLO Federico | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 23.41
3) MB | 00:24:09 | GRECO Giovanni | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 0.00
W12
---------------
1) W12 | 00:37:58 | LUSARDI Valentina | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
W14
---------------
1) W14 | 00:16:36 | DISSETTE Giulia | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 25.49
2) W14 | 00:19:54 | DE NARDIS Caterina | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 0.00
3) W14 | 00:20:43 | DALLERA Caterina | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 0.00
4) W14 | 00:23:59 | LAMBERTINI Benedetta | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 0.00
W18
---------------
1) W18 | 00:20:23 | KARAS Angelina | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 28.79
2) W18 | 00:25:50 | MONACO Elisabetta | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 0.00
3) W18 | 00:29:35 | SCURI Alessandra | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 0.00
W35
---------------
1) W35 | 00:22:58 | PETTENò Anna | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 32.95
2) W35 | 00:27:28 | CHAMPALBERT Isabelle | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 2.87
3) W35 | 00:29:50 | SANTI Simona | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 0.00
4) W35 | 00:32:27 | BAZZICHI Valentina | A.S.D. ARCO DI CARTA | 0.00
W55
---------------
1) W55 | 00:35:10 | NOVELLI Deanna | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
2) W55 | 00:47:37 | PASSERINI Simonetta | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
WA
---------------
1) WA | 00:20:18 | SCARAVONATI Laura | G.S. FORESTALE | 60.91
2) WA | 00:20:48 | CARLUCCIO Laura | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 56.16
3) WA | 00:21:53 | DI FURIA Sara | IKP | 46.97
4) WA | 00:23:01 | SERGENTI Chiara | IKP | 38.70
5) WA | 00:36:44 | PERANI Martina | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 0.00
NP) WA | 00:00:00 | DE NARDIS Francesca | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
NP) WA | 00:31:54 | PERONI Giulia | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |