___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 731 anno: 2016
___________________________________________________________________________________

DIR
---------------
1) DIR | 00:28:44 | GABROWSKI Karol | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
2) DIR | 00:32:31 | PAONE Martina | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
3) DIR | 00:44:01 | SERRA Alessandro | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
4) DIR | 00:45:12 | VALPIANI Davide | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
PM) DIR | 00:27:43 | NICCOLINI Erwin | A.S.D. ARCO DI CARTA |

ESO
---------------
1) ESO | 00:24:59 | IANNUZZIELLO Emilia | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
2) ESO | 00:28:24 | ZARRI Carlotta | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
3) ESO | 00:30:29 | ANTONGIOVANNI Roberta | A.S.D. ARCO DI CARTA |
4) ESO | 00:31:34 | BIAGINI Sara | A.S.D. G.S. TEAM PRATORIENT |
5) ESO | 00:31:58 | MEDRZYCKA Magdalena | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
6) ESO | 00:33:59 | BUSSEI Flavio | ERIDANO ADVENTURE A.S.D. |
7) ESO | 00:34:02 | BUSSEI Alice | ERIDANO ADVENTURE A.S.D. |
8) ESO | 00:42:04 | TORRIANI Francesca | ERIDANO ADVENTURE A.S.D. |
9) ESO | 00:45:19 | BALDANZI Riccardo | A.S.D. G.S. TEAM PRATORIENT |
10) ESO | 00:47:12 | BAZZICHI Valentina | A.S.D. ARCO DI CARTA |
11) ESO | 01:00:11 | TORMEN Enrico | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
12) ESO | 01:14:50 | PAONE Francesca | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
13) ESO | 01:54:17 | PAONE Antonello | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
PM) ESO | 01:25:32 | GOLLINI Patrizia | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |

M12
---------------
1) M12 | 00:34:58 | AMADESI Fabio | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
2) M12 | 00:38:19 | LAMBERTINI Sebastiano | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
3) M12 | 00:41:53 | LUCCHI Ludovico | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
4) M12 | 01:11:01 | BUSSEI Francesco maria | ERIDANO ADVENTURE A.S.D. |

M14
---------------
1) M14 | 00:22:47 | MURER Fabio | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |

M18
---------------
1) M18 | 00:34:28 | MANNOCCI Daniele | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
2) M18 | 00:38:24 | BONORA Gabriele | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
3) M18 | 00:48:27 | MARZOLINI Gabriele | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
4) M18 | 00:52:07 | MURGIA Francesco | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
5) M18 | 01:10:04 | BURANI Giorgio | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |

M35
---------------
1) M35 | 00:39:21 | CAVARA Massimiliano | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
2) M35 | 00:44:10 | BALBONI Massimo | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
3) M35 | 00:44:12 | MURGIA Alberto | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
4) M35 | 00:45:27 | DE NARDIS Davide | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
5) M35 | 00:49:57 | DISSETTE Paolo | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
6) M35 | 00:50:16 | BONATO Nicola | A.S.D. VERDETRE |
7) M35 | 00:55:59 | CALLIGOLA Alessandro | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
8) M35 | 00:58:11 | MUSETTI Diego | A.S.D. ARCO DI CARTA |
9) M35 | 01:01:07 | JABR Daniele | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
10) M35 | 01:06:28 | GUIDI Massimo | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
11) M35 | 01:07:32 | D'AMICO Dario | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
12) M35 | 01:08:43 | BUSSI Mauro | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
13) M35 | 01:14:03 | FIORINI Fabio | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
14) M35 | 01:16:48 | RAMAZZA Stefano | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
15) M35 | 01:18:53 | RIZZO Antonio | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
16) M35 | 01:21:25 | RAVAGLIA Enzo | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
17) M35 | 01:21:28 | MINELLI Massimo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
18) M35 | 01:23:56 | BURANI Giovanni | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
19) M35 | 01:26:26 | MICHELOTTI Giuliano | A.S.D. ARCO DI CARTA |
20) M35 | 01:32:50 | GRECO Giovanni | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
21) M35 | 01:37:47 | DALLERA Stefano | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
22) M35 | 02:01:42 | MANNOCCI Luca | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
PM) M35 | 01:38:15 | NANNI Luciano | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
RI) M35 | 00:00:00 | BARACANI Oriano | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
RI) M35 | 01:48:17 | GOVONI Andrea | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |

MA
---------------
1) MA | 00:32:23 | PAGLIARI Daniele | G.S. FORESTALE | 79.41
2) MA | 00:32:58 | CURZIO Samuele | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 75.91
3) MA | 00:39:59 | PITTAU Lorenzo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 45.01
4) MA | 00:40:21 | DELLA VEDOVA Marco | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 43.82
5) MA | 00:42:49 | MANNOCCI Enrico | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 36.62
6) MA | 00:43:43 | VISIOLI Andrea | ERIDANO ADVENTURE A.S.D. | 34.29
7) MA | 01:39:32 | NANNI Francesco | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 0.00

W12
---------------
1) W12 | 00:32:01 | GROSSI Maria Eugenia | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
2) W12 | 00:38:06 | CORSINI Francesca | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
3) W12 | 00:48:53 | MELA Carlotta | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |

W14
---------------
1) W14 | 00:25:07 | DISSETTE Giulia | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |

W18
---------------
1) W18 | 00:34:47 | DE NARDIS Caterina | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
2) W18 | 00:45:05 | DALLERA Caterina | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |

W35
---------------
1) W35 | 01:01:23 | PETTENò Anna | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
2) W35 | 01:05:55 | CHAMPALBERT Isabelle | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
3) W35 | 01:24:36 | SANTI Simona | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
NP) W35 | 00:00:00 | NOVELLI Deanna | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
NP) W35 | 00:00:00 | TABELLINI Marta | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |

WA
---------------
1) WA | 00:38:18 | ZAGONEL Viola | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 74.85
2) WA | 00:43:04 | DE NARDIS Francesca | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 53.94
3) WA | 00:51:57 | LIPARESI Sara | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 29.20
4) WA | 01:14:13 | VAROTTI Stella | ERIDANO ADVENTURE A.S.D. | 1.48
5) WA | 01:15:47 | MARZOLINI Michela | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 0.39