___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 239 anno: 2017
___________________________________________________________________________________

DIR
---------------
1) DIR | 01:14:07 | DI BACCO Martina | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
2) DIR | 01:15:03 | GIULIANI Alessandro | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
3) DIR | 01:19:05 | LIPARESI Sara | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
4) DIR | 01:21:03 | VALPIANI Davide | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
5) DIR | 01:23:41 | CAPELLETTI Paolo | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
6) DIR | 01:24:28 | LAMBERTINI Paolo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
7) DIR | 01:43:00 | TRENTINI Rico | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
8) DIR | 01:47:52 | BERTELLINI Nicola | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
9) DIR | 02:33:50 | CRAIG Nichola | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
RI) DIR | 00:00:00 | TALAMONA Rosella | VARESE ORIENTEERING ASD |

ESO
---------------
1) ESO | 00:17:17 | VOCINO Giovanni | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
2) ESO | 00:18:19 | WILSON Karen | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
3) ESO | 00:22:06 | IACAZIO Maria Cristina | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
4) ESO | 00:35:45 | FRIGIDI Asya | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
5) ESO | 00:36:52 | GENGHINI Giacomo | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
6) ESO | 00:38:30 | STANZANI Carlo | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
7) ESO | 00:40:17 | MAIOCCHI Amèlie | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
8) ESO | 00:48:27 | MARAMOTTI Amedeo | OTPGEA ONLUS |
9) ESO | 00:53:11 | VAROTTI Stella | ERIDANO ADVENTURE A.S.D. |
10) ESO | 00:58:45 | RONCELLA Andrea | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
PM) ESO | 00:44:59 | BRUNI Catiuscia | ORIENTEERING PARMA ASD |
RI) ESO | 02:07:09 | AGOSTA DEL FORTE Alice | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |

M12
---------------
1) M12 | 00:20:25 | STANZANI Federico | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
2) M12 | 00:24:06 | LAMBERTINI Sebastiano | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
3) M12 | 00:28:31 | LONGO Nicola | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
4) M12 | 00:29:38 | MAINI Manolo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) M12 | 00:30:47 | FLORENZANO Leonardo | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |

M14
---------------
1) M14 | 01:03:01 | DI STEFANO Marco Anselmo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M14 | 01:05:00 | OGNIBENE Francesco | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
3) M14 | 01:08:56 | SANESI Filippo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M14 | 01:11:09 | SANTI Niccolò | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
5) M14 | 01:13:12 | MALAGUTI Dario | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) M14 | 01:27:02 | AMADASI Lorenzo | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |

M16
---------------
1) M16 | 00:39:16 | GUALDANA Guglielmo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M16 | 00:53:08 | FILIPELLI Alessio | A.S.D. SESTO 76 |
3) M16 | 00:57:11 | MANDELLI Matteo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) M16 | 00:59:09 | MAINI Diego | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) M16 | 01:05:05 | OCCHI Simone | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) M16 | 01:11:19 | CONTE Simone | A.S.D. SESTO 76 |
RI) M16 | 01:24:37 | PANAINTE VADIM | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |

M18
---------------
1) M18 | 00:47:21 | OCCHI Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M18 | 00:58:57 | MIRZA Lucian | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
3) M18 | 01:03:03 | CILIBERTI Michele | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
4) M18 | 01:06:59 | RIZZI Andrea | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
5) M18 | 01:12:18 | BOCCHIETTI Tommaso | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
6) M18 | 01:38:28 | CAVAZZINI Leonardo | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
NP) M18 | 00:00:00 | BERETTA Mattia | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
NP) M18 | 00:00:00 | CALZAMIGLIA Giulio | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |

M35
---------------
1) M35 | 01:25:52 | CATTANEO Fabio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M35 | 01:27:55 | CAVARA Andrea | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
3) M35 | 01:29:43 | GABROWSKI Karol | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
4) M35 | 01:40:07 | BERNI Fabrizio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) M35 | 01:42:43 | BUSSI Mauro | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
6) M35 | 01:48:48 | CALLIGOLA Alessandro | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
7) M35 | 01:52:30 | VISIOLI Andrea | ERIDANO ADVENTURE A.S.D. |
8) M35 | 01:54:37 | DE NARDIS Davide | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
9) M35 | 02:15:35 | JABR Daniele | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
10) M35 | 02:21:22 | RAVAGLIA Enzo | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
11) M35 | 02:23:17 | CILIBERTI Pasquale | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
12) M35 | 02:31:05 | GIULIANO Francesco | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
NP) M35 | 00:00:00 | BARENGHI Beniamino | VARESE ORIENTEERING ASD |
RI) M35 | 00:00:00 | SPAGNOLI Davide | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |

M45
---------------
1) M45 | 00:52:29 | MAGENES Giuseppe | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M45 | 00:53:34 | DISSETTE Paolo | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
3) M45 | 00:54:26 | GRILLI Alberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M45 | 00:55:33 | BIELLA Roberto | A.S.D. SESTO 76 |
5) M45 | 01:01:41 | DI STEFANO Gianluca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) M45 | 01:12:47 | GALIMBERTI Oscar | A.S.D. NIRVANA VERDE |
7) M45 | 01:19:34 | GATTI Giorgio Ernesto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
8) M45 | 01:32:15 | BOCCHIOLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
PM) M45 | 00:43:11 | ARDUINI Corrado | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
PM) M45 | 02:17:01 | LONGO Gianluca | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |

M55
---------------
1) M55 | 00:58:27 | BOZZOLA Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M55 | 00:58:48 | ACCORRONI Massimo | VARESE ORIENTEERING ASD |
3) M55 | 01:00:46 | PESSINA Eugenio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M55 | 01:03:59 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD |
5) M55 | 01:06:50 | GUALDANA Mauro | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) M55 | 01:17:04 | DALLERA Stefano | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
7) M55 | 01:54:23 | BENINI Ivano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
8) M55 | 02:09:40 | DE RENSIS Fabio | ORIENTEERING PARMA ASD |
9) M55 | 02:22:37 | TALIGNANI Giacomo | ORIENTEERING PARMA ASD |
RI) M55 | 00:00:00 | GALBUSERA Dario | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
RI) M55 | 00:00:00 | MANZONI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

M65
---------------
1) M65 | 01:26:47 | AROSIO Roberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M65 | 01:34:10 | BELLISARIO Francesco | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING |
3) M65 | 01:34:39 | PINNA Marco | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
PM) M65 | 01:36:34 | NESSI Carlo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
RI) M65 | 00:00:00 | MILIZIA Ezio | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
RI) M65 | 00:00:00 | CANCELLI Federico | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
RI) M65 | 00:00:00 | MINIOTTI Corrado | CRAL G.T.T. |

MB
---------------
1) MB | 00:46:36 | DELLA VEDOVA Andrea | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
2) MB | 00:50:08 | GARUFI Davide | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) MB | 00:53:57 | BEN REJEB Alain | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
4) MB | 00:54:48 | DE GISI William | A.S.D. SESTO 76 |
5) MB | 01:02:28 | MARZOLINI Gabriele | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
6) MB | 01:23:40 | POZZI Paolo | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
7) MB | 01:45:29 | RIZZO Antonio | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
8) MB | 01:45:41 | NANNI Francesco | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |

ME
---------------
1) ME | 01:23:04 | CURZIO Samuele | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 80.23
2) ME | 01:33:27 | MANNOCCI Enrico | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 59.24
3) ME | 01:37:24 | GIULIANI Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 52.96
4) ME | 01:39:20 | MAGENES Francesco | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 50.16
5) ME | 01:46:26 | CRIPPA Matteo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 41.14
6) ME | 01:48:36 | GRECI Cristian | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 38.74
7) ME | 02:09:07 | LAMBERTINI Marcello | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 21.62
8) ME | 02:16:31 | MELIOLI Andrea | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 17.25
9) ME | 02:17:38 | BRANDOLINI Andrea | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 16.66
10) ME | 02:22:20 | NAVARRA Federico | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 14.29
11) ME | 02:29:22 | FAINI Luca | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 11.16
12) ME | 03:25:35 | RADICE Francesco | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 0.00
NP) ME | 00:00:00 | VETTORI Walter | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) ME | 01:31:44 | SEPPI Marco | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. |
RI) ME | 01:16:10 | TODESCHINI Maurizio | A.S.D. NIRVANA VERDE |
RI) ME | 00:00:00 | TERRANOVA Mirko | A.S.D. SESTO 76 |

W12
---------------
1) W12 | 00:21:14 | DI BACCO Stella | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
2) W12 | 00:30:49 | COZZI Sofia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) W12 | 00:34:55 | GUALDANA Maddalena | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) W12 | 00:35:50 | COZZI Lisa | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) W12 | 00:37:54 | MANDELLI Clara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) W12 | 00:38:57 | MAGENES Chiara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
7) W12 | 00:39:55 | TOMIELLO Elisa | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
NP) W12 | 00:00:00 | BARENGHI Lucilla | VARESE ORIENTEERING ASD |
NP) W12 | 00:00:00 | DI STEFANO Silvia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

W14
---------------
1) W14 | 01:04:09 | CAZZANIGA Valentina | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W14 | 01:11:21 | AGOSTINELLI Chiara | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
3) W14 | 01:13:01 | MANDELLI Letizia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

W16
---------------
1) W16 | 01:18:20 | TOMIELLO Irene | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) W16 | 01:42:54 | LAMBERTINI Benedetta | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |

W18
---------------
1) W18 | 01:13:37 | DE NARDIS Caterina | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
2) W18 | 01:18:51 | LANZARINI Sofia | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
3) W18 | 01:27:22 | RONCELLA Alice | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
4) W18 | 01:46:05 | ORTFELDT Vittoria | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
5) W18 | 01:48:02 | COZZI Anita | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W35
---------------
1) W35 | 01:02:21 | SEGRE Pandora | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
2) W35 | 01:05:57 | SEDRAN Anna | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W35 | 01:17:20 | PIATTI Laura | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
4) W35 | 01:23:11 | PETTENò Anna | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
5) W35 | 01:27:02 | TITOLI Michela | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) W35 | 01:43:09 | CHAMPALBERT Isabelle | A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE |
7) W35 | 02:22:03 | MARSON Marta | VARESE ORIENTEERING ASD |
RI) W35 | 02:16:51 | VALLI Elisa | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
RI) W35 | 01:37:55 | PALAMARA Stefania | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |

W45
---------------
1) W45 | 01:10:53 | PUTZU Daniela | VARESE ORIENTEERING ASD |
2) W45 | 01:15:10 | GRASSI Alda | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
3) W45 | 01:18:48 | GALIMBERTI Nadia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) W45 | 01:24:06 | ELLI Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) W45 | 02:18:23 | SANTI Simona | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
6) W45 | 02:24:31 | BERNAGOZZI Marisa | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
PM) W45 | 02:03:33 | POLI Elena | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) W45 | 02:04:20 | TUROLLA Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
RI) W45 | 00:00:00 | LOMBARDI Elena | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

W55
---------------
1) W55 | 01:00:21 | SACILOTTO Lucia | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
2) W55 | 01:03:10 | VIRGOLINI Maria Pia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W55 | 01:04:48 | FRIGERIO Daniela | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) W55 | 01:07:39 | CRIPPA Loredana | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) W55 | 01:53:35 | CAMERINI Maia | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING |

W65
---------------
1) W65 | 01:19:02 | FRATTINI Roberta | TUMIZA ORIENTEERING CHIARI |
2) W65 | 01:25:50 | KALCICH Licia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W65 | 02:05:53 | BELCARO M. Grazia | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |

WB
---------------
1) WB | 00:57:21 | MARZOLINI Michela | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
2) WB | 02:31:02 | MAGENES Linda | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) WB | 02:43:39 | QUARTO Anna | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

WE
---------------
1) WE | 01:13:27 | GUIZZARDI Michela | C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | 89.00
2) WE | 01:17:46 | POZZEBON Irene | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 78.21
3) WE | 01:31:18 | CURZIO Lucia | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 53.72
4) WE | 01:51:05 | CERESA Erica | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 32.72
5) WE | 01:56:56 | DE NARDIS Francesca | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 28.46
6) WE | 02:03:39 | TALIGNANI Alice | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 24.29
NP) WE | 00:00:00 | CRIPPA Maria Chiara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) WE | 02:09:14 | NEGRI Federica | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
RI) WE | 00:00:00 | POLICE Eugenia | A.S.D. VIVAIO ORIENTEERING |