___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 109 anno: 2019
___________________________________________________________________________________

DIR
---------------
1) DIR | 00:13:25 | BASSETTI Giacomo | A.S.D. SESTO 76 |
2) DIR | 00:16:03 | BURANI Giovanni | IL MOSAICO A.S.D. |
3) DIR | 00:16:10 | RAVAGLIA Enzo | IL MOSAICO A.S.D. |
4) DIR | 00:16:22 | GRECO Giovanni | IL MOSAICO A.S.D. |
5) DIR | 00:16:45 | CERESER Elvio | CORIVORIVO ORIENTEERING ASD |
6) DIR | 00:17:19 | BUGANE' Margherita | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
7) DIR | 00:17:27 | LANCIANO Gaetano | ERIDANO ADVENTURE A.S.D. |
8) DIR | 00:19:18 | BARABASCHI Edoardo | OTPGEA ONLUS |
9) DIR | 00:20:26 | MICHELOTTI Giuliano | A.S.D. ARCO DI CARTA |
10) DIR | 00:20:42 | NANNI Luciano | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
11) DIR | 00:26:33 | GOVONI Andrea | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
12) DIR | 00:28:30 | PARMEGGIANI Luigi | IL MOSAICO A.S.D. |
13) DIR | 00:28:49 | GRECI Romano | ORIENTEERING PARMA ASD |
RI) DIR | 00:45:49 | VIALE Gabriele | Park World Tour Italia S.S.D. |

ESO
---------------
1) ESO | 00:17:07 | REGGIANI Mirko | ORIENTEERING PARMA ASD |
2) ESO | 00:22:08 | MONTEFIORI Maria Grazia | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
3) ESO | 00:23:53 | DANIELLI Franco | IL MOSAICO A.S.D. |
4) ESO | 00:35:34 | ROMITI Sara | OTPGEA ONLUS |

M14
---------------
1) M14 | 00:12:39 | LAMBERTINI Sebastiano | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
2) M14 | 00:12:57 | STANZANI Federico | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |

M18
---------------
1) M18 | 00:14:42 | OGNIBENE Francesco | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
2) M18 | 00:16:21 | SANTI Niccolò | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
3) M18 | 00:16:31 | VESCHI Francesco | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
4) M18 | 00:17:19 | FRASCAROLI Simone | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
5) M18 | 00:17:26 | MURGIA Francesco | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
6) M18 | 00:17:43 | AMADESI Fabio | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
7) M18 | 00:19:23 | ORLANDI Samuele | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
8) M18 | 00:22:13 | MURER Fabio | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
9) M18 | 00:23:06 | AMADASI Lorenzo | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |

M35
---------------
1) M35 | 00:14:39 | GRILLI Alberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M35 | 00:15:18 | GAZZETTO Davide | ASD PADOVA ORIENTEERING |
3) M35 | 00:15:52 | CALLIGOLA Alessandro | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
4) M35 | 00:15:59 | BUSSI Mauro | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
5) M35 | 00:16:22 | DISSETTE Paolo | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
6) M35 | 00:17:30 | GABROWSKI Karol | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
7) M35 | 00:17:35 | CORTELLAZZI Edoardo | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
8) M35 | 00:17:38 | VISIOLI Andrea | ERIDANO ADVENTURE A.S.D. |
9) M35 | 00:18:07 | DE NARDIS Davide | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
10) M35 | 00:18:14 | ZONATO Stefano | ASD LESSINIA ORIENTEERING BOSCO CHIESANUOVA |
11) M35 | 00:18:21 | PRETTO Pierantonio | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
12) M35 | 00:18:42 | MUSETTI Diego | IKP |
13) M35 | 00:19:05 | DE ANGELIS Emilio Paolo | A.S.D. ARCO DI CARTA |
14) M35 | 00:19:38 | RAMAZZA Stefano | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
15) M35 | 00:20:22 | TRENTINI Rico | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
16) M35 | 00:20:57 | D'AMICO Dario | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
17) M35 | 00:21:30 | RISSO Giovanni | A.S.D. ARCO DI CARTA |
18) M35 | 00:23:05 | LAMBERTINI Paolo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
19) M35 | 00:23:24 | FARINA Maurizio | ORIENTAMONDO IVREA ASD |
20) M35 | 00:23:28 | KOHN Miroslav | G.S. CAPANNORI |
21) M35 | 00:28:20 | ASTE Fiorenzo | G.S. CAPANNORI |
22) M35 | 00:28:46 | ALLEGRETTI Dario | ERIDANO ADVENTURE A.S.D. |
23) M35 | 00:29:03 | AMADESI Claudio | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
24) M35 | 00:33:30 | RONTINI Massimo | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
25) M35 | 00:34:26 | ALLODI Filippo | ORIENTEERING PARMA ASD |

ME
---------------
1) ME | 00:14:21 | DEBERTOLIS Mattia | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 81.14
2) ME | 00:14:22 | FERRARI Mattia | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 80.90
3) ME | 00:14:54 | TONDA Giorgio | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 73.89
4) ME | 00:15:04 | MANNOCCI Enrico | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 71.85
5) ME | 00:15:05 | ZAGONEL Giacomo | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 71.65
5) ME | 00:15:05 | MARIANI Francesco | A.S.D. ORSA MAGGIORE | 71.65
7) ME | 00:15:25 | LIBARDONI Luca | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. | 67.78
8) ME | 00:15:50 | ANGELI Ilian | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. | 63.28
9) ME | 00:16:11 | ORLER Marco | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 59.76
10) ME | 00:16:19 | PIAZZA Edoardo | Park World Tour Italia S.S.D. | 58.48
11) ME | 00:16:48 | BRANDOLINI Andrea | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 54.10
12) ME | 00:17:13 | PITTAU Lorenzo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 50.61
13) ME | 00:17:23 | GRECI Cristian | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 49.28
14) ME | 00:18:51 | CARBONE Gianluca | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA | 39.09
15) ME | 00:18:54 | BEDIN Alessandro | Park World Tour Italia S.S.D. | 38.78
16) ME | 00:18:58 | MIRZA Lucian | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 38.38
17) ME | 00:19:24 | MARZOLINI Gabriele | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 35.85
18) ME | 00:19:40 | BUGANE' Nicolò | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 34.38
19) ME | 00:20:02 | VALPIANI Davide | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 32.45
20) ME | 00:20:23 | VOLPONI Giovanni | PICCHIO VERDE ASD | 30.70
21) ME | 00:21:14 | GRECO Simone | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 26.81
22) ME | 00:21:52 | VIALE Guglielmo | Park World Tour Italia S.S.D. | 24.20
23) ME | 00:22:24 | ALLODI Lorenzo | ORIENTEERING PARMA ASD | 22.18
24) ME | 00:22:40 | BOCCHI Andrea | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 21.22
25) ME | 00:24:06 | GALLETTI Stefano | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | 16.59
26) ME | 00:26:06 | RONTINI Mattia | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 11.36
27) ME | 00:30:32 | NANNI Francesco | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 3.22

W12
---------------
1) W12 | 00:15:19 | PRETTO Celeste Nike | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |

W14
---------------
1) W14 | 00:16:00 | MURER Lucia | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
2) W14 | 00:24:07 | OGNIBENE Agata | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |

W18
---------------
1) W18 | 00:14:48 | LANZARINI Sofia | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
2) W18 | 00:15:01 | DISSETTE Giulia | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
3) W18 | 00:18:19 | FARES Giulia | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
4) W18 | 00:19:07 | GROSSI Maria Eugenia | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |

W35
---------------
1) W35 | 00:14:38 | VAROLI Giovanna | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
2) W35 | 00:15:32 | IACAZIO Maria Cristina | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
3) W35 | 00:16:42 | SIBIGLIA Katiuscia | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
4) W35 | 00:17:05 | SANTI Simona | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
5) W35 | 00:18:45 | CHAMPALBERT Isabelle | IL MOSAICO A.S.D. |
6) W35 | 00:19:01 | BAZZICHI Valentina | IKP |
7) W35 | 00:21:02 | BIANCHI Claudia | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
8) W35 | 00:21:28 | DE PIERI Susy | ERIDANO ADVENTURE A.S.D. |
9) W35 | 00:22:48 | BERNAGOZZI Marisa | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
10) W35 | 00:48:19 | BRUNI Catiuscia | ORIENTEERING PARMA ASD |

WE
---------------
1) WE | 00:14:35 | POZZEBON Irene | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 82.25
2) WE | 00:14:42 | TAUFER Francesca | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 80.67
3) WE | 00:14:57 | ZAGONEL Viola | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 77.40
4) WE | 00:15:04 | CAGLIO Anna | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 75.94
5) WE | 00:15:05 | GIOVANELLI Anna | Park World Tour Italia S.S.D. | 75.73
6) WE | 00:15:21 | ZAFFANELLA Guenda | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 72.51
6) WE | 00:15:21 | LUCCHETTA Jessica | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 72.51
8) WE | 00:15:30 | DALLERA Caterina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 70.77
9) WE | 00:16:15 | RAUS Serena | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | 62.79
10) WE | 00:16:28 | DE NARDIS Caterina | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 60.68
11) WE | 00:16:35 | MEZZADRI Elisa | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 59.58
12) WE | 00:16:57 | CAZZANIGA Valentina | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 56.27
13) WE | 00:17:04 | MARZOLINI Michela | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 55.26
14) WE | 00:17:21 | PECORARI Iris Aurora | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 52.90
15) WE | 00:17:42 | DE NARDIS Francesca | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 50.13
16) WE | 00:18:05 | SERGENTI Chiara | Orientamente A.S.D. | 47.29
17) WE | 00:18:19 | RONCELLA Alice | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 45.64
18) WE | 00:18:42 | SCAPIN Marta | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 43.07
19) WE | 00:18:54 | VASSILEVA Tzvetanka | A.S.D. ARCO DI CARTA | 41.79
20) WE | 00:19:56 | PETTENò Anna | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 35.77
21) WE | 00:25:56 | ROSSI Letizia | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 13.87