___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 14 anno: 2022
___________________________________________________________________________________
DIR
---------------
1) DIR | 00:17:19 | MAGAGNOLI Giacomo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
2) DIR | 00:21:04 | ASTOLFI Riccardo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
3) DIR | 00:27:26 | FRARE Michela | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
4) DIR | 00:30:11 | PERETTO Leonzio | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING |
5) DIR | 00:45:14 | NORCINI Davide | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
PM) DIR | 00:20:24 | SGARZI Elisa | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
M10
---------------
1) M10 | 00:12:26 | NEUHAUSER Sebastian | SPORTCLUB MERAN A.S.D. |
2) M10 | 00:12:51 | SOELVA Rafael Liam | SPORTCLUB MERAN A.S.D. |
3) M10 | 00:13:35 | BORTOLATO Federico | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. |
4) M10 | 00:15:34 | ASTOLFI Zeno | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
5) M10 | 00:16:11 | SPAGNOLI Zeno | A.S.D. NIRVANA VERDE |
6) M10 | 00:22:46 | RUGGIERO Enea | A.S.D. NIRVANA VERDE |
M12
---------------
1) M12 | 00:09:59 | VICARIOTTO Mattia | A.P.D. ARCES ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA | 20.00
2) M12 | 00:10:09 | MAGAGNOLI Martino | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 17.00
3) M12 | 00:10:38 | VIEL Tobia | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 14.00
4) M12 | 00:11:19 | TAMANINI Elia | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. | 12.00
5) M12 | 00:11:38 | GRANZOTTO Carlo | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 11.00
6) M12 | 00:11:48 | RAMPADO Thomas | TOL - TERLANER ORIENTIERUNGSLÄUFER AMATEURSPORTVEREIN | 10.00
7) M12 | 00:12:18 | PAGLIARI Cristiano | IKP | 9.00
8) M12 | 00:13:01 | BETTEGA Emiliano | A.S.D. G.S. PAVIONE | 8.00
9) M12 | 00:13:41 | BOCCHIOLA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 7.00
10) M12 | 00:13:56 | ZAGONEL Giacomo | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 6.00
11) M12 | 00:14:18 | BRAMBILLA Carlo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 5.00
12) M12 | 00:14:59 | COSER Nicola | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 4.00
13) M12 | 00:15:41 | BONATO Luca | CSI SASSO MARCONI ASD | 3.00
14) M12 | 00:16:18 | FIGNON Marco | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 2.00
15) M12 | 00:17:52 | BONECCHER Raffaele | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 1.00
16) M12 | 00:19:56 | ROSATI Matteo | OPK Miraflores ASD | 1.00
17) M12 | 00:20:14 | HALLER Jakob | SPORTCLUB MERAN A.S.D. | 1.00
18) M12 | 00:20:15 | ZUGLIANI David | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 1.00
19) M12 | 00:30:16 | CHIRA Davide | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 1.00
20) M12 | 00:34:00 | SARZI SARTORI Cristian | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 1.00
M14
---------------
1) M14 | 00:11:32 | GIANELLE Marco | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 20.00
2) M14 | 00:12:32 | COLLODEL Ettore | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 17.00
3) M14 | 00:12:59 | FONTANA Gabriele | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 14.00
4) M14 | 00:13:00 | MOSER Alessandro | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 12.00
5) M14 | 00:13:53 | RIVOLTA Olmo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 11.00
6) M14 | 00:16:38 | CAUSIN Alberto | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 10.00
7) M14 | 00:17:17 | CRIPPA Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 9.00
8) M14 | 00:17:50 | CONGIU Davide | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 8.00
9) M14 | 00:18:07 | SUCCI Michele | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 7.00
10) M14 | 00:18:18 | SPINA Jacopo | OPK Miraflores ASD | 6.00
11) M14 | 00:20:09 | GHIDINI Samuele | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 5.00
12) M14 | 00:29:50 | GIANOTTI Niccolò Leone | A.S.D. NIRVANA VERDE | 4.00
13) M14 | 00:58:20 | MAZZA Luca | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 3.00
14) M14 | 00:58:38 | RASTRELLI Matteo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 2.00
M16
---------------
1) M16 | 00:13:29 | LAMBERTINI Sebastiano | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 20.00
2) M16 | 00:13:58 | SOELVA Jonas Leo | SPORTCLUB MERAN A.S.D. | 17.00
3) M16 | 00:14:01 | ACLER Samuele | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 14.00
4) M16 | 00:14:06 | ORSINGHER Denis | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 12.00
5) M16 | 00:15:30 | FRANCESCHINEL Chris | A.S.D. G.S. PAVIONE | 11.00
6) M16 | 00:15:39 | FINCATO Iago | A.S.D. G.S. PAVIONE | 10.00
7) M16 | 00:15:40 | CAVAGNIS Sebastiano Akira | A.S.D. FONZASO | 9.00
8) M16 | 00:15:50 | GRILLO Andrea | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 8.00
9) M16 | 00:16:10 | ARMANINI Domenico | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 7.00
10) M16 | 00:16:22 | STALIO Lorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 6.00
11) M16 | 00:16:23 | REDAELLI Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 5.00
12) M16 | 00:16:46 | SPINA Lorenzo | OPK Miraflores ASD | 4.00
13) M16 | 00:17:14 | PELLEGRINO TECCO Carlo | PRO TEAM NORD-OVEST ASD | 3.00
14) M16 | 00:17:18 | BORINATO Gabriele | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 2.00
15) M16 | 00:19:31 | CAVALLERA Matteo | PRO TEAM NORD-OVEST ASD | 1.00
16) M16 | 00:20:07 | DE MOLLI Francesco | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 1.00
17) M16 | 00:20:34 | COMARELLA Francesco | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 1.00
18) M16 | 00:28:28 | MOSER Cristian | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 1.00
19) M16 | 00:31:03 | BONALUMI Federico | A.S.D. NIRVANA VERDE | 1.00
20) M16 | 00:33:44 | BO Nicola | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 1.00
NP) M16 | 00:00:00 | NEGRI Francesco | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
PM) M16 | 00:42:02 | NORCINI Tommaso | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
M18
---------------
1) M18 | 00:15:05 | GRISENTI Leonardo | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. | 20.00
2) M18 | 00:15:07 | POLOJAZ Goran | A.S.D. Gaja | 17.00
3) M18 | 00:15:14 | PELLEGRINO TECCO Edoardo | PRO TEAM NORD-OVEST ASD | 14.00
4) M18 | 00:15:16 | BEDIN Alessandro | Park World Tour Italia S.S.D. | 12.00
5) M18 | 00:15:17 | RIVETTA Alessandro | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 11.00
6) M18 | 00:15:39 | OGNIBENE Francesco | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 10.00
7) M18 | 00:15:51 | GAIO Paride | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 9.00
8) M18 | 00:16:27 | AMADESI Fabio | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 8.00
9) M18 | 00:17:01 | CHIOGNA Jacopo | OPK Miraflores ASD | 7.00
10) M18 | 00:18:11 | FRASCAROLI Simone | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 6.00
11) M18 | 00:18:34 | CELONA Lorenzo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 5.00
12) M18 | 00:18:47 | PLATANIA Lorenzo | OPK Miraflores ASD | 4.00
12) M18 | 00:18:47 | SANTI Niccolò | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 4.00
14) M18 | 00:18:52 | SALA Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 2.00
15) M18 | 00:19:50 | WILD Michael | HAUNOLD ORIENTEERING TEAM ASD | 1.00
16) M18 | 00:20:33 | GRANZOTTO Riccardo | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 1.00
17) M18 | 00:20:50 | GRILLO Luca | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 1.00
18) M18 | 00:22:33 | PAIRONE Davide | OPK Miraflores ASD | 1.00
19) M18 | 00:31:07 | NORCINI Francesco | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE | 1.00
PM) M18 | 00:16:06 | SERGAS Pietro | PUNTO K ORIENTEERING ASD |
PM) M18 | 00:14:19 | DE BIASI Lorenzo | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
M20
---------------
1) M20 | 00:15:15 | MANDELLI Matteo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 20.00
2) M20 | 00:17:21 | DE GASPERI Simone | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 17.00
3) M20 | 00:17:23 | MOGNO Pietro | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. | 14.00
4) M20 | 00:17:38 | MICHELIN Thomas | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 12.00
5) M20 | 00:20:39 | MOSCATELLI Filippo | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 11.00
6) M20 | 00:23:04 | NICOLIS Giovanni | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 10.00
7) M20 | 00:23:50 | BINI Marco | IKP | 9.00
8) M20 | 00:28:22 | DAZZI Riccardo | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 8.00
M35
---------------
1) M35 | 00:15:01 | MARTIGNAGO Davide | OK Montello ASD | 20.00
2) M35 | 00:16:30 | CORONA Emiliano | A.S.D. G.S. PAVIONE | 17.00
3) M35 | 00:17:04 | PEDROTTI Dario | U.S.D. SAN GIORGIO | 14.00
4) M35 | 00:17:31 | MARTIGNAGO Daniele | OK Montello ASD | 12.00
5) M35 | 00:18:26 | NEUHAUSER Ingemar | SPORTCLUB MERAN A.S.D. | 11.00
6) M35 | 00:19:21 | CHIARI Mauro | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. | 10.00
7) M35 | 00:23:48 | LONGATTI Davide | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 9.00
8) M35 | 00:26:41 | MENESCARDI Paolo | L'ORMA S.S.D. A.R.L. | 8.00
9) M35 | 00:31:43 | CACCO Federico | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 7.00
10) M35 | 00:38:36 | ZOPPè Paolo | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 6.00
M40
---------------
1) M40 | 00:17:02 | JABR Daniele | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 20.00
2) M40 | 00:17:33 | CALLIGOLA Alessandro | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 17.00
3) M40 | 00:18:14 | AMBRUOSO Paolo | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING | 14.00
4) M40 | 00:18:17 | FRANCO Michele | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 12.00
5) M40 | 00:18:28 | PERETTO Tommaso | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING | 11.00
6) M40 | 00:18:35 | BIANCHI Massimo | IKP | 10.00
7) M40 | 00:18:37 | CATTANEO Fabio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 9.00
8) M40 | 00:18:54 | LAROTELLA Roberto | GR. OR. CAI XXX OTTOBRE ASD | 8.00
9) M40 | 00:18:57 | SANDRI Eddy | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 7.00
10) M40 | 00:20:41 | TAMANINI Davide | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. | 6.00
11) M40 | 00:21:40 | PIROLA Diego | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 5.00
12) M40 | 00:22:05 | BORTOLATO Leonardo | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. | 4.00
13) M40 | 00:22:40 | DE NARDIS Davide | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 3.00
14) M40 | 00:26:22 | LOREGGIA Diego | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 2.00
15) M40 | 00:26:25 | GORLA Christian | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 1.00
M45
---------------
1) M45 | 00:13:00 | PAGLIARI Daniele | IKP | 20.00
2) M45 | 00:15:42 | RAMPADO Giuliano | TOL - TERLANER ORIENTIERUNGSLÄUFER AMATEURSPORTVEREIN | 17.00
3) M45 | 00:15:53 | CAVAGNIS Stefano | A.S.D. FONZASO | 14.00
4) M45 | 00:15:55 | GIOVANNINI Marco | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. | 12.00
5) M45 | 00:16:05 | VIEL Guido | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 11.00
6) M45 | 00:16:21 | GRETTER Alessandro | PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. | 10.00
7) M45 | 00:16:27 | GRASSI Simone | SPORTCLUB MERAN A.S.D. | 9.00
8) M45 | 00:16:39 | BONATO Nicola | CSI SASSO MARCONI ASD | 8.00
9) M45 | 00:17:41 | FLIRI Robert | SPORTCLUB MERAN A.S.D. | 7.00
10) M45 | 00:18:14 | RINALDI Andrea | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 6.00
11) M45 | 00:18:38 | MARTIN FRANCO Ricardo José | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 5.00
12) M45 | 00:20:26 | ROBERTO Andrea | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 4.00
13) M45 | 00:21:07 | GIANOTTI Andrea | A.S.D. NIRVANA VERDE | 3.00
14) M45 | 00:21:27 | ZANETELLO Roberto | A.S.D. NIRVANA VERDE | 2.00
15) M45 | 00:22:32 | CAUSIN Omar | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 1.00
PM) M45 | 00:18:44 | SPAGNOLI Davide | A.S.D. NIRVANA VERDE |
M50
---------------
1) M50 | 00:13:42 | CIPRIANI Andrea | PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. | 20.00
2) M50 | 00:14:44 | BONECCHER Fabrizio | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 17.00
3) M50 | 00:14:54 | GRILLI Alberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 14.00
4) M50 | 00:15:24 | HUELLER Fabio | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. | 12.00
5) M50 | 00:15:33 | PELLEGRINO Gilberto | PRO TEAM NORD-OVEST ASD | 11.00
6) M50 | 00:16:02 | MADELLA Remo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 10.00
7) M50 | 00:17:52 | ANGELI Giancarlo | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. | 9.00
8) M50 | 00:19:39 | BOCCHIOLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 8.00
9) M50 | 00:20:32 | VICARIOTTO PIERDOMENICO | A.P.D. ARCES ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA | 7.00
10) M50 | 00:21:00 | PRETTO Pierantonio | Park World Tour Italia S.S.D. | 6.00
11) M50 | 00:21:14 | COSER STEFANO | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 5.00
12) M50 | 00:27:02 | CAVALLERA Flavio | PRO TEAM NORD-OVEST ASD | 4.00
13) M50 | 00:28:55 | LABANTI Piero | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | 3.00
NP) M50 | 00:00:00 | REGGIANI Mirko | ORIENTEERING PARMA ASD |
PM) M50 | 00:17:28 | SOELVA Helmuth | SPORTCLUB MERAN A.S.D. |
PM) M50 | 00:18:52 | FERRANTE Daniele | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
M55
---------------
1) M55 | 00:14:27 | BRAMBILLA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 20.00
2) M55 | 00:14:41 | DALLA SANTA Dennis | A.S.D. G.S. PAVIONE | 17.00
3) M55 | 00:14:46 | PRADEL Roberto | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 14.00
4) M55 | 00:14:55 | DI STEFANO Gianluca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 12.00
5) M55 | 00:15:58 | TRINCA COLONEL Fabio | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 11.00
6) M55 | 00:16:11 | RIVETTA Andrea | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 10.00
7) M55 | 00:16:43 | DALFOLLO Giuliano | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 9.00
8) M55 | 00:16:48 | DISSETTE Paolo | ORIENTEERING DOLOMITI ASD | 8.00
9) M55 | 00:17:09 | BUSSI Mauro | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 7.00
10) M55 | 00:17:16 | GALIMBERTI Oscar | A.S.D. NIRVANA VERDE | 6.00
11) M55 | 00:17:50 | PRADOLIN Paolo | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 5.00
12) M55 | 00:20:49 | GATTI Giorgio Ernesto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 4.00
13) M55 | 00:21:06 | CORBO Alessandro | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA | 3.00
14) M55 | 00:21:15 | CANDOTTI Michele | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 2.00
15) M55 | 00:21:51 | SCALCHI Roberto | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM | 1.00
16) M55 | 00:22:36 | ALBARELLO Alberto | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 1.00
17) M55 | 00:23:46 | FARINA Maurizio | ORIENTAMONDO IVREA ASD | 1.00
18) M55 | 00:33:06 | ORSINGHER Giancarlo | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. | 1.00
PM) M55 | 00:18:04 | CASAGRANDE Enrico | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
PM) M55 | 00:17:40 | BRANDOLESE Marco | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
PM) M55 | 00:18:39 | CARBONE Gianluca | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
M60
---------------
1) M60 | 00:14:38 | DALLERA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 20.00
2) M60 | 00:14:55 | PESSINA Eugenio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 17.00
3) M60 | 00:15:29 | BOZZOLA Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 14.00
4) M60 | 00:15:58 | CURZIO Leonardo | ORIENTAMONDO IVREA ASD | 12.00
5) M60 | 00:16:36 | BAZAN Francesco | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. | 11.00
6) M60 | 00:16:51 | TRENTINI Rico | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 10.00
7) M60 | 00:16:57 | BIROLI Gianni | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA | 9.00
8) M60 | 00:17:29 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD | 8.00
9) M60 | 00:18:35 | FAETANINI Giovanni | CRAL G.T.T. | 7.00
10) M60 | 00:19:23 | SARDELLA Roberto | VARESE ORIENTEERING ASD | 6.00
11) M60 | 00:19:32 | CRIPPA Gianluigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 5.00
12) M60 | 00:19:35 | BIELLA Roberto | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE | 4.00
13) M60 | 00:20:46 | VECELLIO Mauro | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM | 3.00
14) M60 | 00:21:51 | ORLER Melchiorre Lino | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 2.00
15) M60 | 00:24:55 | BERTELLINI Nicola | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 1.00
16) M60 | 00:25:43 | DE PAOLA Klaus | TOL - TERLANER ORIENTIERUNGSLÄUFER AMATEURSPORTVEREIN | 1.00
17) M60 | 00:25:44 | FIORINI Fabio | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 1.00
18) M60 | 00:32:20 | NICOLIS Valentino | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 1.00
19) M60 | 00:55:02 | ALLODI Filippo | ORIENTEERING PARMA ASD | 1.00
PM) M60 | 00:15:33 | MANZONI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
M65
---------------
1) M65 | 00:14:53 | NARDI Mauro | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 20.00
2) M65 | 00:15:59 | CONCI Alessandro | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. | 17.00
3) M65 | 00:16:02 | CITTERICO Dario | A.S.D. POLISPORTIVA G. CASTELLO | 14.00
4) M65 | 00:17:38 | BARACANI Oriano | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 12.00
5) M65 | 00:17:39 | BISOFFI Stefano | C.U.S. TORINO | 11.00
6) M65 | 00:17:44 | BETTEGA Adriano | A.S.D. G.S. PAVIONE | 10.00
7) M65 | 00:18:28 | HUBER Hansjoerg | TOL - TERLANER ORIENTIERUNGSLÄUFER AMATEURSPORTVEREIN | 9.00
8) M65 | 00:20:00 | DI BACCO Roberto | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 8.00
9) M65 | 00:21:22 | BONA Mario Fiorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 7.00
10) M65 | 00:32:07 | GALBUSERA Dario | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | 6.00
11) M65 | 00:36:34 | BORTOLIERO Renato | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 5.00
PM) M65 | 00:14:49 | CICCONI Gilberto | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
PM) M65 | 00:21:39 | BELLO' Gregorio | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING |
M70
---------------
1) M70 | 00:14:33 | MARTIGNAGO Armando | OK Montello ASD | 20.00
2) M70 | 00:15:48 | GOBBI Gianluca | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | 17.00
3) M70 | 00:16:51 | PERARO Walter | ASD LESSINIA ORIENTEERING BOSCO CHIESANUOVA | 14.00
4) M70 | 00:17:18 | TAMANINI Franco | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. | 12.00
5) M70 | 00:18:10 | CAMPAGNER Paolo | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 11.00
6) M70 | 00:20:58 | BERNARDI Silvano | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 10.00
7) M70 | 00:21:44 | MINIOTTI Corrado | CRAL G.T.T. | 9.00
8) M70 | 00:22:18 | MAISTRELLO Mariano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 8.00
9) M70 | 00:25:53 | BAZZANELLA Giulio | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. | 7.00
10) M70 | 00:28:04 | MATTIUZZO Rolando | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 6.00
11) M70 | 00:30:13 | MIGLIORE Osvaldo | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 5.00
NP) M70 | 00:00:00 | CERESA Giuseppe | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
PM) M70 | 00:19:44 | PARTELI Guido | A.S.D. FONZASO |
PM) M70 | 00:21:00 | ULIANA Siro | A.S.D. VITTORIENT |
M75
---------------
1) M75 | 00:13:19 | VIVIAN Gino | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | 20.00
2) M75 | 00:14:26 | BISOGNIN Giovanni | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 17.00
3) M75 | 00:14:33 | NESSI Carlo | VARESE ORIENTEERING ASD | 14.00
4) M75 | 00:22:09 | MICHELOTTI Giuliano | A.S.D. ARCO DI CARTA | 12.00
ME
---------------
1) ME | 00:14:36 | SCALET Riccardo | Park World Tour Italia S.S.D. | 20.00
2) ME | 00:15:13 | ANGELI Ilian | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. | 17.00
3) ME | 00:15:17 | MARIANI Francesco | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 14.00
4) ME | 00:15:55 | DEBERTOLIS Mattia | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 12.00
5) ME | 00:16:06 | INDERST Sebastian | Park World Tour Italia S.S.D. | 11.00
6) ME | 00:16:17 | TAIT Samuele | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 10.00
7) ME | 00:16:19 | SCOPEL Mattia | A.S.D. FONZASO | 9.00
8) ME | 00:16:27 | BETTEGA Damiano | A.S.D. G.S. PAVIONE | 8.00
9) ME | 00:16:43 | ZAGONEL Giacomo | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 7.00
10) ME | 00:17:17 | GRECI Cristian | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 6.00
11) ME | 00:17:22 | TONDA Giorgio | Park World Tour Italia S.S.D. | 5.00
12) ME | 00:17:27 | DALLAVALLE Roberto | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 4.00
13) ME | 00:17:32 | CHOBAN Oleksandr | SPORTISOLA LA MADDALENA ASD | 3.00
14) ME | 00:17:49 | LIBARDONI Luca | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | 2.00
15) ME | 00:17:57 | DE NONI Alessandro | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 1.00
16) ME | 00:18:05 | BARBONE Giacomo | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 1.00
17) ME | 00:18:11 | DAVES Fabio | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 1.00
18) ME | 00:18:18 | CURZIO Samuele | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 1.00
19) ME | 00:18:25 | ROSATO Luca | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 1.00
20) ME | 00:18:41 | CIVERA Tommaso | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 1.00
21) ME | 00:19:30 | RUMOR Alvise | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 1.00
22) ME | 00:19:35 | MIRZA Lucian | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 1.00
23) ME | 00:19:38 | MAGENES Francesco | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 1.00
24) ME | 00:19:54 | BUGANE' Nicolò | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 1.00
25) ME | 00:20:19 | MORARA Matteo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 1.00
26) ME | 00:20:24 | RONTINI Mattia | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 1.00
27) ME | 00:20:26 | OCCHI Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 1.00
28) ME | 00:20:59 | PITTAU Lorenzo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 1.00
29) ME | 00:21:01 | NIELSEN Erik | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 1.00
30) ME | 00:21:15 | RONZANI Fabio | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 1.00
31) ME | 00:21:31 | RAUS Stefano | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | 1.00
32) ME | 00:21:53 | CASTELLAZ Maurizio | A.S.D. G.S. PAVIONE | 1.00
33) ME | 00:22:22 | BOCCHIETTI Tommaso | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 1.00
34) ME | 00:22:49 | VILLA Andrea | A.S.D. NIRVANA VERDE | 1.00
35) ME | 00:22:57 | DE VALLIER Edoardo | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 1.00
36) ME | 00:23:25 | DALFOLLO Alessio | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 1.00
37) ME | 00:23:46 | FREDDI Giorgio | A.S.D. NIRVANA VERDE | 1.00
38) ME | 00:24:14 | DELLA VEDOVA Andrea | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 1.00
39) ME | 00:24:18 | BEN REJEB Alain | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 1.00
40) ME | 00:24:46 | SPAZZI Marco | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 1.00
41) ME | 00:25:23 | SALVIONI Mattia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 1.00
42) ME | 00:25:50 | VOLPONI Giovanni | PICCHIO VERDE ASD | 1.00
43) ME | 00:26:22 | PONTERI Marco | A.S.D. NIRVANA VERDE | 1.00
