___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 223 anno: 2022
___________________________________________________________________________________
GIALLO
---------------
1) GIALLO | 00:48:15 | NAPOLI ANNA Maria | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
PM) GIALLO | 00:19:10 | BUDRIESI Andrea | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
M10
---------------
1) M10 | 00:11:15 | ASTOLFI Zeno | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
2) M10 | 00:13:27 | GIACOMIN Fabio | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
3) M10 | 00:23:57 | SELLERI Samuele | Orientamente A.S.D. |
M12
---------------
CL) M12 | 00:16:20 | BONATO Luca | CSI SASSO MARCONI ASD |
2) M12 | 00:17:50 | ROSA Ernesto | CSI SASSO MARCONI ASD |
3) M12 | 00:19:14 | CONTI Simone | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
4) M12 | 00:19:41 | CHIRA Davide | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
5) M12 | 00:21:50 | SALGO' Davide | IL MOSAICO A.S.D. |
PM) M12 | 00:16:20 | MAGAGNOLI Martino | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
RI) M12 | 00:00:00 | MINIUTTI Tobia | CSI SASSO MARCONI ASD |
M14
---------------
1) M14 | 00:17:16 | RIVOLTA Olmo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
2) M14 | 00:19:15 | SUCCI Michele | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
3) M14 | 00:24:03 | ZICCHINO Simone | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
4) M14 | 00:26:01 | RASTRELLI Matteo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
5) M14 | 00:35:51 | SPINELLI Leonardo | CSI SASSO MARCONI ASD |
PM) M14 | 00:26:58 | TORRINI Federico | CSI SASSO MARCONI ASD |
M18
---------------
1) M18 | 00:15:09 | AMADESI Fabio | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
2) M18 | 00:17:46 | SANTI Niccolò | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
3) M18 | 00:21:39 | CELONA Lorenzo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
M35
---------------
1) M35 | 00:18:44 | DISSETTE Paolo | ORIENTEERING DOLOMITI ASD |
2) M35 | 00:19:02 | BONATO Nicola | CSI SASSO MARCONI ASD |
3) M35 | 00:19:07 | GABROWSKI Karol | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
4) M35 | 00:20:45 | BUSSI Mauro | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
5) M35 | 00:25:41 | MANNOCCI Luca | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
6) M35 | 00:28:21 | BURANI Giovanni | IL MOSAICO A.S.D. |
7) M35 | 00:31:08 | ACCETTURO Celestino | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
8) M35 | 00:35:30 | RAMAZZA Stefano | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
9) M35 | 00:36:20 | RONTINI Massimo | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
RI) M35 | 00:40:26 | NANNI Luciano | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. |
ME
---------------
1) ME | 00:17:35 | GRECI Cristian | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 47.30
2) ME | 00:17:51 | MIRZA Lucian | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 44.33
3) ME | 00:18:14 | BUGANE' Nicolò | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 40.30
4) ME | 00:18:56 | MARZOLINI Gabriele | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 33.55
5) ME | 00:19:41 | CALLIGOLA Alessandro | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 27.10
6) ME | 00:19:46 | MURGIA Francesco | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 26.43
7) ME | 00:20:05 | MARZOLLA Andrea | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 23.95
8) ME | 00:21:38 | RONTINI Mattia | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 13.36
9) ME | 00:22:00 | VALPIANI Davide | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 11.18
10) ME | 00:22:53 | BACCI Federico | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 6.34
11) ME | 00:27:03 | TARQUINI Davide | ORIENTEERING PARMA ASD | 0.00
12) ME | 00:31:46 | NANNI Francesco | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 0.00
NP) ME | 00:00:00 | TAMARRI Emilio | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
ROSSO
---------------
1) ROSSO | 00:16:23 | ZAGNOLI Paolo Ambroesius | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
2) ROSSO | 00:17:32 | MAGAGNOLI Giacomo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
3) ROSSO | 00:22:26 | TRENTINI Rico | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
4) ROSSO | 00:22:56 | ASTOLFI Riccardo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
5) ROSSO | 00:22:57 | BAGALINI Emanuele | IL MOSAICO A.S.D. |
FT) ROSSO | 01:06:09 | ZAGNOLI Marta | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
W10
---------------
1) W10 | 00:22:09 | BONATO Agata | CSI SASSO MARCONI ASD |
2) W10 | 00:22:28 | BUDRIESI Arianna | CSI SASSO MARCONI ASD |
3) W10 | 00:24:27 | SELLERI Fiamma | Orientamente A.S.D. |
W12
---------------
1) W12 | 00:12:50 | GIACOMIN Greta | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
2) W12 | 00:13:45 | ANZOLA Elena | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
3) W12 | 00:21:07 | CABRINI Linda | ORIENTEERING PARMA ASD |
4) W12 | 00:23:03 | BUDRIESI Martina | CSI SASSO MARCONI ASD |
5) W12 | 00:24:10 | TARQUINI Viola | ORIENTEERING PARMA ASD |
RI) W12 | 00:34:46 | CENTOLA Chiara | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
W14
---------------
1) W14 | 00:15:12 | BONATO Giada | CSI SASSO MARCONI ASD |
2) W14 | 00:17:18 | ROCCIA Alessandra | CSI SASSO MARCONI ASD |
3) W14 | 00:21:22 | RIVOLTA Iris | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
4) W14 | 00:23:32 | BAGA Irene | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
5) W14 | 00:27:27 | AMADESI Giulia | CSI SASSO MARCONI ASD |
6) W14 | 00:52:31 | VENDEMMIATI Giorgia | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
W18
---------------
1) W18 | 00:23:42 | NANNI Gaia | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
2) W18 | 00:25:56 | SCAGLIARINI Elena | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
W35
---------------
1) W35 | 00:19:59 | SANTI Simona | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
2) W35 | 00:20:23 | MERKELYTE Roberta | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
3) W35 | 00:20:57 | CHAMPALBERT Isabelle | IL MOSAICO A.S.D. |
4) W35 | 00:23:15 | GOLLINI Patrizia | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
5) W35 | 00:29:20 | NOVELLI Deanna | IL MOSAICO A.S.D. |
6) W35 | 00:32:00 | VEZZANI Stefania | Orientamente A.S.D. |
7) W35 | 00:33:25 | BERNAGOZZI Marisa | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
8) W35 | 00:51:45 | PASSERINI Simonetta | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
WE
---------------
1) WE | 00:15:44 | ZAGONEL Viola | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 63.45
2) WE | 00:16:49 | DE NARDIS Caterina | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 50.98
3) WE | 00:17:41 | MARZOLINI Michela | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 42.61
4) WE | 00:19:50 | PAPANDREA Liliana | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 26.38
5) WE | 00:20:45 | PAONE Martina | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 20.94
6) WE | 00:22:14 | SERGENTI Chiara | Orientamente A.S.D. | 13.53