___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 218 anno: 2023
___________________________________________________________________________________
ESO
---------------
1) ESO | 00:40:34 | EPICOCO Silvia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
M10
---------------
1) M10 | 00:15:26 | RUGGIERO Enea | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) M10 | 00:21:59 | BRAMBILLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
M14
---------------
1) M14 | 00:11:27 | BOCCHIOLA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M14 | 00:11:32 | BRAMBILLA Carlo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M14 | 00:13:15 | MAIOCCHI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M14 | 00:14:19 | SCHIAVO Alessio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) M14 | 00:15:30 | MERATI Ettore | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
NP) M14 | 00:00:00 | PALMA Leonardo Remo | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
NP) M14 | 00:00:00 | COSTA Tommaso | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
PM) M14 | 00:14:55 | VOLPI Dario | A.S.D. NIRVANA VERDE |
M18
---------------
1) M18 | 00:12:07 | SALA Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M18 | 00:15:27 | ACQUAVIVA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M18 | 00:19:00 | BONALUMI Federico | A.S.D. NIRVANA VERDE |
M35
---------------
1) M35 | 00:14:02 | CATTANEO Fabio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M35 | 00:15:16 | BOZZOLA Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M35 | 00:15:27 | FREDDI Giorgio | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) M35 | 00:16:40 | SCHEMBARI Giovanni | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
M45
---------------
1) M45 | 00:13:31 | GRILLI Alberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M45 | 00:16:54 | HRISTOV Asen Nikolaev | A.S.D. ARCO DI CARTA |
3) M45 | 00:17:21 | MAGENES Giuseppe | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) M45 | 00:17:58 | RAVASIO Gianbattista | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
5) M45 | 00:18:19 | CONSOLI Paolo | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
6) M45 | 00:23:43 | GARAVAGLIA Max | A.S.D. NIRVANA VERDE |
7) M45 | 00:24:12 | MERATI Massimo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
PM) M45 | 00:22:43 | SANVITO Gabriele | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
M55
---------------
1) M55 | 00:11:45 | BRAMBILLA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M55 | 00:13:01 | DI STEFANO Gianluca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M55 | 00:14:32 | DALLERA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M55 | 00:16:22 | SARDELLA Roberto | VARESE ORIENTEERING ASD |
5) M55 | 00:16:43 | BENINI Ivano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) M55 | 00:18:02 | CARLI Claudio | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
7) M55 | 00:18:31 | MERATI Matteo | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
M65
---------------
1) M65 | 00:19:43 | BONA Mario Fiorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
M70
---------------
1) M70 | 00:17:09 | AROSIO Roberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M70 | 00:22:12 | MAISTRELLO Mariano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
ME
---------------
1) ME | 00:10:43 | GRECI Cristian | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
2) ME | 00:12:02 | MIRZA Lucian | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
3) ME | 00:12:10 | RUGGIERO Mario | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) ME | 00:12:25 | REDAELLI Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) ME | 00:12:32 | MAGENES Francesco | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) ME | 00:13:05 | DE MOLLI Francesco | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
7) ME | 00:13:12 | CECON Alessandro | FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. |
8) ME | 00:14:16 | GOTTARDI Stefano | A.S.D. NIRVANA VERDE |
9) ME | 00:14:22 | BEN REJEB Alain | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
9) ME | 00:14:22 | MONZARDO Matteo | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
11) ME | 00:14:48 | SUCCI Michele | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
12) ME | 00:16:19 | BONANOMI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
13) ME | 00:16:53 | GHIDINI Samuele | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
14) ME | 00:18:38 | MAGGIONI Michele | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
15) ME | 00:25:48 | SARNI Stefano | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
NP) ME | 00:00:00 | BARLUZZI Andrea | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
NP) ME | 00:00:00 | LANINI Francesco | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
NP) ME | 00:00:00 | KHUDIAKOV Aleksandr | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
NERO
---------------
1) NERO | 00:18:56 | GALLETTI Stefano | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
ROSSO
---------------
1) ROSSO | 00:20:02 | PACCAGNAN Giulia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
VERDE
---------------
1) VERDE | 00:20:40 | MAZZOLI Monica | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
W10
---------------
1) W10 | 00:07:19 | GOTTARDI Alice | A.S.D. NIRVANA VERDE |
W12
---------------
1) W12 | 00:11:00 | GOTTARDI Silvia | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W12 | 00:11:59 | RUGGIERO Ines | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) W12 | 00:14:18 | MOTTADELLI Sara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) W12 | 00:24:45 | BERETTA Lucia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) W12 | 00:11:46 | BERGAMINI Agata | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
W14
---------------
1) W14 | 00:15:57 | RUGGIERO Anita | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W14 | 00:17:09 | BERGAMINI Clara | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
PM) W14 | 00:17:09 | PIROLA Anita | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
W18
---------------
1) W18 | 00:13:31 | COZZI Sofia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
W35
---------------
1) W35 | 00:14:14 | PAVIA Giada | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W35 | 00:14:53 | POLICE Eugenia | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
3) W35 | 00:21:10 | POZZI Emanuela | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
W45
---------------
1) W45 | 00:15:43 | TITOLI Emanuela | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W45 | 00:16:54 | VASSILEVA Tzvetanka | A.S.D. ARCO DI CARTA |
3) W45 | 00:17:08 | ELLI Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) W45 | 00:19:37 | MAISTRELLO Barbara | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) W45 | 00:21:04 | POLI Elena | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
W55
---------------
1) W55 | 00:19:25 | VIRGOLINI Maria Pia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) W55 | 00:16:02 | RIVA Annamaria | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
W65
---------------
1) W65 | 00:16:39 | SACILOTTO Lucia | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
2) W65 | 00:21:02 | CRIPPA Loredana | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
W70
---------------
1) W70 | 00:29:37 | BELCARO M. Grazia | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
2) W70 | 00:43:17 | KALCICH Licia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
WE
---------------
1) WE | 00:12:41 | ZAFFANELLA Guenda | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
2) WE | 00:13:19 | DI STEFANO Silvia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) WE | 00:13:51 | MAGENES Chiara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) WE | 00:14:56 | TRIFILENKOVA Anastasia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) WE | 00:15:33 | COZZI Lisa | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) WE | 00:15:38 | COZZI Anita | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) WE | 00:17:30 | ANZOLA Elena | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
8) WE | 00:24:10 | STORTI Alma | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
9) WE | 00:27:36 | BAGA Irene | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
10) WE | 00:29:40 | VENDEMMIATI Giorgia | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |