___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 34 anno: 2023
___________________________________________________________________________________

ME
---------------
1) ME | 00:09:01 | MARIANI Francesco | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 80.09
2) ME | 00:09:11 | ANGELI Ilian | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. | 76.49
3) ME | 00:09:21 | ZAGONEL Giacomo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 73.08
4) ME | 00:09:22 | GAIO Paride | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 72.75
5) ME | 00:09:23 | CHOBAN Oleksandr | SPORTISOLA LA MADDALENA ASD | 72.42
6) ME | 00:09:49 | PELLEGRINO TECCO Edoardo | PRO TEAM NORD-OVEST ASD | 64.45
7) ME | 00:09:50 | TENANI Alessio | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 64.17
7) ME | 00:09:50 | AMADESI Fabio | CSI SASSO MARCONI ASD | 64.17
7) ME | 00:09:50 | LIBARDONI Luca | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | 64.17
10) ME | 00:09:53 | DI STEFANO Marco Anselmo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 63.32
10) ME | 00:09:53 | DAVES Fabio | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 63.32
10) ME | 00:09:53 | POLOJAZ Goran | A.S.D. Gaja | 63.32
13) ME | 00:09:56 | GRISENTI Leonardo | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. | 62.48
13) ME | 00:09:56 | DE BIASI Lorenzo | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 62.48
13) ME | 00:09:56 | ORSINGHER Denis | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 62.48
16) ME | 00:09:59 | OGNIBENE Francesco | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 61.66
16) ME | 00:09:59 | PALUMBO Pietro | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | 61.66
18) ME | 00:10:01 | SOELVA Jonas Leo | SPORTCLUB MERAN A.S.D. | 61.12
19) ME | 00:10:02 | RIVETTA Alessandro | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 60.85
19) ME | 00:10:02 | ACLER Samuele | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 60.85
19) ME | 00:10:02 | DALFOLLO Alessio | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 60.85
19) ME | 00:10:02 | DE NONI Alessandro | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 60.85
19) ME | 00:10:02 | BORINATO Gabriele | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 60.85
19) ME | 00:10:02 | DE BONA Davide | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 60.85
25) ME | 00:10:08 | VARESCO Enrico | A.S.D. CAURIOL | 59.26
25) ME | 00:10:08 | CURZIO Samuele | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 59.26
25) ME | 00:10:08 | MOGNO Pietro | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 59.26
25) ME | 00:10:08 | ROSATO Luca | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 59.26
25) ME | 00:10:08 | LAMBERTINI Sebastiano | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 59.26
25) ME | 00:10:08 | BEDIN Alessandro | Park World Tour Italia S.S.D. | 59.26
31) ME | 00:10:14 | GAIO Aaron | A.S.D. G.S. PAVIONE | 57.72
31) ME | 00:10:14 | NIELSEN Erik | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 57.72
31) ME | 00:10:14 | FRANCO Michele | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 57.72
34) ME | 00:10:17 | GIANELLE Marco | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 56.97
34) ME | 00:10:17 | MOSER Alessandro | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 56.97
36) ME | 00:10:19 | DEBERTOLIS Mattia | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 56.47
37) ME | 00:10:20 | MICHELIN Thomas | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 56.23
38) ME | 00:10:21 | PERETTO Tommaso | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING | 55.98
39) ME | 00:10:22 | SCALZOTTO Francesco | A.P.D. ARCES ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA | 55.74
40) ME | 00:10:23 | WILD Michael | HAUNOLD ORIENTEERING TEAM ASD | 55.49
41) ME | 00:10:24 | ZOPPÈ Matteo | PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. | 55.25
42) ME | 00:10:25 | FONTANA Gabriele | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 55.01
43) ME | 00:10:26 | RIVETTA Andrea | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 54.77
44) ME | 00:10:27 | MARTIN FRANCO Ricardo José | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 54.54
45) ME | 00:10:28 | PELLEGRINO TECCO Carlo | PRO TEAM NORD-OVEST ASD | 54.30
46) ME | 00:10:29 | CORONA Pierpaolo | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 54.06
47) ME | 00:10:30 | MUTTERLE Filippo | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 53.83
48) ME | 00:10:31 | FINCATO Iago | A.S.D. G.S. PAVIONE | 53.59
49) ME | 00:10:32 | BONATO Nicola | CSI SASSO MARCONI ASD | 53.36
50) ME | 00:10:33 | ZAGONEL Giacomo | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 53.13
51) ME | 00:10:34 | GAIO Paolo | A.S.D. G.S. PAVIONE | 52.90
52) ME | 00:10:35 | DE GASPERI Simone | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 52.67
53) ME | 00:10:36 | DE NARDI Riccardo | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 52.44
54) ME | 00:10:37 | PRETTO Pierantonio | Park World Tour Italia S.S.D. | 52.22
55) ME | 00:10:38 | PELLEGRINO Gilberto | PRO TEAM NORD-OVEST ASD | 51.99
56) ME | 00:10:39 | MUTTERLE Paolo | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 51.77
57) ME | 00:10:40 | NANNI Francesco | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 51.54
NP) ME | 00:10:19 | PEDROTTI Dario | U.S.D. SAN GIORGIO |
NP) ME | 00:10:19 | SERGAS Pietro | PUNTO K ORIENTEERING ASD |
NP) ME | 00:10:19 | BAZAN Alberto | A.S.D. FONZASO |
RI) ME | 00:10:19 | MAZZA Luca | U.S. PRIMIERO A.S.D. |

WE
---------------
1) WE | 00:11:10 | DALLERA Caterina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 70.56
2) WE | 00:11:13 | SCALZOTTO Annarita | Park World Tour Italia S.S.D. | 69.67
3) WE | 00:11:16 | PALUMBO Martina | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 68.80
4) WE | 00:11:27 | DI STEFANO Silvia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 65.68
5) WE | 00:11:33 | DE NARDIS Caterina | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 64.04
6) WE | 00:11:34 | DE BIASI Maddalena | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 63.77
7) WE | 00:11:35 | RIZ Nicole | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 63.50
7) WE | 00:11:35 | LUCCHETTA Jessica | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 63.50
7) WE | 00:11:35 | SELEM Alice | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | 63.50
10) WE | 00:11:38 | DISSETTE Giulia | Park World Tour Italia S.S.D. | 62.70
10) WE | 00:11:38 | D'INCAU Alessia | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 62.70
10) WE | 00:11:38 | RIVETTA Lisa | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 62.70
13) WE | 00:11:41 | CORSO Giada | A.S.D. FONZASO | 61.91
13) WE | 00:11:41 | GAIO Rachele | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 61.91
13) WE | 00:11:41 | DALFOLLO Debora | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 61.91
16) WE | 00:11:44 | CIGNINI Stella | PUNTO K ORIENTEERING ASD | 61.14
16) WE | 00:11:44 | RAMPADO Sonia | TOL - TERLANER ORIENTIERUNGSLÄUFER AMATEURSPORTVEREIN | 61.14
18) WE | 00:11:46 | RIGONI Lucia | A.S.D. G.S. PAVIONE | 60.63
19) WE | 00:11:47 | VEDANA Giulia | A.S.D. FONZASO | 60.37
19) WE | 00:11:47 | CAVAZZANI Erica | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | 60.37
19) WE | 00:11:47 | DE NARDIS Francesca | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 60.37
19) WE | 00:11:47 | FIGNON Giulia | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 60.37
19) WE | 00:11:47 | OGNIBENI Chiara | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 60.37
19) WE | 00:11:47 | SIMION Elena | A.S.D. G.S. PAVIONE | 60.37
25) WE | 00:11:53 | ZORTEA Eva | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 58.87
25) WE | 00:11:53 | Vadalà Anna | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 58.87
25) WE | 00:11:53 | GAMBINI Giulia | A.S.D. FONZASO | 58.87
25) WE | 00:11:53 | PRETTO Celeste Nike | Park World Tour Italia S.S.D. | 58.87
25) WE | 00:11:53 | FERRANTE Gaia | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 58.87
30) WE | 00:11:58 | RIGONI Alessia | A.S.D. G.S. PAVIONE | 57.64
30) WE | 00:11:58 | SIBIGLIA Katiuscia | Park World Tour Italia S.S.D. | 57.64
30) WE | 00:11:58 | BARI Veronica | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 57.64
30) WE | 00:11:58 | CANDOTTI Elisa | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 57.64
34) WE | 00:12:02 | PARIS Nausica | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. | 56.68
34) WE | 00:12:02 | BONATO Giada | CSI SASSO MARCONI ASD | 56.68
36) WE | 02:00:41 | CORONA Gioia | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 0.00