___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 4 anno: 2023
___________________________________________________________________________________

DIR
---------------
FT) DIR | 02:33:12 | GUARINO Tania | Park World Tour Italia S.S.D. |
FT) DIR | 00:00:00 | QUIRINO Francesca | ASD FORESTA UMBRA SPORT |
FT) DIR | 00:00:00 | TRAPANI Giuseppe | ASD FORESTA UMBRA SPORT |
NP) DIR | 00:00:00 | LIUZZI Michele | CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.R.L. |
NP) DIR | 00:00:00 | LABRIOLA Rocco Lucio | CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.R.L. |
NP) DIR | 00:00:00 | VECE Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA ORI GREEN MONTE SAMBUCO |
RI) DIR | 01:06:41 | MESTAOUI Karim | CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.R.L. |
RI) DIR | 02:18:24 | MICELLI Raffaele | CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.R.L. |
RI) DIR | 02:07:25 | DARIN Leonardo | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
RI) DIR | 02:06:49 | SCROCCO Elisa | A.S.D. POLISPORTIVA ORI GREEN MONTE SAMBUCO |
RI) DIR | 02:00:49 | CIUFFREDA Giuseppe | GARGANORIENTEERING ASD |
RI) DIR | 02:00:39 | RIGNANESE Antonio | GARGANORIENTEERING ASD |
RI) DIR | 02:00:27 | BATTAFARANO Clement | CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.R.L. |
RI) DIR | 01:43:02 | MAIDA Davide | CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.R.L. |
RI) DIR | 01:16:54 | FINAMORE Giuseppe | CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.R.L. |

M10
---------------
1) M10 | 00:18:30 | GIAFFREDA Emanuele | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR |
2) M10 | 00:19:10 | ROSSETTO Gabriele | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR |

M12
---------------
1) M12 | 00:20:59 | BETTEGA Emiliano | A.S.D. G.S. PAVIONE | 20.00
2) M12 | 00:37:25 | DALLA VENEZIA Alessandro | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 17.00
3) M12 | 01:09:43 | MONTEDURO Aaron | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR | 14.00
RI) M12 | 02:30:21 | ROSSETTO Giovanni | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR |
RI) M12 | 02:31:02 | ROMANO Francesco | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR |
RI) M12 | 02:35:03 | REUS Francesco | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR |

M14
---------------
1) M14 | 00:25:21 | VIEL Tobia | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 20.00
2) M14 | 00:26:05 | GRANZOTTO Carlo | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 17.00
3) M14 | 00:28:33 | PASET Antonio Giacomo | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 14.00
4) M14 | 00:32:41 | BOCCHIOLA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 12.00
5) M14 | 00:34:19 | CAUSIN Alberto | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 11.00
6) M14 | 00:35:59 | TAMANINI Elia | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 10.00
7) M14 | 00:36:33 | SUCCI Michele | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 9.00
8) M14 | 00:41:03 | SPINEI Alexandru | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 8.00
9) M14 | 00:45:06 | BONECCHER Raffaele | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 7.00
10) M14 | 00:47:09 | PANICO Francesco | C.A. SPORTLEADER A.S.D. | 6.00
11) M14 | 00:58:39 | BERTUZZO Pietro | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 5.00
12) M14 | 01:16:34 | FAVRE Francesco | C.A. SPORTLEADER A.S.D. | 4.00
13) M14 | 01:17:33 | CALO' Matteo | C.A. SPORTLEADER A.S.D. | 3.00
14) M14 | 01:19:11 | MANCA Vincenzo | C.A. SPORTLEADER A.S.D. | 2.00
15) M14 | 01:19:21 | PAGLIARA Raul Giusepe | C.A. SPORTLEADER A.S.D. | 1.00
16) M14 | 01:32:04 | DE FILIPPO Cristian | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR | 1.00
17) M14 | 01:48:15 | LUPERTO Luca | C.A. SPORTLEADER A.S.D. | 1.00
RI) M14 | 00:56:27 | COSER Nicola | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. |

M16
---------------
1) M16 | 00:58:10 | GIANELLE Marco | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 20.00
2) M16 | 01:02:03 | STALIO Lorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 17.00
3) M16 | 01:08:59 | COLLODEL Ettore | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 14.00
4) M16 | 01:09:47 | SCALZOTTO Francesco | A.P.D. ARCES ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA | 12.00
5) M16 | 01:20:40 | SONEGO Gabriele | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 11.00
6) M16 | 01:57:05 | MAGGIONI Pietro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 10.00
NP) M16 | 00:00:00 | DI TRANI Flavio | A.S.D. POLISPORTIVA ORI GREEN MONTE SAMBUCO |
RI) M16 | 01:30:07 | MOSER Cristian | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. |
RI) M16 | 02:28:48 | MARZIO Gabriele | C.A. SPORTLEADER A.S.D. |
RI) M16 | 01:03:53 | GHIDINI Samuele | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
RI) M16 | 00:00:00 | MANTUANO Vincenzo | A.S.D. POLISPORTIVA ORI GREEN MONTE SAMBUCO |
RI) M16 | 00:00:00 | MARIANI Filippo | A.S.D. ORSA MAGGIORE |

M18
---------------
1) M18 | 00:49:27 | ACLER Samuele | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 20.00
2) M18 | 00:51:09 | SOELVA Jonas Leo | SPORTCLUB MERAN A.S.D. | 17.00
3) M18 | 00:53:06 | GRANZOTTO Riccardo | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 14.00
4) M18 | 00:55:06 | LAMBERTINI Sebastiano | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 12.00
5) M18 | 00:57:05 | OLEOTTO Elia | FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. | 11.00
6) M18 | 01:00:39 | BORINATO Gabriele | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 10.00
7) M18 | 01:12:09 | MICHELIN Thomas | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 9.00
8) M18 | 01:14:10 | FRANCESCHINEL Chris | A.S.D. G.S. PAVIONE | 8.00
9) M18 | 01:19:22 | REDAELLI Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 7.00
10) M18 | 01:24:35 | NEGRI Francesco | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 6.00
11) M18 | 01:27:19 | DE MOLLI Francesco | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 5.00
12) M18 | 01:39:07 | COMARELLA Francesco | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 4.00
13) M18 | 01:46:50 | BETTEGA Martin | A.S.D. G.S. PAVIONE | 3.00
14) M18 | 01:48:30 | BONECCHER Edoardo | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 2.00
15) M18 | 01:57:17 | SERENI LUCARELLI Federico | A.S.D. ORSA MAGGIORE | 1.00
16) M18 | 02:21:17 | FIORELLA Alessandro | A.S.D. ORSA MAGGIORE | 1.00
FT) M18 | 03:28:39 | DE MATTEIS Diego | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR |
NP) M18 | 00:00:00 | COSER Samuele | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. |
NP) M18 | 00:00:00 | TESTA Gabriele | ASD FORESTA UMBRA SPORT |
RI) M18 | 02:28:06 | CULIOLO Pier Silvio | A.S.D. POLISPORTIVA ORI GREEN MONTE SAMBUCO |

M20
---------------
1) M20 | 01:08:58 | DE BIASI Lorenzo | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 20.00
2) M20 | 01:24:10 | GRISENTI Leonardo | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. | 17.00
3) M20 | 01:33:07 | OGNIBENE Francesco | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 14.00
4) M20 | 01:34:45 | FRASCAROLI Simone | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 12.00
5) M20 | 01:54:24 | CELONA Lorenzo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 11.00
RI) M20 | 03:40:17 | BONANOMI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

M35
---------------
1) M35 | 01:07:18 | MORARA Matteo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 20.00
2) M35 | 02:04:36 | MIGLIORE Andrea | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 17.00
3) M35 | 02:08:44 | VINCI Benedetto | A.S.D. ORIENTEERING ACADEMY PUGLIA | 14.00
FT) M35 | 02:39:00 | SCHEMBARI Giovanni | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |

M40
---------------
1) M40 | 01:22:33 | SANDRI Eddy | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 20.00
2) M40 | 01:26:44 | PERETTO Tommaso | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING | 17.00
3) M40 | 01:43:55 | DE NARDIS Davide | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 14.00
4) M40 | 01:52:57 | MARTIN FRANCO Ricardo José | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 12.00
5) M40 | 01:55:39 | CALLIGOLA Alessandro | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 11.00
RI) M40 | 01:48:34 | STEFANACHI Francesco | A.S.D. ORIENTEERING ACADEMY PUGLIA |

M45
---------------
1) M45 | 01:25:41 | CORTELLAZZI Edoardo | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 20.00
2) M45 | 01:27:24 | SANTUARI Alessandro | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. | 17.00
3) M45 | 01:29:31 | CAUSIN Omar | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 14.00
4) M45 | 01:35:12 | CATTANEO Fabio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 12.00
5) M45 | 01:35:44 | FRIGO Emilio | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 11.00
6) M45 | 01:53:31 | JABR Daniele | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 10.00

M50
---------------
1) M50 | 01:12:39 | HUELLER Fabio | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. | 20.00
2) M50 | 01:14:33 | MADELLA Remo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 17.00
3) M50 | 01:17:40 | PRETTO Pierantonio | Park World Tour Italia S.S.D. | 14.00
4) M50 | 01:27:29 | GRILLI Alberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 12.00
5) M50 | 01:45:46 | COSER STEFANO | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 11.00
FT) M50 | 02:43:44 | MUSSA Federico | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
PM) M50 | 01:28:51 | BONECCHER Fabrizio | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. |
RI) M50 | 01:55:52 | BERTO Andrea | A.S.D. Orienteering Laguna Nord Venezia |

M55
---------------
1) M55 | 00:40:58 | FAZAKAS Zoltan | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 20.00
2) M55 | 00:43:24 | BRAMBILLA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 17.00
3) M55 | 01:12:11 | CANDOTTI Michele | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 14.00
4) M55 | 01:23:14 | BETTEGA Andrea | A.S.D. G.S. PAVIONE | 12.00
5) M55 | 01:31:07 | GATTI Giorgio Ernesto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 11.00
6) M55 | 01:31:17 | ALBARELLO Alberto | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 10.00
7) M55 | 01:37:50 | DALFOLLO Giuliano | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 9.00
8) M55 | 01:41:20 | DISSETTE Paolo | ORIENTEERING DOLOMITI ASD | 8.00
9) M55 | 01:44:03 | ARNAUDO Marco | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 7.00
10) M55 | 01:50:55 | SCALCHI Roberto | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM | 6.00
11) M55 | 01:57:02 | BUSSI Mauro | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 5.00
RI) M55 | 01:01:03 | BOVERI Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
RI) M55 | 00:00:00 | MOREA Pasquale | A.S.D. POLISPORTIVA ORI GREEN MONTE SAMBUCO |
RI) M55 | 01:44:24 | FERRANTE Daniele | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
RI) M55 | 00:00:00 | MANTUANO Raffaele | A.S.D. POLISPORTIVA ORI GREEN MONTE SAMBUCO |

M60
---------------
1) M60 | 00:44:42 | DI STEFANO Gianluca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 20.00
2) M60 | 00:46:53 | PAOLI Giorgio | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | 17.00
3) M60 | 00:48:57 | PILAT Carlo | ORIENTEERING MIANE '87 A.S.D. | 14.00
4) M60 | 01:10:57 | TRINCA COLONEL Fabio | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 12.00
5) M60 | 01:17:46 | FAETANINI Giovanni | CRAL G.T.T. | 11.00
6) M60 | 01:36:31 | BIGNAMI Giuliano | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 10.00
7) M60 | 01:42:58 | MAZZUCCO Walter | ORIENTEERING DOLOMITI ASD | 9.00
8) M60 | 02:02:31 | TRENTINI Rico | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 8.00
FT) M60 | 03:15:31 | BERTELLINI Nicola | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
NP) M60 | 00:00:00 | PECORA Davide | AOK - AGROPOLI ORIENTEERING KLUBB A.S.D. |
RI) M60 | 00:00:00 | DI MARTINO Vincenzo | GARGANORIENTEERING ASD |

M65
---------------
1) M65 | 00:40:41 | BISOFFI Stefano | C.U.S. TORINO | 20.00
2) M65 | 00:40:43 | BETTEGA Adriano | A.S.D. G.S. PAVIONE | 17.00
3) M65 | 00:47:43 | BALBONI Massimo | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 14.00
4) M65 | 01:01:14 | BARACANI Oriano | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 12.00
5) M65 | 01:03:15 | BORTOLIERO Renato | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 11.00
6) M65 | 01:13:21 | BONA Mario Fiorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 10.00

M70
---------------
1) M70 | 00:39:18 | MARTIGNAGO Armando | OK Montello ASD | 20.00
2) M70 | 00:42:12 | CICCONI Gilberto | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. | 17.00
3) M70 | 00:44:48 | GOBBI Gianluca | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | 14.00
4) M70 | 00:57:32 | BERNARDI Silvano | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 12.00
5) M70 | 01:19:20 | MAZZENI Gian Pietro | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 11.00
6) M70 | 01:24:01 | CAMPAGNER Paolo | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 10.00
PM) M70 | 01:13:10 | MATTIUZZO Rolando | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |

M75
---------------
1) M75 | 01:03:28 | BISOGNIN Giovanni | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 20.00
2) M75 | 01:05:36 | NESSI Carlo | VARESE ORIENTEERING ASD | 17.00
3) M75 | 01:16:43 | MINIOTTI Corrado | CRAL G.T.T. | 14.00
4) M75 | 01:19:13 | MICHELOTTI Giuliano | A.S.D. ARCO DI CARTA | 12.00
5) M75 | 01:25:26 | BELLOTTI Pierangelo | ORIENTALP SOCIETÀ ROMANA DI ORIENTISTI DILETTANTI | 11.00

MA
---------------
1) MA | 02:03:02 | RONTINI Mattia | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI |
2) MA | 02:21:41 | BUGANE' Nicolò | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
PM) MA | 00:00:00 | DE VALLIER Edoardo | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
RI) MA | 02:57:28 | MAFFIONE Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA ORI GREEN MONTE SAMBUCO |
RI) MA | 02:51:29 | MANTUANO Michele | A.S.D. POLISPORTIVA ORI GREEN MONTE SAMBUCO |

MB
---------------
1) MB | 00:37:38 | RAUS Stefano | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
2) MB | 00:41:26 | GRECI Cristian | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
3) MB | 00:48:35 | TONA Edoardo | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
4) MB | 00:51:19 | BEN REJEB Alain | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
5) MB | 00:55:26 | AMADASI Lorenzo | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
6) MB | 00:59:53 | BOCCHI Andrea | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
7) MB | 01:33:10 | MAPELLI Luca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
8) MB | 01:40:00 | PONTECORVO Costantino | AOK - AGROPOLI ORIENTEERING KLUBB A.S.D. |
9) MB | 01:41:26 | PERRONE Marco | C.A. SPORTLEADER A.S.D. |
10) MB | 01:46:05 | PFISTER Valerio | A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO |
11) MB | 01:46:55 | CACCO Federico | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
12) MB | 02:05:34 | DAZZI Riccardo | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
13) MB | 02:26:47 | MIRACCO Pietro | LA SILA ORIENTEERING - A.S.D. |
FT) MB | 03:27:14 | DE LUCIA Simone | C.A. SPORTLEADER A.S.D. |
NP) MB | 00:00:00 | FUGARO Marco Saverio | ASD FORESTA UMBRA SPORT |
PM) MB | 02:25:53 | MARGIOTTA Alessio | C.A. SPORTLEADER A.S.D. |
RI) MB | 00:00:00 | BOSCO Luca | ASD FORESTA UMBRA SPORT |
RI) MB | 00:00:00 | MARRA Nicolay | C.A. SPORTLEADER A.S.D. |

MC
---------------
1) MC | 00:54:49 | BRUNI Federico | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
2) MC | 00:57:05 | ZOPPè Paolo | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |

ME
---------------
1) ME | 01:10:54 | MARIANI Francesco | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 84.98
2) ME | 01:14:15 | TENANI Alessio | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 76.16
3) ME | 01:14:48 | TAIT Samuele | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 74.82
4) ME | 01:15:13 | DALLAVALLE Roberto | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 73.83
5) ME | 01:16:09 | BETTEGA Damiano | A.S.D. G.S. PAVIONE | 71.66
6) ME | 01:26:03 | DI STEFANO Marco Anselmo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 52.87
7) ME | 01:29:53 | MANNOCCI Enrico | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 47.20
8) ME | 01:37:53 | GIULIANI Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 37.44
9) ME | 01:39:08 | LIBARDONI Luca | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | 36.13
10) ME | 01:40:58 | NIELSEN Erik | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 34.29
11) ME | 01:41:15 | DAVES Fabio | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 34.01
12) ME | 01:49:25 | MANDELLI Matteo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 26.97
13) ME | 01:52:33 | PIN Roland | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 24.66
14) ME | 01:53:15 | PITTAU Lorenzo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 24.17
15) ME | 02:04:18 | DALFOLLO Alessio | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 17.51
16) ME | 02:10:04 | MARSON Riccardo | ORIENTEERING MIANE '87 A.S.D. | 14.69
17) ME | 02:19:53 | MOGNO Pietro | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 10.67
18) ME | 02:24:51 | MIRZA Lucian | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 8.94
FT) ME | 03:25:11 | BERNARDI Agostino | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
RI) ME | 01:20:37 | DE NONI Alessandro | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
RI) ME | 00:00:00 | CURZIO Samuele | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
RI) ME | 01:38:00 | BARBONE Giacomo | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |

W12
---------------
1) W12 | 00:53:32 | MARSANO Gaia Caterina | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR | 20.00
2) W12 | 01:04:36 | MANETTA Giorgia | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR | 17.00
3) W12 | 01:04:39 | LUZIO Chiara | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR | 14.00
4) W12 | 01:10:44 | NASSISI Elisabetta | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR | 12.00
5) W12 | 01:32:52 | LATINO Sofia Maria | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR | 11.00
NP) W12 | 00:00:00 | LATINO Anna | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR |
NP) W12 | 00:00:00 | CASTRIOTO Alice | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR |
RI) W12 | 00:00:00 | ROMANO Martina | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR |

W14
---------------
1) W14 | 00:30:33 | BETTEGA Ylenia | A.S.D. G.S. PAVIONE | 20.00
2) W14 | 00:31:16 | CANDOTTI Elisa | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 17.00
3) W14 | 00:31:27 | ALBANESE Valentina | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 14.00
4) W14 | 00:32:55 | BETTEGA Priscilla | A.S.D. G.S. PAVIONE | 12.00
5) W14 | 00:36:57 | CORDOPATRI Lauryn | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 11.00
6) W14 | 00:38:32 | PELLEGRINI Agnese | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. | 10.00
7) W14 | 00:52:45 | VENDEMMIATI Giorgia | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 9.00
8) W14 | 00:53:31 | ANZOLA Elena | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 8.00
9) W14 | 00:54:32 | CORVAGLIA Giulia | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR | 7.00
10) W14 | 00:58:45 | BAGA Irene | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 6.00
11) W14 | 00:59:54 | BESHEVA Angelina | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 5.00
12) W14 | 01:01:18 | DALFOLLO Marica | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 4.00
13) W14 | 01:02:27 | PARROTTA Giorgia | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR | 3.00
14) W14 | 01:10:02 | PARATA Lucia | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR | 2.00
15) W14 | 01:10:40 | NEAGOE Maria Andreea | A.S.D. POLISPORTIVA ORI GREEN MONTE SAMBUCO | 1.00
16) W14 | 01:12:05 | TONICELLO GARCIA Lidia | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 1.00
NP) W14 | 00:00:00 | DE ZORZI Micaela | A.S.D. G.S. PAVIONE |
RI) W14 | 02:04:07 | VERGALLO Maria Vittoria | C.A. SPORTLEADER A.S.D. |

W16
---------------
1) W16 | 00:38:30 | DI STEFANO Silvia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 20.00
2) W16 | 00:53:52 | CAUSIN Giorgia | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 17.00
3) W16 | 00:55:33 | RIGONI Lucia | A.S.D. G.S. PAVIONE | 14.00
4) W16 | 00:55:36 | MAGENES Chiara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 12.00
5) W16 | 00:57:34 | D'INCAU Alessia | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 11.00
6) W16 | 01:00:35 | OGNIBENI Chiara | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 10.00
7) W16 | 01:02:57 | RINALDO Maddalena | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 9.00
8) W16 | 01:13:38 | PRETTO Celeste Nike | Park World Tour Italia S.S.D. | 8.00
9) W16 | 01:16:36 | SEGATTA Elena | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 7.00
10) W16 | 01:52:18 | COSTA Angela | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 6.00
11) W16 | 01:54:04 | PROVENZANO Giorgia | A.S.D. ESTREMA OUTDOOR | 5.00
12) W16 | 02:19:41 | ANESIN Viviana | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. | 4.00
13) W16 | 02:21:38 | ANTONIOL Gioia | A.S.D. G.S. PAVIONE | 3.00
FT) W16 | 02:59:14 | OLEOTTO Fiorella | FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. |
RI) W16 | 00:43:09 | PATTARELLO Giulia | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
RI) W16 | 02:13:45 | DE TROIA Giulia | A.S.D. POLISPORTIVA ORI GREEN MONTE SAMBUCO |

W18
---------------
1) W18 | 00:55:03 | RAMPADO Sonia | TOL - TERLANER ORIENTIERUNGSLÄUFER AMATEURSPORTVEREIN | 20.00
2) W18 | 00:57:21 | VEDANA Giulia | A.S.D. FONZASO | 17.00
3) W18 | 01:01:46 | CIARLITTO Guendalina | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 14.00
4) W18 | 01:03:44 | OGNIBENE Agata | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 12.00
5) W18 | 01:06:13 | RIGONI Alessia | A.S.D. G.S. PAVIONE | 11.00
6) W18 | 01:28:09 | COZZI Sofia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 10.00
7) W18 | 01:30:08 | SIMION Elena | A.S.D. G.S. PAVIONE | 9.00
8) W18 | 01:34:53 | MURER Lucia | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 8.00
9) W18 | 01:42:15 | BASTERIS Sara | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 7.00
NP) W18 | 00:00:00 | ZACHEO Ester Flavia | ASD FORESTA UMBRA SPORT |
NP) W18 | 00:00:00 | D'AVERSA Aurora | ASD FORESTA UMBRA SPORT |
RI) W18 | 01:57:25 | SCAGLIARINI Elena | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
RI) W18 | 00:57:12 | PECORIELLO Annamaria | A.S.D. POLISPORTIVA ORI GREEN MONTE SAMBUCO |

W20
---------------
NP) W20 | 00:00:00 | CIGNINI Stella | PUNTO K ORIENTEERING ASD |
RI) W20 | 01:40:46 | INGARAO Marta | A.S.D. POLISPORTIVA ORI GREEN MONTE SAMBUCO |
RI) W20 | 01:36:49 | TETTA Martina | A.S.D. POLISPORTIVA ORI GREEN MONTE SAMBUCO |
RI) W20 | 01:23:33 | CORSO Giada | A.S.D. FONZASO |

W35
---------------
1) W35 | 01:06:39 | CARLUCCIO Laura | Orientamente A.S.D. | 20.00
2) W35 | 01:25:28 | ANEDDA Nicole | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 17.00
3) W35 | 01:44:55 | PAONE Martina | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 14.00

W40
---------------
1) W40 | 01:04:12 | GIUGANINO Barbara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 20.00
2) W40 | 01:04:34 | CORONA Martina | IKP | 17.00
3) W40 | 01:06:09 | PINCOLINI Samanta | ORIENTEERING PARMA ASD | 14.00
4) W40 | 01:25:31 | ANEDDA Federica | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 12.00

W45
---------------
1) W45 | 00:55:07 | VASSILEVA Tzvetanka | A.S.D. ARCO DI CARTA | 20.00
2) W45 | 01:10:41 | MATTIUZZO Marika | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 17.00
3) W45 | 01:38:49 | SIBIGLIA Katiuscia | Park World Tour Italia S.S.D. | 14.00
RI) W45 | 01:48:41 | ZARZA RAMOS Guadalupe | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |

W50
---------------
1) W50 | 01:01:10 | SEDRAN Anna | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 20.00
2) W50 | 01:05:05 | ELLI Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 17.00
