___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 5 anno: 2023
___________________________________________________________________________________
DIR
---------------
1) DIR | 00:13:54 | MAGAGNOLI Giacomo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
2) DIR | 00:15:37 | VIALE Nicola | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |
3) DIR | 00:16:55 | ZAMPERIN Enzo | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |
4) DIR | 00:17:38 | GUGLIELMETTI Marco | OTPGEA ONLUS |
5) DIR | 00:18:41 | CASALE Annalisa | C.U.S. TORINO |
5) DIR | 00:18:41 | GALOSSO Niccolò Mauro | A.S.D. GSPORT |
7) DIR | 00:18:58 | FENOCCHIO Alessio | A.S.D. ARCO DI CARTA |
8) DIR | 00:19:03 | ASTOLFI Riccardo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
9) DIR | 00:20:05 | VIALE Sandro | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |
10) DIR | 00:20:20 | CERESA Carlo | A.S.D. GSPORT |
11) DIR | 00:20:52 | AMADESI Claudio | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO |
12) DIR | 00:21:39 | PESCHEDASCH Matteo | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
13) DIR | 00:22:17 | GALLERANI Paolo | CRAL G.T.T. |
14) DIR | 00:27:33 | MACCARIO Andrea | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |
15) DIR | 00:27:36 | CONSALVI Chiara | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. |
16) DIR | 00:28:17 | MADRID Sandra Marcela | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. |
17) DIR | 00:28:53 | CUSARO Flavia | POLISPORTIVA VERCELLESE 2020 ASD |
18) DIR | 00:31:19 | CIRONI Eleonora | OTPGEA ONLUS |
19) DIR | 00:31:29 | RUOCCI Giuseppe | A.S.D. GSPORT |
20) DIR | 00:32:42 | COMARELLA Sandro | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
21) DIR | 00:33:17 | DI MATTIA Fabio | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. |
22) DIR | 00:35:40 | ASTI Elisabetta | OTPGEA ONLUS |
23) DIR | 00:36:22 | MORDECA Catia | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. |
24) DIR | 00:40:09 | PERETTO Leonzio | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING |
25) DIR | 00:46:17 | GUGLIELMETTI Vittorio | OTPGEA ONLUS |
NP) DIR | 00:00:00 | DAL SANTO Valeria | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
NP) DIR | 00:00:00 | CAPRA Giovanna | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
PM) DIR | 02:36:29 | BERNAZZANI Anna | OTPGEA ONLUS |
PM) DIR | 01:19:07 | DI MEGLIO Luigi | PRO TEAM NORD-OVEST ASD |
PM) DIR | 00:21:44 | ANSELMI Nicole Alisha | A.S.D. GSPORT |
M10
---------------
1) M10 | 00:15:39 | NEUHAUSER Sebastian | SPORTCLUB MERAN A.S.D. |
2) M10 | 00:18:03 | PESCHEDASCH Ettore | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
3) M10 | 00:22:10 | SELLERI Samuele | Orientamente A.S.D. |
4) M10 | 00:24:20 | CARLET Andrea | ORIENTEERING TARZO A.S.D. |
PM) M10 | 00:21:11 | SPAGNOLI Zeno | A.S.D. NIRVANA VERDE |
M12
---------------
1) M12 | 00:14:10 | BETTEGA Emiliano | A.S.D. G.S. PAVIONE | 20.00
2) M12 | 00:16:03 | BRAMBILLA Carlo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 17.00
3) M12 | 00:18:57 | ROBERTO Emanuele | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 14.00
4) M12 | 00:21:04 | ASTOLFI Zeno | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 12.00
5) M12 | 00:21:58 | BONATO Luca | CSI SASSO MARCONI ASD | 11.00
6) M12 | 00:23:56 | XU Jiasheng Antonio | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA | 10.00
7) M12 | 00:24:03 | CHIRA Davide | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 9.00
8) M12 | 00:28:09 | DI MATTIA Gabriele | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. | 8.00
9) M12 | 00:28:49 | ZUCCONELLI Samuele | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 7.00
10) M12 | 00:36:51 | CHESTA Luca | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 6.00
11) M12 | 00:38:27 | FABBRO Giorgio | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 5.00
FT) M12 | 01:35:52 | AZZOLINI Luca | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
PM) M12 | 00:51:32 | FINESSO Ernesto | OPK Miraflores ASD |
RI) M12 | 00:43:04 | MAURINO Leonardo | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |
M14
---------------
1) M14 | 00:11:28 | GIUDICI Gabriele | A.S.D. ORIENTEERING TRIESTE | 20.00
2) M14 | 00:11:34 | VICARIOTTO Mattia | A.P.D. ARCES ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA | 17.00
3) M14 | 00:11:38 | FONTANA Gabriele | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 14.00
4) M14 | 00:12:06 | MAGAGNOLI Martino | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 12.00
5) M14 | 00:12:22 | BOMBARDELLI Gabriel | A.S.D. FONZASO | 11.00
6) M14 | 00:12:39 | VIEL Tobia | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 10.00
7) M14 | 00:13:22 | RIVOLTA Olmo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 9.00
8) M14 | 00:13:37 | GRANZOTTO Carlo | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 8.00
8) M14 | 00:13:37 | AMBROGIO Elia | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 8.00
10) M14 | 00:13:38 | BOCCHIOLA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 6.00
11) M14 | 00:14:08 | PASET Antonio Giacomo | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 5.00
12) M14 | 00:14:17 | PAGLIARI Cristiano | A.S.D. G.S. PAVIONE | 4.00
13) M14 | 00:14:42 | MOSER Alessandro | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 3.00
14) M14 | 00:15:12 | CASALE Michele | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 2.00
15) M14 | 00:15:26 | CAUSIN Alberto | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 1.00
16) M14 | 00:15:52 | CRIPPA Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 1.00
17) M14 | 00:17:13 | GOLETTO Lorenzo | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 1.00
18) M14 | 00:18:12 | CIAMMAGLICHELLA Luca | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE | 1.00
19) M14 | 00:18:13 | ZAGONEL Giacomo | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 1.00
20) M14 | 00:19:53 | LLESHI Enea | PRO TEAM NORD-OVEST ASD | 1.00
21) M14 | 00:20:44 | SUCCI Michele | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 1.00
22) M14 | 00:20:46 | DIANA CARBONI Davide | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 1.00
23) M14 | 00:22:21 | ZUCCONELLI Gabriele | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 1.00
24) M14 | 00:23:21 | RUSSO Davide | OPK Miraflores ASD | 1.00
25) M14 | 00:23:47 | ROSATI Matteo | OPK Miraflores ASD | 1.00
26) M14 | 00:23:48 | SCHIAVO Alessio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 1.00
27) M14 | 00:23:56 | PRIVITERA Lorenzo | OPK Miraflores ASD | 1.00
28) M14 | 00:24:17 | HALLER Jakob | SPORTCLUB MERAN A.S.D. | 1.00
29) M14 | 00:28:03 | BONECCHER Raffaele | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 1.00
30) M14 | 00:34:30 | RUOCCI Andrea | A.S.D. GSPORT | 1.00
NP) M14 | 00:00:00 | BATTISTA Claudio | OPK Miraflores ASD |
PM) M14 | 00:53:04 | SARZI SARTORI Cristian | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
PM) M14 | 00:25:08 | CONTI Simone | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
PM) M14 | 00:20:54 | TRAVERSO Romeo | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
PM) M14 | 00:15:30 | CIAVARELLA Daniele | OPK Miraflores ASD |
M16
---------------
1) M16 | 00:13:35 | GIANELLE Marco | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 20.00
2) M16 | 00:13:50 | STALIO Lorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 17.00
3) M16 | 00:14:14 | ARMANINI Domenico | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 14.00
4) M16 | 00:14:29 | SCALZOTTO Francesco | A.P.D. ARCES ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA | 12.00
5) M16 | 00:15:04 | CERESA Giorgio | A.S.D. GSPORT | 11.00
6) M16 | 00:16:09 | COLLODEL Ettore | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 10.00
7) M16 | 00:17:57 | SONEGO Gabriele | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 9.00
8) M16 | 00:18:01 | VIALE Daniele | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 8.00
9) M16 | 00:21:13 | CAVALLO Gabriele | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 7.00
10) M16 | 00:22:32 | PONSETTO Pietro | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 6.00
NP) M16 | 00:00:00 | ROMAGNA Giulio | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
NP) M16 | 00:00:00 | CARBONE Matteo | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
NP) M16 | 00:00:00 | FINCATO Iago | A.S.D. G.S. PAVIONE |
PM) M16 | 00:12:52 | GRILLO Andrea | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |
M18
---------------
1) M18 | 00:14:08 | GAIO Paride | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 20.00
2) M18 | 00:14:49 | LAMBERTINI Sebastiano | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 17.00
3) M18 | 00:14:52 | ORSINGHER Denis | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 14.00
4) M18 | 00:15:16 | SOELVA Jonas Leo | SPORTCLUB MERAN A.S.D. | 12.00
5) M18 | 00:15:42 | ACLER Samuele | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 11.00
6) M18 | 00:16:06 | SERGAS Pietro | PUNTO K ORIENTEERING ASD | 10.00
7) M18 | 00:16:17 | GRANZOTTO Riccardo | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 9.00
8) M18 | 00:16:38 | BORINATO Gabriele | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 8.00
9) M18 | 00:18:16 | MICHELIN Thomas | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 7.00
10) M18 | 00:18:31 | COMARELLA Francesco | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 6.00
11) M18 | 00:18:34 | PELLEGRINO TECCO Carlo | PRO TEAM NORD-OVEST ASD | 5.00
12) M18 | 00:18:36 | FRANCESCHINEL Chris | A.S.D. G.S. PAVIONE | 4.00
13) M18 | 00:18:45 | SALA Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 3.00
14) M18 | 00:18:48 | NEGRI Francesco | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 2.00
15) M18 | 00:19:07 | REDAELLI Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 1.00
16) M18 | 00:20:25 | CAVALLERA Matteo | PRO TEAM NORD-OVEST ASD | 1.00
17) M18 | 00:23:12 | DE MOLLI Francesco | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 1.00
18) M18 | 00:24:16 | TUYEV Oleksii | OTPGEA ONLUS | 1.00
19) M18 | 00:26:21 | BETTEGA Martin | A.S.D. G.S. PAVIONE | 1.00
PM) M18 | 00:24:40 | AGNESE Simone | PRO TEAM NORD-OVEST ASD |
M20
---------------
1) M20 | 00:13:15 | PELLEGRINO TECCO Edoardo | PRO TEAM NORD-OVEST ASD | 20.00
2) M20 | 00:14:39 | GRISENTI Leonardo | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. | 17.00
3) M20 | 00:14:49 | AMADESI Fabio | CSI SASSO MARCONI ASD | 14.00
4) M20 | 00:15:22 | DE BIASI Lorenzo | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 12.00
5) M20 | 00:16:07 | RIVETTA Alessandro | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 11.00
6) M20 | 00:17:40 | FRASCAROLI Simone | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 10.00
7) M20 | 00:17:56 | PLATANIA Lorenzo | OPK Miraflores ASD | 9.00
8) M20 | 00:18:12 | MURER Fabio | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 8.00
9) M20 | 00:20:14 | GRILLO Luca | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 7.00
10) M20 | 00:22:06 | MALAGUTI Dario | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 6.00
NP) M20 | 00:00:00 | OGNIBENE Francesco | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
PM) M20 | 00:21:48 | BONANOMI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) M20 | 00:18:21 | CELONA Lorenzo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
M35
---------------
1) M35 | 00:17:40 | MORARA Matteo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 20.00
2) M35 | 00:17:47 | CORONA Emiliano | A.S.D. G.S. PAVIONE | 17.00
3) M35 | 00:20:09 | MIGLIORE Andrea | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 14.00
4) M35 | 00:21:21 | MUTTERLE Filippo | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 12.00
5) M35 | 00:22:33 | DELLA VEDOVA Andrea | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 11.00
6) M35 | 00:23:55 | DALLA RIVA Fabio | A.S.D. G.S. PAVIONE | 10.00
7) M35 | 00:30:33 | CACCO Federico | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 9.00
8) M35 | 00:41:22 | ZOPPè Paolo | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 8.00
NP) M35 | 00:00:00 | CHIARI Mauro | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. |
PM) M35 | 00:19:08 | PEDROTTI Dario | U.S.D. SAN GIORGIO |
M40
---------------
1) M40 | 00:13:40 | FIOCCA Michele | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA A.S.D. | 20.00
2) M40 | 00:14:36 | PERETTO Tommaso | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING | 17.00
3) M40 | 00:15:17 | MARTIN FRANCO Ricardo José | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 14.00
4) M40 | 00:15:48 | SANDRI Eddy | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 12.00
5) M40 | 00:16:26 | PIROLA Diego | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 11.00
6) M40 | 00:17:19 | DE NARDIS Davide | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 10.00
7) M40 | 00:17:26 | CALLIGOLA Alessandro | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 9.00
8) M40 | 00:17:46 | STEFANACHI Francesco | A.S.D. ORIENTEERING ACADEMY PUGLIA | 8.00
9) M40 | 00:20:40 | AMBRUOSO Paolo | A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING | 7.00
10) M40 | 00:20:51 | LOREGGIA Diego | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 6.00
PM) M40 | 00:15:52 | BERNI Fabrizio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
M45
---------------
1) M45 | 00:15:45 | PAGLIARI Daniele | IKP | 20.00
2) M45 | 00:16:48 | JABR Daniele | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 17.00
3) M45 | 00:18:15 | CATTANEO Fabio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 14.00
4) M45 | 00:18:49 | GRILLI Alberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 12.00
5) M45 | 00:21:09 | BORTOLATO Leonardo | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. | 11.00
6) M45 | 00:21:30 | CORTELLAZZI Edoardo | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 10.00
7) M45 | 00:22:05 | BONATO Nicola | CSI SASSO MARCONI ASD | 9.00
8) M45 | 00:22:52 | CAUSIN Omar | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 8.00
9) M45 | 00:24:30 | GAMBINI Simone | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 7.00
10) M45 | 00:30:38 | SELLERI Alessandro | Orientamente A.S.D. | 6.00
11) M45 | 00:43:08 | BIANCHI Massimo | IKP | 5.00
12) M45 | 00:44:31 | ZANETELLO Roberto | A.S.D. NIRVANA VERDE | 4.00
PM) M45 | 00:21:28 | FLIRI Robert | SPORTCLUB MERAN A.S.D. |
M50
---------------
1) M50 | 00:17:45 | VIEL Guido | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 20.00
2) M50 | 00:17:49 | CIPRIANI Andrea | PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. | 17.00
3) M50 | 00:18:17 | BONECCHER Fabrizio | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 14.00
4) M50 | 00:18:42 | MADELLA Remo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 12.00
5) M50 | 00:18:52 | HUELLER Fabio | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. | 11.00
6) M50 | 00:18:55 | GRETTER Alessandro | PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. | 10.00
7) M50 | 00:19:36 | PRETTO Pierantonio | Park World Tour Italia S.S.D. | 9.00
8) M50 | 00:19:41 | CORONA Pierpaolo | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 8.00
9) M50 | 00:19:42 | RAMPADO Giuliano | TOL - TERLANER ORIENTIERUNGSLÄUFER AMATEURSPORTVEREIN | 7.00
10) M50 | 00:21:19 | PELLEGRINO Gilberto | PRO TEAM NORD-OVEST ASD | 6.00
11) M50 | 00:22:47 | COSER STEFANO | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 5.00
12) M50 | 00:23:42 | CAVALLERA Flavio | PRO TEAM NORD-OVEST ASD | 4.00
13) M50 | 00:23:46 | VICARIOTTO PIERDOMENICO | A.P.D. ARCES ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.00
14) M50 | 00:23:50 | SOELVA Helmuth | SPORTCLUB MERAN A.S.D. | 2.00
15) M50 | 00:24:58 | BOCCHIOLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 1.00
16) M50 | 00:25:10 | MOSOLO Fabrizio | FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. | 1.00
17) M50 | 00:26:24 | ANGELI Giancarlo | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. | 1.00
18) M50 | 00:27:02 | GIUDICI Piero | A.S.D. ORIENTEERING TRIESTE | 1.00
19) M50 | 00:28:41 | PELLEGRINI Roberto | ORIENTEERING PINÈ A.S.D. | 1.00
20) M50 | 00:28:49 | MATTEA Luigi | POLISPORTIVA VERCELLESE 2020 ASD | 1.00
21) M50 | 00:46:19 | MUSSA Federico | ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. | 1.00
PM) M50 | 00:30:24 | TONELLO Mauro | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |
M55
---------------
1) M55 | 00:14:12 | BRAMBILLA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 20.00
2) M55 | 00:15:57 | PRADEL Roberto | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 17.00
3) M55 | 00:16:03 | CANDOTTI Michele | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 14.00
4) M55 | 00:16:11 | DALLA SANTA Dennis | A.S.D. G.S. PAVIONE | 12.00
5) M55 | 00:16:32 | BUSSI Mauro | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 11.00
6) M55 | 00:16:58 | FAZAKAS Zoltan | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 10.00
6) M55 | 00:16:58 | MAGENES Giuseppe | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 10.00
8) M55 | 00:17:08 | RIVETTA Andrea | A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 8.00
9) M55 | 00:17:39 | CARBONE Gianluca | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA | 7.00
10) M55 | 00:17:40 | ARNAUDO Marco | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 6.00
11) M55 | 00:18:08 | SCALCHI Roberto | A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM | 5.00
12) M55 | 00:18:38 | CRESPAN Luca | OK Montello ASD | 4.00
13) M55 | 00:18:52 | DALFOLLO Giuliano | GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. | 3.00
14) M55 | 00:18:55 | BRANDOLESE Marco | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 2.00
15) M55 | 00:19:02 | DISSETTE Paolo | ORIENTEERING DOLOMITI ASD | 1.00
16) M55 | 00:20:47 | RAUS Michele | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | 1.00
17) M55 | 00:21:48 | BOVERI Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 1.00
18) M55 | 00:21:49 | PINNA Giulio | A.S.D. ARCO DI CARTA | 1.00
19) M55 | 00:22:40 | D'AMICO Dario | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 1.00
20) M55 | 00:22:42 | ALBARELLO Alberto | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 1.00
21) M55 | 00:22:57 | GATTI Giorgio Ernesto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 1.00
22) M55 | 00:25:25 | ASTE Fiorenzo | G.S. CAPANNORI | 1.00
23) M55 | 00:29:08 | FIORINI Fabio | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 1.00
24) M55 | 00:29:37 | PARODI Ottavio | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA | 1.00
PM) M55 | 00:17:18 | CASAGRANDE Enrico | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. |
M60
---------------
1) M60 | 00:15:46 | BOZZOLA Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 20.00
2) M60 | 00:16:47 | DI STEFANO Gianluca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 17.00
3) M60 | 00:18:08 | DALLERA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 14.00
4) M60 | 00:18:13 | PESSINA Eugenio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 12.00
5) M60 | 00:18:35 | PAOLI Giorgio | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | 11.00
6) M60 | 00:18:53 | MANZONI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 10.00
7) M60 | 00:19:38 | BAZAN Francesco | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. | 9.00
8) M60 | 00:20:40 | TRENTINI Rico | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. | 8.00
9) M60 | 00:21:17 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD | 7.00
10) M60 | 00:21:32 | DECARLI Paolo | TRENTO ORIENTEERING A.S.D. | 6.00
11) M60 | 00:21:54 | FENOCCHIO Alessandro | A.S.D. ARCO DI CARTA | 5.00
12) M60 | 00:22:08 | FAETANINI Giovanni | CRAL G.T.T. | 4.00
13) M60 | 00:22:37 | FARINA Maurizio | ORIENTAMONDO IVREA ASD | 3.00
14) M60 | 00:22:53 | SARDELLA Roberto | VARESE ORIENTEERING ASD | 2.00
15) M60 | 00:23:00 | GUALDANA Mauro | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 1.00
16) M60 | 00:26:16 | SIMONI Giuseppe | PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. | 1.00
17) M60 | 00:30:00 | BERTELLINI Nicola | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 1.00
PM) M60 | 00:23:17 | IMMOVILLI Andrea | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
PM) M60 | 00:31:01 | IMMOVILLI Enrico | A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA |
PM) M60 | 00:22:12 | CRIPPA Gianluigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
M65
---------------
1) M65 | 00:15:36 | BALBONI Massimo | A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO | 20.00
2) M65 | 00:18:14 | BISOFFI Stefano | C.U.S. TORINO | 17.00
3) M65 | 00:18:24 | CAVAZZANI Augusto | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | 14.00
4) M65 | 00:18:59 | ORLER Melchiorre Lino | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 12.00
5) M65 | 00:20:34 | BORTOLIERO Renato | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 11.00
6) M65 | 00:20:47 | ZONATO Stefano | ASD LESSINIA ORIENTEERING BOSCO CHIESANUOVA | 10.00
7) M65 | 00:22:30 | TAUFER Piero | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 9.00
8) M65 | 00:22:55 | CATARIN Francesco | ORIENTEERING TREVISO A.S.D. | 8.00
9) M65 | 00:23:41 | BETTEGA Adriano | A.S.D. G.S. PAVIONE | 7.00
10) M65 | 00:24:14 | GALBUSERA Dario | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | 6.00
11) M65 | 00:25:43 | BARACANI Oriano | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 5.00
12) M65 | 00:26:35 | BONA Mario Fiorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 4.00
13) M65 | 00:28:37 | BENINI Ivano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 3.00
M70
---------------
1) M70 | 00:17:11 | GOBBI Gianluca | ORIENTEERING PERGINE A.S.D. | 20.00
2) M70 | 00:17:27 | CITTERICO Dario | A.S.D. POLISPORTIVA G. CASTELLO | 17.00
3) M70 | 00:17:42 | PINNA Marco | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 14.00
4) M70 | 00:18:02 | BERNARDI Silvano | ORIENTEERING TARZO A.S.D. | 12.00
5) M70 | 00:18:30 | MARTIGNAGO Armando | OK Montello ASD | 11.00
6) M70 | 00:18:51 | CICCONI Gilberto | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. | 10.00
7) M70 | 00:23:19 | MAZZENI Gian Pietro | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 9.00
8) M70 | 00:26:17 | NANNI Luciano | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 8.00
9) M70 | 00:38:51 | GOVONI Andrea | Polisportiva Circolo Dozza A.S.D. | 7.00
PM) M70 | 00:22:05 | KOHN Miroslav | G.S. CAPANNORI |
PM) M70 | 00:39:21 | MATTIUZZO Rolando | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI |
M75
---------------
1) M75 | 00:17:53 | BISOGNIN Giovanni | A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 20.00
2) M75 | 00:18:58 | NESSI Carlo | VARESE ORIENTEERING ASD | 17.00
3) M75 | 00:21:31 | FIOCCA Fausto | ORIENTALP SOCIETÀ ROMANA DI ORIENTISTI DILETTANTI | 14.00
4) M75 | 00:24:26 | MINIOTTI Corrado | CRAL G.T.T. | 12.00
5) M75 | 00:25:04 | MICHELOTTI Giuliano | A.S.D. ARCO DI CARTA | 11.00
6) M75 | 00:27:03 | BELLOTTI Pierangelo | ORIENTALP SOCIETÀ ROMANA DI ORIENTISTI DILETTANTI | 10.00
7) M75 | 00:29:34 | GOZZER Giancarlo | ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D. | 9.00
MB
---------------
1) MB | 00:26:44 | MORTARA Riccardo | POLISPORTIVA VERCELLESE 2020 ASD | 20.00
2) MB | 00:29:33 | RONTINI Massimo | ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 17.00
3) MB | 00:33:49 | OMODEO VANONE Gabriele | POLISPORTIVA VERCELLESE 2020 ASD | 14.00
ME
---------------
