___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 127 anno: 2024
___________________________________________________________________________________

ARANCIONE
---------------
1) ARANCIONE | 00:41:47 | MAISTRELLO Mariano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) ARANCIONE | 00:45:10 | PARMA Gabriele | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
3) ARANCIONE | 00:58:04 | BELLO' Federica | CRAL G.T.T. |
4) ARANCIONE | 00:59:41 | BELLÒ Lino | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |

ESO
---------------
1) ESO | 00:52:24 | PINZETTA Loredana | VARESE ORIENTEERING ASD |

M10
---------------
1) M10 | 00:24:14 | GUARINO Leo | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
2) M10 | 00:25:07 | VISIOLI Leonardo | ERIDANO ADVENTURE A.S.D. |
3) M10 | 00:27:04 | BRAMBILLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) M10 | 00:30:04 | MC CAFFERTY Rua Dante | A.S.D. NIRVANA VERDE |
5) M10 | 00:30:05 | RUGGIERO Enea | A.S.D. NIRVANA VERDE |

M12
---------------
1) M12 | 00:21:14 | SPAGNOLI Zeno | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) M12 | 00:28:16 | PEDRONCELLI Giorgio | A.S.D. ORIENTEERING COMO |

M14
---------------
1) M14 | 00:29:10 | BRAMBILLA Carlo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M14 | 00:29:29 | VOLPI Dario | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) M14 | 00:30:22 | COSTA Tommaso | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
4) M14 | 00:31:29 | MERATI Ettore | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) M14 | 00:32:05 | SCHIAVO Alessio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) M14 | 00:32:50 | CHEMELLO Samuele | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
7) M14 | 00:33:02 | PAGANI Pietro | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
8) M14 | 00:34:06 | MAIOCCHI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
9) M14 | 00:47:06 | PALMA Leonardo Remo | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
10) M14 | 01:01:53 | DIPACE Pietro | A.S.D. NIRVANA VERDE |

M16
---------------
1) M16 | 00:51:49 | PELLIZZARI Emilio | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
2) M16 | 00:59:40 | CRIPPA Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M16 | 01:15:47 | BOCCHIOLA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M16 | 01:24:33 | CARANDO Nicolo' | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
5) M16 | 01:30:20 | CHIONNI Giacomo | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
6) M16 | 01:35:16 | MARZARI Daniele | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
7) M16 | 01:39:03 | ACQUAVIVA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

M18
---------------
1) M18 | 01:20:09 | STALIO Lorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M18 | 01:32:42 | BONALUMI Federico | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) M18 | 02:17:00 | SALA Giovanni | A.S.D. NIRVANA VERDE |

M35
---------------
1) M35 | 01:10:36 | KHUDIAKOV Aleksandr | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M35 | 01:11:37 | BROCCO Valerio | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
3) M35 | 01:14:20 | DELLA VEDOVA Andrea | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
4) M35 | 01:15:30 | MAGENES Giuseppe | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) M35 | 01:21:10 | FREDDI Giorgio | A.S.D. NIRVANA VERDE |
6) M35 | 01:26:01 | MIGLIORE Andrea | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
7) M35 | 01:35:48 | HIROKI Inoue | A.S.D. NIRVANA VERDE |
8) M35 | 01:39:53 | LONGATTI Davide | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
9) M35 | 01:46:50 | MERLINI Mauro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) M35 | 01:23:39 | MONTAGNOLI Paolo | ORIENTAMONDO IVREA ASD |
PM) M35 | 01:21:48 | MONZARDO Matteo | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |

M45
---------------
1) M45 | 01:13:57 | GRILLI Alberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M45 | 01:14:46 | CATTANEO Fabio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M45 | 01:19:38 | VISIOLI Andrea | ERIDANO ADVENTURE A.S.D. |
4) M45 | 01:21:59 | MADELLA Remo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
5) M45 | 01:23:27 | DIPACE Alessandro | A.S.D. NIRVANA VERDE |
6) M45 | 01:25:22 | SPAGNOLI Davide | A.S.D. NIRVANA VERDE |
7) M45 | 01:25:31 | RAVASIO Gianbattista | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
8) M45 | 01:28:19 | GARAVAGLIA Max | A.S.D. NIRVANA VERDE |
9) M45 | 01:52:07 | BOCCHIOLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
10) M45 | 02:09:06 | ZANETELLO Roberto | A.S.D. NIRVANA VERDE |
11) M45 | 02:12:00 | MERATI Massimo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

M55
---------------
1) M55 | 00:57:34 | DI STEFANO Gianluca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M55 | 01:03:28 | BOZZOLA Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M55 | 01:07:42 | PESSINA Eugenio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M55 | 01:09:24 | DONADINI Fabrizio | VARESE ORIENTEERING ASD |
5) M55 | 01:16:57 | DALLERA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) M55 | 01:23:48 | GALLETTI Stefano | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
7) M55 | 01:24:35 | SARDELLA Roberto | VARESE ORIENTEERING ASD |
8) M55 | 01:26:36 | CONSOLI Paolo | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
9) M55 | 01:30:24 | SERRA Sandro | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
10) M55 | 01:47:59 | VOLPI Davide | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
PM) M55 | 01:27:16 | SANVITO Gabriele | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

M65
---------------
1) M65 | 00:44:26 | CURZIO Leonardo | ORIENTAMONDO IVREA ASD |
2) M65 | 00:50:10 | ACCORRONI Massimo | VARESE ORIENTEERING ASD |
3) M65 | 01:21:14 | BONA Mario Fiorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) M65 | 01:10:32 | VASSALLO Gary | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
PM) M65 | 00:47:16 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD |
RI) M65 | 01:31:34 | GALBUSERA Dario | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |

M70
---------------
1) M70 | 01:04:17 | AROSIO Roberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M70 | 01:06:26 | NESSI Carlo | VARESE ORIENTEERING ASD |

ME
---------------
1) ME | 01:17:52 | ZAGONEL Giacomo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
2) ME | 01:20:58 | TENANI Alessio | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
3) ME | 01:33:03 | KOSKY Jack | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) ME | 01:33:11 | RUGGIERO Mario | A.S.D. NIRVANA VERDE |
5) ME | 01:34:34 | GIULIANI Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) ME | 01:53:51 | VILLA Andrea | A.S.D. NIRVANA VERDE |
7) ME | 01:59:34 | PITTAU Lorenzo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
8) ME | 02:21:58 | SALA Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
9) ME | 02:46:03 | BONANOMI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

ROSSO
---------------
1) ROSSO | 01:07:17 | FUSARO Angelo | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
2) ROSSO | 01:08:35 | AMATO Attilio | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
3) ROSSO | 01:22:43 | MARZARI Alessandro | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
RI) ROSSO | 00:00:00 | MAGENES Linda | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

VERDE
---------------
1) VERDE | 01:26:49 | BOVERI Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) VERDE | 01:27:21 | KOROL Mykyta | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W10
---------------
1) W10 | 00:24:27 | SPAGNOLI Vera | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W10 | 00:29:13 | NEGRI Cecilia | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) W10 | 00:29:59 | DIPACE Chiara | A.S.D. NIRVANA VERDE |

W12
---------------
1) W12 | 00:19:42 | BERGAMINI Agata | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
2) W12 | 00:23:27 | DIPACE Marta | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

W14
---------------
1) W14 | 00:31:07 | BERGAMINI Clara | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
2) W14 | 00:35:48 | PIROLA Anita | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W14 | 00:36:24 | RUGGIERO Ines | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) W14 | 00:40:10 | MACCHI Elisa | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
5) W14 | 00:48:12 | SAIU Giulia | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
6) W14 | 00:53:57 | BERETTA Lucia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) W14 | 01:12:56 | NEGRI Benedetta | A.S.D. NIRVANA VERDE |

W16
---------------
1) W16 | 01:12:42 | RIVA Lucia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W16 | 01:15:17 | RUGGIERO Anita | A.S.D. NIRVANA VERDE |
NP) W16 | 00:00:00 | PECORARI Giulia | OTP-GEA Orienteering A.S.D. A.P.S. |

W18
---------------
1) W18 | 01:42:45 | TETTAMANTI Anna | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
2) W18 | 02:22:54 | TOMIELLO Elisa | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W35
---------------
1) W35 | 01:14:14 | POLICE Eugenia | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
2) W35 | 01:17:25 | VAROTTI Stella | ERIDANO ADVENTURE A.S.D. |
3) W35 | 01:31:38 | GIUGANINO Barbara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) W35 | 01:33:22 | PALAMARA Stefania | A.S.D. NIRVANA VERDE |
5) W35 | 01:48:48 | GALIMBERTI Nadia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W45
---------------
1) W45 | 01:20:57 | MADDALENA Novella | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W45 | 01:21:20 | TITOLI Emanuela | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) W45 | 01:24:10 | RAMPADO Elena | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) W45 | 01:27:07 | DAUDARAVICIENE Vita | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
5) W45 | 01:47:38 | VARESI Paola | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
6) W45 | 02:15:50 | COLOMBO Roberta | A.S.D. NIRVANA VERDE |
RI) W45 | 01:19:46 | VALLI Elisa | A.S.D. ORIENTEERING COMO |

W55
---------------
1) W55 | 00:51:00 | ELLI Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) W55 | 01:06:07 | TALAMONA Rosella | VARESE ORIENTEERING ASD |
3) W55 | 01:09:04 | POZZI Ambrogina | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) W55 | 01:15:47 | PUTZU Daniela | VARESE ORIENTEERING ASD |
5) W55 | 01:18:42 | MOTTA Annalisa | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) W55 | 01:35:24 | BORRONI Roberta | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |

W65
---------------
1) W65 | 01:07:51 | SACILOTTO Lucia | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
2) W65 | 01:33:02 | CRIPPA Loredana | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

WE
---------------
1) WE | 01:07:38 | PEZZATI Elena | A.S.D. FONZASO |
2) WE | 01:18:17 | MAGENES Chiara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) WE | 01:24:21 | MAGNI Chiara | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) WE | 01:30:31 | COZZI Sofia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) WE | 01:41:42 | COZZI Anita | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) WE | 01:54:01 | COZZI Lisa | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |