___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 128 anno: 2024
___________________________________________________________________________________
ARANCIONE
---------------
1) ARANCIONE | 00:42:08 | BORRONI Roberta | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
2) ARANCIONE | 01:00:31 | MAZZOLENI Lara | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
RI) ARANCIONE | 00:00:00 | MUNARI Alessandra | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
BIANCO
---------------
1) BIANCO | 00:59:45 | BONFANTI Sara | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA |
2) BIANCO | 01:06:33 | PALOMBI Barbara | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) BIANCO | 01:27:29 | PINZETTA Loredana | VARESE ORIENTEERING ASD |
GIALLO
---------------
1) GIALLO | 01:10:24 | KOROL Mykyta | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) GIALLO | 01:25:31 | VISALLI Francesco | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) GIALLO | 01:28:01 | CONDO' Benedetta | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
M10
---------------
1) M10 | 00:22:16 | RUGGIERO Enea | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) M10 | 00:25:47 | BRAMBILLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M10 | 00:30:17 | MC CAFFERTY Rua Dante | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) M10 | 00:35:14 | GUARINO Leo | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
M12
---------------
1) M12 | 01:21:03 | PEDRONCELLI Giorgio | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
2) M12 | 01:31:42 | VISALLI Filippo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
PM) M12 | 01:08:01 | SPAGNOLI Zeno | A.S.D. NIRVANA VERDE |
RI) M12 | 00:00:00 | VALNEGRI Leonardo Dalmazio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
RI) M12 | 00:00:00 | COSTA Mattia | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
M14
---------------
1) M14 | 00:37:09 | BRAMBILLA Carlo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M14 | 00:46:03 | MAIOCCHI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M14 | 00:54:16 | COSTA Tommaso | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
4) M14 | 00:56:36 | SCHIAVO Alessio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) M14 | 00:56:45 | VOLPI Dario | A.S.D. NIRVANA VERDE |
6) M14 | 01:04:57 | MERATI Ettore | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) M14 | 01:05:16 | BROGIOLO Leonardo | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
8) M14 | 01:08:26 | PAGANI Pietro | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
9) M14 | 01:14:01 | CHEMELLO Samuele | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
10) M14 | 02:34:41 | STUCCHI Nicolo' | A.S.D. NIRVANA VERDE |
M16
---------------
1) M16 | 00:42:21 | PELLIZZARI Emilio | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
2) M16 | 00:46:54 | CRIPPA Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M16 | 01:00:32 | MARZARO Gabriele | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
4) M16 | 01:42:52 | ACQUAVIVA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) M16 | 01:57:59 | BAZZACCHI Francesco | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
M18
---------------
1) M18 | 01:31:38 | BONALUMI Federico | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) M18 | 03:39:29 | SALA Giovanni | A.S.D. NIRVANA VERDE |
M35
---------------
1) M35 | 01:17:35 | MAGENES Giuseppe | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M35 | 01:26:41 | BROCCO Valerio | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
3) M35 | 01:30:33 | DELLA VEDOVA Andrea | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
4) M35 | 01:33:25 | MIGLIORE Andrea | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) M35 | 01:46:04 | FREDDI Giorgio | A.S.D. NIRVANA VERDE |
6) M35 | 02:24:15 | MERLINI Mauro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
M45
---------------
1) M45 | 01:17:16 | GRILLI Alberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M45 | 01:23:18 | CATTANEO Fabio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M45 | 02:52:03 | MERATI Massimo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
PM) M45 | 02:34:06 | ZANETELLO Roberto | A.S.D. NIRVANA VERDE |
PM) M45 | 02:46:45 | RAVASIO Gianbattista | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
RI) M45 | 01:45:29 | BERETTA Matteo | A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA |
M55
---------------
1) M55 | 01:12:36 | BOZZOLA Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M55 | 01:13:04 | DI STEFANO Gianluca | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M55 | 01:22:50 | GATTI Giorgio Ernesto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M55 | 01:23:24 | PESSINA Eugenio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) M55 | 01:28:00 | SERRA Sandro | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
6) M55 | 01:30:16 | BIELLA Roberto | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
7) M55 | 01:31:48 | CRIPPA Gianluigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
8) M55 | 01:36:29 | SARDELLA Roberto | VARESE ORIENTEERING ASD |
9) M55 | 01:59:15 | GRIGNANI Silvano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
10) M55 | 02:23:00 | VOLPI Davide | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
11) M55 | 02:26:37 | BERTELLINI Nicola | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
NP) M55 | 00:00:00 | DONADINI Fabrizio | VARESE ORIENTEERING ASD |
PM) M55 | 00:00:00 | PEDRONCELLI Davide | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
M65
---------------
1) M65 | 01:08:19 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD |
2) M65 | 01:49:17 | BONA Mario Fiorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M65 | 02:01:20 | GALBUSERA Dario | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
M70
---------------
1) M70 | 00:53:55 | NESSI Carlo | VARESE ORIENTEERING ASD |
ME
---------------
1) ME | 01:21:20 | KOSKY Jack | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 44.52
2) ME | 01:24:19 | GIULIANI Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 37.57
3) ME | 01:25:41 | MAGENES Francesco | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 34.63
4) ME | 01:28:05 | FRANCO Antonio | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE | 29.78
5) ME | 01:28:07 | RUMOR Alvise | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 29.72
6) ME | 01:28:55 | BRANDOLINI Andrea | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING | 28.19
7) ME | 01:41:46 | FILIPELLI Alessio | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE | 8.40
8) ME | 01:42:55 | REDAELLI Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 6.98
9) ME | 01:57:19 | VILLA Andrea | A.S.D. NIRVANA VERDE | 0.00
10) ME | 01:58:44 | SALA Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 0.00
11) ME | 02:36:53 | BONANOMI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 0.00
12) ME | 02:47:43 | HIROKI Inoue | A.S.D. NIRVANA VERDE | 0.00
NP) ME | 00:00:00 | BUGANE' Nicolò | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
ROSSO
---------------
1) ROSSO | 00:47:46 | FUSARO Angelo | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
2) ROSSO | 01:03:17 | AMATO Attilio | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
3) ROSSO | 01:18:30 | GUZZO Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) ROSSO | 01:19:21 | FIGOLI Jonathan | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
5) ROSSO | 01:19:41 | MILESI Nicoletta | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
6) ROSSO | 01:42:52 | FIGOLI Alessio | G. S. Orienteering Folgore A.S.D. |
7) ROSSO | 01:43:11 | MAGENES Linda | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
W12
---------------
1) W12 | 01:03:57 | GOTTARDI Alice | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W12 | 01:04:10 | FRANCO Emma | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
3) W12 | 01:11:29 | DIPACE Marta | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) W12 | 01:41:37 | CASAGLIA Diana | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
PM) W12 | 02:34:40 | CEGLIA Linda | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
W14
---------------
1) W14 | 00:47:35 | MOTTADELLI Sara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W14 | 00:50:52 | RUGGIERO Ines | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) W14 | 00:59:56 | BERGAMINI Clara | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
4) W14 | 01:13:30 | PIROLA Anita | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) W14 | 02:52:28 | NEGRI Benedetta | A.S.D. NIRVANA VERDE |
PM) W14 | 01:25:56 | BERETTA Lucia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
RI) W14 | 01:02:44 | CASAGLIA Cecilia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
W16
---------------
1) W16 | 01:15:38 | RIVA Lucia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W16 | 01:25:04 | RUGGIERO Anita | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) W16 | 01:40:23 | NAPOLI Sara | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
W18
---------------
1) W18 | 02:04:19 | TETTAMANTI Anna | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
W35
---------------
1) W35 | 01:29:40 | POLICE Eugenia | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
PM) W35 | 01:33:59 | PALAMARA Stefania | A.S.D. NIRVANA VERDE |
PM) W35 | 01:36:54 | GALIMBERTI Nadia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
W45
---------------
1) W45 | 01:07:56 | MADDALENA Novella | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W45 | 01:31:19 | TITOLI Emanuela | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) W45 | 01:42:09 | DAUDARAVICIENE Vita | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
4) W45 | 01:51:10 | TITOLI Michela | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) W45 | 02:05:17 | VALLI Elisa | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
NP) W45 | 00:00:00 | RAMPADO Elena | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
RI) W45 | 00:00:00 | COLOMBO Roberta | A.S.D. NIRVANA VERDE |
W55
---------------
1) W55 | 01:04:53 | SEDRAN Anna | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W55 | 01:23:33 | ELLI Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) W55 | 01:25:06 | PUTZU Daniela | VARESE ORIENTEERING ASD |
4) W55 | 01:32:33 | VARESI Paola | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
5) W55 | 01:33:20 | POLI Elena | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) W55 | 02:36:48 | QUARTO Anna | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
NP) W55 | 00:00:00 | POZZI Ambrogina | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
RI) W55 | 00:00:00 | VIRGOLINI Maria Pia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
W65
---------------
1) W65 | 01:04:13 | SACILOTTO Lucia | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
2) W65 | 01:21:18 | FRIGERIO Daniela | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W65 | 01:23:11 | CRIPPA Loredana | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
W70
---------------
1) W70 | 01:18:36 | BELCARO M. Grazia | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
WB
---------------
1) WB | 01:14:25 | TOMIELLO Elisa | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
WE
---------------
1) WE | 01:17:40 | MAGENES Chiara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 48.14
2) WE | 01:23:11 | COZZI Sofia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 35.32
3) WE | 01:25:14 | MAGNI Chiara | A.S.D. NIRVANA VERDE | 31.18
4) WE | 01:40:37 | VIGNI Laura | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 7.73
5) WE | 01:43:44 | NEGRI Federica | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 4.20
6) WE | 01:46:58 | SCAPIN Marta | A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI | 0.86
7) WE | 01:49:38 | COZZI Anita | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 0.00
8) WE | 02:03:13 | COZZI Lisa | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 0.00