___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 134 anno: 2024
___________________________________________________________________________________

DIR
---------------
1) DIR | 00:31:13 | MAISTRELLO Mariano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) DIR | 00:33:52 | CASAGLIA Diana | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) DIR | 00:34:43 | BELCARO M. Grazia | A.S.D. MONZA ORIENTIERINGSKLUBB |
NP) DIR | 00:00:00 | EPICOCO Silvia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

M10
---------------
1) M10 | 00:11:38 | SPAGNOLI Vera | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) M10 | 00:12:17 | BRAMBILLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M10 | 00:14:42 | RUGGIERO Enea | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) M10 | 00:15:03 | GUARINO Leo | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
5) M10 | 00:16:13 | MC CAFFERTY Rua Dante | A.S.D. NIRVANA VERDE |
6) M10 | 00:29:47 | GOTTARDI Viola | A.S.D. NIRVANA VERDE |

M12
---------------
1) M12 | 00:14:13 | COSTA Mattia | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
2) M12 | 00:18:17 | SPAGNOLI Zeno | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) M12 | 00:18:26 | VISALLI Filippo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M12 | 00:20:38 | VALNEGRI Leonardo Dalmazio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

M14
---------------
1) M14 | 00:12:28 | BRAMBILLA Carlo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M14 | 00:13:59 | MAIOCCHI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M14 | 00:14:03 | MERATI Ettore | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M14 | 00:14:35 | SCHIAVO Alessio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) M14 | 00:15:36 | COSTA Tommaso | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
6) M14 | 00:19:54 | SETTI Gabriele | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
7) M14 | 00:21:32 | PAGANI Pietro | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
8) M14 | 00:21:36 | MAGHEI Aldo | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
9) M14 | 00:22:04 | BROGIOLO Leonardo | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
10) M14 | 00:23:06 | VOLPI Dario | A.S.D. NIRVANA VERDE |
11) M14 | 00:25:07 | CHEMELLO Samuele | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |

M16
---------------
1) M16 | 00:13:48 | PELLIZZARI Emilio | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
2) M16 | 00:15:08 | BOCCHIOLA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M16 | 00:15:35 | CRIPPA Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) M16 | 00:17:21 | BAZZACCHI Francesco | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
5) M16 | 00:21:44 | MARZARO Gabriele | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
6) M16 | 00:30:21 | GIANOTTI Niccolò Leone | FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO |
NP) M16 | 00:00:00 | ACQUAVIVA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
PM) M16 | 00:26:09 | CHIONNI Giacomo | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |

M18
---------------
1) M18 | 00:15:01 | STALIO Lorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M18 | 00:18:10 | BONALUMI Federico | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) M18 | 00:21:11 | CONTI Simone | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
4) M18 | 00:23:25 | SALA Giovanni | A.S.D. NIRVANA VERDE |

M35
---------------
1) M35 | 00:16:36 | FREDDI Giorgio | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) M35 | 00:19:58 | HIROKI Inoue | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) M35 | 00:23:33 | SCHEMBARI Giovanni | OTP-GEA Orienteering A.S.D. A.P.S. |
4) M35 | 00:24:46 | LONGATTI Davide | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
NP) M35 | 00:00:00 | MIGLIORE Andrea | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) M35 | 00:32:47 | GORLA Christian | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

M45
---------------
1) M45 | 00:15:13 | GRILLI Alberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M45 | 00:17:13 | CATTANEO Fabio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M45 | 00:18:54 | GIANOTTI Andrea | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) M45 | 00:19:12 | RAVASIO Gianbattista | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
5) M45 | 00:20:49 | SPAGNOLI Davide | A.S.D. NIRVANA VERDE |
6) M45 | 00:22:06 | PIROLA Diego | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
7) M45 | 00:23:41 | MERATI Massimo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
PM) M45 | 00:21:26 | FANTIN Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

M55
---------------
1) M55 | 00:15:07 | BRAMBILLA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
1) M55 | 00:15:07 | MAGENES Giuseppe | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M55 | 00:19:19 | CONSOLI Paolo | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
4) M55 | 00:19:52 | DALLERA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) M55 | 00:20:46 | SARDELLA Roberto | VARESE ORIENTEERING ASD |
6) M55 | 00:22:50 | SONZINI Massimo | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
7) M55 | 00:23:01 | MANZONI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
8) M55 | 00:23:22 | CARLI Claudio | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
9) M55 | 00:24:09 | MATTEA Luigi | POLISPORTIVA VERCELLESE 2020 ASD |
10) M55 | 00:25:41 | VOLPI Davide | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
11) M55 | 00:26:16 | SANVITO Gabriele | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
12) M55 | 00:34:04 | PARMA Gabriele | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
13) M55 | 00:38:14 | FARINA Maurizio | ORIENTAMONDO IVREA ASD |
14) M55 | 00:41:07 | VASSALLO Gary | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
NP) M55 | 00:00:00 | BOZZOLA Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
PM) M55 | 00:16:46 | DONADINI Fabrizio | VARESE ORIENTEERING ASD |
PM) M55 | 00:22:54 | LANINI Bruno | VARESE ORIENTEERING ASD |
RI) M55 | 00:22:25 | BENINI Ivano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

M65
---------------
1) M65 | 00:20:13 | CURZIO Leonardo | ORIENTAMONDO IVREA ASD |
2) M65 | 00:21:15 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD |
3) M65 | 00:24:18 | BONA Mario Fiorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) M65 | 00:28:06 | GALBUSERA Dario | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
NP) M65 | 00:00:00 | NESSI Carlo | VARESE ORIENTEERING ASD |
PM) M65 | 00:30:10 | AROSIO Roberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

ME
---------------
1) ME | 00:13:09 | GRECI Cristian | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 53.16
2) ME | 00:14:55 | MAGENES Francesco | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 30.88
3) ME | 00:15:14 | GIULIANI Luigi | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 27.68
4) ME | 00:17:11 | FILIPELLI Alessio | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE | 11.72
5) ME | 00:17:15 | SALA Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 11.27
6) ME | 00:17:53 | REDAELLI Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 7.23
7) ME | 00:18:36 | GRILLO Luca | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. | 3.14
8) ME | 00:18:37 | CECON Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 3.05
9) ME | 00:19:32 | BONANOMI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 0.00
10) ME | 00:20:41 | SUCCI Michele | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 0.00
11) ME | 00:22:03 | GHIDINI Samuele | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 0.00
12) ME | 00:25:06 | GALLETTI Stefano | A.S.D. UNIONE LOMBARDA | 0.00
13) ME | 00:28:03 | KOROL Mykyta | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 0.00
14) ME | 00:35:47 | MORTARA Riccardo | POLISPORTIVA VERCELLESE 2020 ASD | 0.00
NP) ME | 00:00:00 | MALASHEVSKYY Vladislav | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
NP) ME | 00:00:00 | DE MOLLI Francesco | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |

OPE
---------------
1) OPE | 00:52:53 | GIULIANO Francesco | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
PM) OPE | 00:35:48 | FUSARO Angelo | A.S.D. ORIENTEERING COMO |

W14
---------------
1) W14 | 00:15:40 | BERGAMINI Clara | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
2) W14 | 00:17:08 | PIROLA Anita | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W14 | 00:17:30 | RUGGIERO Ines | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) W14 | 00:24:23 | BERETTA Lucia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) W14 | 00:27:32 | CASAGLIA Cecilia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) W14 | 00:43:02 | NEGRI Benedetta | A.S.D. NIRVANA VERDE |
NP) W14 | 00:00:00 | BOZZOLA Valentina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
PM) W14 | 00:21:00 | MOTTADELLI Sara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) W14 | 00:22:34 | GOTTARDI Silvia | A.S.D. NIRVANA VERDE |

W16
---------------
1) W16 | 00:20:08 | RIVA Lucia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
NP) W16 | 00:00:00 | BOZZOLA Federica | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
PM) W16 | 00:23:45 | RUGGIERO Anita | A.S.D. NIRVANA VERDE |
PM) W16 | 00:27:57 | NAPOLI Sara | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |

W18
---------------
1) W18 | 00:39:09 | MAZZOLENI Lara | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
2) W18 | 00:43:50 | TOMIELLO Elisa | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
PM) W18 | 00:24:03 | ANZOLA Elena | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì |
PM) W18 | 00:31:18 | TETTAMANTI Anna | A.S.D. ORIENTEERING COMO |

W35
---------------
1) W35 | 00:18:27 | GARIBOLDI Alessandra | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W35 | 00:21:43 | GIUGANINO Barbara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W35 | 00:27:01 | PALAMARA Stefania | A.S.D. NIRVANA VERDE |
NP) W35 | 00:00:00 | BELLO' Federica | CRAL G.T.T. |

W45
---------------
1) W45 | 00:18:16 | TITOLI Emanuela | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W45 | 00:18:50 | RAMPADO Elena | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) W45 | 00:19:46 | POLICE Eugenia | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
4) W45 | 00:23:46 | VARESI Paola | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
5) W45 | 00:24:31 | MAISTRELLO Barbara | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) W45 | 00:26:32 | VALLI Elisa | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
7) W45 | 00:28:18 | DAUDARAVICIENE Vita | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
8) W45 | 00:30:04 | MANELLA Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
9) W45 | 00:30:13 | TITOLI Michela | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
10) W45 | 00:55:57 | MAGENES Linda | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W55
---------------
1) W55 | 00:18:19 | SEDRAN Anna | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W55 | 00:27:52 | BORRONI Roberta | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
3) W55 | 00:28:07 | PUTZU Daniela | VARESE ORIENTEERING ASD |
4) W55 | 00:32:31 | MILESI Nicoletta | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
5) W55 | 00:33:48 | POZZI Ambrogina | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) W55 | 00:43:13 | MUNARI Alessandra | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
7) W55 | 01:05:36 | BELTRAMI Gemma | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
PM) W55 | 00:23:19 | MOTTA Annalisa | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
PM) W55 | 00:29:53 | QUARTO Anna | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |

W65
---------------
1) W65 | 00:19:07 | SACILOTTO Lucia | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
2) W65 | 00:20:57 | CRIPPA Loredana | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W65 | 00:31:25 | FRIGERIO Daniela | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |

WE
---------------
1) WE | 00:16:27 | ZAFFANELLA Guenda | A.S.D. ORIENTEERING COMO | 46.20
2) WE | 00:18:07 | COZZI Sofia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD | 28.65
3) WE | 00:25:14 | TALIGNANI Alice | A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì | 0.00
4) WE | 00:27:11 | PAVIA Giada | A.S.D. NIRVANA VERDE | 0.00
5) WE | 00:43:21 | MELE Rita | C.A. SPORTLEADER A.S.D. | 0.00