___________________________________________________________________________________
Risultati gara: 142 anno: 2024
___________________________________________________________________________________
ARANCIONE
---------------
1) ARANCIONE | 00:16:07 | MOSCATELLI Roberto | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
2) ARANCIONE | 00:18:48 | VISALLI Marcello | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) ARANCIONE | 00:26:32 | PALOMBI Barbara | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
M10
---------------
1) M10 | 00:12:01 | MC CAFFERTY Rua Dante | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) M10 | 00:13:02 | RUGGIERO Enea | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) M10 | 00:13:34 | BRAMBILLA Paolo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) M10 | 00:13:45 | GUARINO Leo | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
M12
---------------
1) M12 | 00:14:07 | COSTA Mattia | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
2) M12 | 00:14:10 | VALNEGRI Leonardo Dalmazio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) M12 | 00:15:49 | VISALLI Filippo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
M14
---------------
1) M14 | 00:11:00 | BRAMBILLA Carlo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M14 | 00:12:02 | MAIOCCHI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M14 | 00:12:13 | COSTA Tommaso | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
4) M14 | 00:12:52 | MERATI Ettore | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
5) M14 | 00:14:19 | VOLPI Dario | A.S.D. NIRVANA VERDE |
6) M14 | 00:16:11 | PALMA Leonardo Remo | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
7) M14 | 00:17:11 | BROGIOLO Leonardo | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
8) M14 | 00:19:51 | PAGANI Pietro | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
NP) M14 | 00:00:00 | VESAN Filippo | POLISPORTIVA VERCELLESE 2020 ASD |
NP) M14 | 00:00:00 | SCHIAVO Alessio | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
M16
---------------
1) M16 | 00:10:44 | PELLIZZARI Emilio | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
2) M16 | 00:12:22 | BAZZACCHI Francesco | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
3) M16 | 00:17:04 | ACQUAVIVA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M16 | 00:17:37 | DOTTOR Simone | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) M16 | 00:42:32 | VISALLI Francesco | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
M18
---------------
1) M18 | 00:09:50 | CRIPPA Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M18 | 00:10:16 | BOCCHIOLA Riccardo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M18 | 00:13:51 | SALA Giovanni | A.S.D. NIRVANA VERDE |
M35
---------------
1) M35 | 00:15:30 | FREDDI Giorgio | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) M35 | 00:16:35 | MONZARDO Matteo | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
3) M35 | 00:17:12 | GALLO Christopher | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
4) M35 | 00:17:50 | BOZZOLA Angelo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
NP) M35 | 00:00:00 | KHUDIAKOV Aleksandr | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
NP) M35 | 00:00:00 | BROCCO Valerio | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
M45
---------------
1) M45 | 00:14:54 | GRILLI Alberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) M45 | 00:15:37 | CATTANEO Fabio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M45 | 00:17:55 | PIROLA Diego | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) M45 | 00:18:28 | RAVASIO Gianbattista | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
5) M45 | 00:21:36 | MERATI Massimo | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) M45 | 00:22:13 | ZANETELLO Roberto | A.S.D. NIRVANA VERDE |
7) M45 | 00:22:39 | DIPACE Alessandro | A.S.D. NIRVANA VERDE |
8) M45 | 00:27:58 | ANGUSTI Stefano | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
M55
---------------
1) M55 | 00:10:46 | BRAMBILLA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) M55 | 00:12:18 | PESSINA Eugenio | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) M55 | 00:13:18 | GATTI Giorgio Ernesto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M55 | 00:13:20 | SARDELLA Roberto | VARESE ORIENTEERING ASD |
5) M55 | 00:13:59 | DALLERA Stefano | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
6) M55 | 00:14:09 | MAURI Franco | ORIENTEERING SWALLOWS NOALE A.S.D. |
7) M55 | 00:14:19 | SERRA Sandro | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
8) M55 | 00:15:33 | CONSOLI Paolo | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
9) M55 | 00:15:49 | MATTEA Luigi | POLISPORTIVA VERCELLESE 2020 ASD |
10) M55 | 00:16:27 | CARLI Claudio | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
11) M55 | 00:16:31 | VOLPI Davide | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
12) M55 | 00:16:44 | GRIGNANI Silvano | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
13) M55 | 00:18:25 | SONZINI Massimo | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
14) M55 | 00:18:39 | PEDRONCELLI Davide | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
M65
---------------
1) M65 | 00:12:37 | BATTISTONI Luca | VARESE ORIENTEERING ASD |
2) M65 | 00:16:26 | VASSALLO Gary | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
3) M65 | 00:16:28 | BONA Mario Fiorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
M70
---------------
1) M70 | 00:13:16 | NESSI Carlo | VARESE ORIENTEERING ASD |
2) M70 | 00:14:01 | LANINI Bruno | VARESE ORIENTEERING ASD |
3) M70 | 00:14:27 | AROSIO Roberto | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) M70 | 00:19:00 | MIGLIORE Osvaldo | ORICUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. |
PM) M70 | 00:40:22 | BELLÒ Lino | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
ME
---------------
1) ME | 00:12:39 | ZAGONEL Giacomo | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
2) ME | 00:13:29 | STALIO Lorenzo | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) ME | 00:13:46 | SALA Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) ME | 00:13:52 | MOSCATELLI Filippo | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
5) ME | 00:13:59 | FILIPELLI Alessio | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
6) ME | 00:14:29 | CIVERA Tommaso | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
7) ME | 00:14:58 | BUGANE' Nicolò | POLISPORTIVA 'G. MASI' A.S.D. |
8) ME | 00:15:06 | REDAELLI Tommaso | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
9) ME | 00:16:43 | FANZAGO Matteo | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
10) ME | 00:17:23 | BOCCHIETTI Tommaso | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
11) ME | 00:19:15 | GARAVAGLIA Max | A.S.D. NIRVANA VERDE |
12) ME | 00:20:39 | KOROL Mykyta | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
13) ME | 00:20:51 | MAGGIONI Michele | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
14) ME | 00:21:47 | BONANOMI Alessandro | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
15) ME | 00:21:52 | BELLÒ Lorenzo | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
16) ME | 00:24:50 | GALLETTI Stefano | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
17) ME | 00:35:58 | PFISTER Simon James | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
18) ME | 00:39:17 | BARLUZZI Andrea | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
NP) ME | 00:00:00 | BOSSI Marcello | L'ORMA S.S.D. A.R.L. |
NERO
---------------
PM) NERO | 00:17:10 | LAZZARI Matteo | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
ROSSO
---------------
NP) ROSSO | 00:00:00 | VESAN Alberto | POLISPORTIVA VERCELLESE 2020 ASD |
NP) ROSSO | 00:00:00 | EPICOCO Silvia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
W10
---------------
1) W10 | 00:10:28 | NEGRI Cecilia | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W10 | 00:15:27 | CISANA Elena | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
3) W10 | 00:24:51 | RODRIGUEZ ALVARADO Dinitri Renata | A.S.D. NIRVANA VERDE |
NP) W10 | 00:00:00 | BROCCO Livia | ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. |
W12
---------------
NP) W12 | 00:00:00 | BERGAMINI Agata | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
W14
---------------
1) W14 | 00:12:42 | MOTTADELLI Sara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W14 | 00:13:19 | BERGAMINI Clara | A.S.D. AGOROSSO S.ALESSANDRO ORIENTEERING |
3) W14 | 00:13:25 | PIROLA Anita | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) W14 | 00:15:46 | MACCHI Elisa | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
5) W14 | 00:18:27 | BERETTA Lucia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
NP) W14 | 00:00:00 | NEGRI Benedetta | A.S.D. NIRVANA VERDE |
PM) W14 | 00:14:18 | RUGGIERO Ines | A.S.D. NIRVANA VERDE |
W16
---------------
1) W16 | 00:15:39 | RIVA Lucia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W16 | 00:15:53 | RUGGIERO Anita | A.S.D. NIRVANA VERDE |
3) W16 | 00:17:30 | CONDO' Benedetta | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
W35
---------------
1) W35 | 00:14:29 | GIUGANINO Barbara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W35 | 00:14:40 | POLICE Eugenia | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
W45
---------------
1) W45 | 00:13:59 | MADDALENA Novella | A.S.D. NIRVANA VERDE |
2) W45 | 00:14:09 | GALIMBERTI Nadia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) W45 | 00:14:18 | RAMPADO Elena | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
4) W45 | 00:15:04 | TITOLI Emanuela | A.S.D. NIRVANA VERDE |
4) W45 | 00:15:04 | DAUDARAVICIENE Vita | A.S.D. DALLA CHIESA POLISPORTIVA SESTO CALENDE |
6) W45 | 00:16:34 | POZZI Emanuela | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
7) W45 | 00:18:14 | VALLI Elisa | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
8) W45 | 00:20:02 | TITOLI Michela | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
NP) W45 | 00:00:00 | COLOMBO Roberta | A.S.D. NIRVANA VERDE |
W55
---------------
1) W55 | 00:12:22 | ELLI Cristina | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
2) W55 | 00:13:27 | MOTTA Annalisa | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
3) W55 | 00:13:56 | VARESI Paola | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
4) W55 | 00:15:55 | PUTZU Daniela | VARESE ORIENTEERING ASD |
5) W55 | 00:19:20 | QUARTO Anna | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
W65
---------------
1) W65 | 00:13:13 | RIVA Annamaria | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
2) W65 | 00:15:19 | SACILOTTO Lucia | A.S.D. UNIONE LOMBARDA |
3) W65 | 00:15:23 | CRIPPA Loredana | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
4) W65 | 00:15:26 | FRIGERIO Daniela | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) W65 | 00:17:17 | ARNAUDO Ornella | PRO TEAM NORD-OVEST ASD |
6) W65 | 00:17:34 | ARN Bea | A.S.D. FONZASO |
WE
---------------
1) WE | 00:14:29 | ZAFFANELLA Guenda | A.S.D. ORIENTEERING COMO |
2) WE | 00:15:24 | COZZI Sofia | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
3) WE | 00:16:40 | PEZZATI Elena | A.S.D. FONZASO |
4) WE | 00:16:43 | MAGENES Chiara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
5) WE | 00:17:57 | DI STEFANO Silvia | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |
6) WE | 00:18:05 | COZZI Anita | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
7) WE | 00:18:40 | PAVIA Giada | A.S.D. NIRVANA VERDE |
8) WE | 00:19:36 | COZZI Lisa | A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD |
9) WE | 00:20:12 | CAGLIO Chiara | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE |